江苏科技大学教学、科研、辅导员招聘信息 江苏科技大学是省部共建的一所以工为主、特色鲜明的普通高等学校,学校坐落在风景秀丽的江南历史文化名城——江苏省镇江市,是江苏省重点建设高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校。学校始终坚持为船舶工业、国防工业服务,已逐步发展成为一所工、管、农、文、理、经、教等诸学科协调发展的多科性大学。 学校现有镇江东、南、西和张家港4个校区,以及北京研究院、上海研究院、浙江研究院和驻上海办事处,占地2500余亩。图书馆现有纸质图书161万多册,电子图书53万种。学校现设有13个学院,56个本科专业及方向,有1个博士学位授权点,27个硕士学位授权点,9个工程硕士培养领域,1个农业推广硕士培养领域,10个高校教师在职攻读硕士学位专业。拥有4个国家级特色专业建设点,7个省级品牌、特色专业,4个省级品牌、特色建设专业;拥有1个国家重点学科培育建设点、1个省一级学科重点学科、5个省级重点学科、3个省部级重点实验室、4个省级公共技术服务平台,6个省级实验教学示范中心,2个省级实验教学示范中心建设点。学校面向全国31个省(市、自治区)和港澳台地区招生,现有在校研究生2400余人,普通本科生22000余人。中国人民解放军在我校设立了后备军官选拔培训工作办公室,现有300余名国防生在读。学校现有教职工2000余名,其中专任教师1108名,有教授137名,副教授397名。 一、招聘专业(研究方向) 见:江苏科技大学2011年人才需求计划 二、招聘对象与条件 博士后:40岁以下; 博士:35岁以下; 硕士研究生:30岁以下,“211”和“985”高校或国内优势学科应届毕业,第一学历为统招全日制本科毕业生。 三、优惠待遇
住房待遇 | 科研启动费 | 收入待遇 | 说明 |
在购买校外商品房时,可享受购房补贴及安家费,其额度分别为: 博士后:8-20万; 博士:5-15万; | 提供科研启动费,其额度分别为: 博士后:5-8万; 博士:2-6万; | 到我校工作后,除执行国家规定的工资及有关补贴外,还享受岗位津贴,标准为: 博士后:3万/年; 博士:1.8万/年; 从第三年度起正常参加岗位津贴评定。 | (1)如果夫妻双方都符合以上引进条件,安家费不重复计发,可在单人标准基础上适当上浮,科研启动费分别计发; (2)在购房前,由学校提供临时过渡房或过渡期租房补贴1000元/月,期限1年。 (3)可报销单程来校路费和搬家费。 |
部门 | 招聘 人数 | 专业(研究方向) | 学历学位 | 使用 意向 | 部门 | 招聘人数 | 专业(研究方向) | 学历学位 | 使用 意向 |
船海 学院 | 6 | 船舶与海洋工程(原理设计、海洋) | 博士 | 教学/科研 | 土建 学院 | 3 | 结构工程、岩土工程、道路与桥梁工程 | 博士 | 教学/科研 |
船舶与海洋工程(结构、制造) | 博/硕 | 教学/科研 | 工程管理 | 博士 | 教学/科研 | ||||
港口航道与海岸工程 | 博士 | 教学/科研 | 建筑学 | 博/硕 | 教学/科研 | ||||
轮机自动化、固体力学 | 博士 | 教学/科研 | 南徐 学院 | 1 | 旅游管理 | 博士 | 教学 | ||
发动机性能与排放/发动机控制 | 博士 | 教学/科研 | 蚕业 研究所 | 2 | 蚕种质资源保存及遗传育种 | 博士 | 科研 | ||
供热供燃气、通风及空调工程 | 博士 | 教学/科研 | 桑树害虫防治 | 博士 | 科研 | ||||
机械 学院 | 2 | 机械制造及其自动化 | 博士 | 教学/科研 | 张 家 港 校 区 | 21 | 船舶与海洋工程、热能与动力工程 | 博士 | 教学 |
机械电子工程、机械设计及理论 | 博士 | 教学/科研 | 土木工程(混凝土、钢结构、路桥) | 博士 | 教学 | ||||
电信 学院 | 4 | 通信与信息系统、船舶电子、船舶电气 | 博士 | 教学/科研 | 工程管理 | 博士 | 教学 | ||
电力电子与电力传动 | 博士 | 教学/科研 | 机械制造及其自动化、机械设计及理论 | 博士 | 教学 | ||||
计算机 学院 | 5 | 物联网相关专业、计算机应用 | 博士 | 教学/科研 | 车辆工程、模具设计与制造 | 博士 | 教学 | ||
软件工程、计算机系统集成、通信 | 博/硕 | 教学 | 钢铁冶金、材料加工工程(冶金) | 博士 | 教学 | ||||
经管 学院 | 5 | 物流及供应链管理、工业工程 | 博士 | 教学 | 冶金物理化学 | 博士 | 教学 | ||
国际贸易、金融工程、会计学 | 博士 | 教学 | 软件工程、计算机应用技术、 | 博士 | 教学 | ||||
管理科学与工程(管理信息系统) | 博士 | 教学 | 电气自动化、电子信息工程 | 博士 | 教学 | ||||
数理 学院 | 2 | 运筹学与控制、最优化、数理统计 | 博士 | 教学/科研 | 物流管理、财务管理 | 博士 | 教学 | ||
物理电子学、无损检测 | 博士 | 教学/科研 | 金融工程、国际贸易、经济学 | 博士 | 教学 | ||||
材料 学院 | 4 | 材料加工工程(焊接设备、焊接冶金) | 博士 | 教学/科研 | 数学、政治(经济)学、历史 | 博士 | 教学 | ||
材料加工(焊接力学、金属或高分子) | 博士 | 教学/科研 | 英语(英美语言文学)、体育学(武术) | 博/硕 | 教学 | ||||
材料学(金属学、金属物理) | 博士 | 教学/科研 | 5 | 机械制造及其自动化、载运工具运用工程 | 硕士 | 实验 | |||
腐蚀与防护(金属腐蚀机理) | 博士 | 教学/科研 | 热能与动力工程 | 硕士 | 实验 | ||||
外国语 学院 | 2 | 英语 | 博/硕 | 教学 | 材料加工工程(冶金)、材料科学与工程 | 硕士 | 实验 | ||
日语 | 博/硕 | 教学 | 软件工程/计算机应用技术 | 硕士 | 实验 | ||||
体育 学院 | 2 | 体育人文社会学 | 博/硕 | 教学 | 电气自动化/电子信息工程 | 硕士 | 实验 | ||
人文 学院 | 2 | 政治学 | 博士 | 教学 | 管理科学与工程(物流工程) | 硕士 | 实验 | ||
艺术教育(美术、书法、舞蹈、戏剧) | 博/硕 | 教学 | 计算机(计算机科学与技术) | 硕士 | 实验 | ||||
生环 学院 | 2 | 生物工程、生物技术 | 博士 | 教学/科研 | 文学、机械工程、电子工程 | 硕士 | 教辅 | ||
环境工程(环境生物技术、大气) | 博士 | 教学/科研 | 教育学、心理学、管理学 | 硕士 | 辅导员 |
点击获取更多考试成绩录取信息查询