江苏技术师范学院诚招高层次人才启事 学校介绍 江苏技术师范学院成立于1984年,是一所以工科为主的多学科省属本科师范院校,坐落于常州市。常州地处长江三角洲腹地,历史悠久、人杰地灵[注: 杰:杰出;灵:好。指有杰出的人降生或到过,其地也就成了名胜之区。]、风光秀美、文化繁荣、教育先进、经济发达、交通便捷。学校人文荟萃、校风优良、风光秀丽、环境优雅,是探索学问、成就事业的理想场所。 学校占地近1500亩,校舍总面积近40万平方米;设有机械与汽车工程学院、电气信息工程学院、计算机工程学院、艺术设计学院、商学院、外国语学院、化学与环境工程学院、材料工程学院、教育学院、人文社科学院、中德国际学院、东方学院、数理学院等14个二级学院,30多个国家、省和校级科研机构。有本科专业及专业方向60多个,涵盖工学、教育学、管理学、经济学、理学、文学、法学等七大学科门类。学校在籍全日制本科学生16000余人,教职工1100余人。有专任教师近800人,副高以上职称教师380余人,其中教授近90人,硕士以上教师500余人,博士近100人。 招聘待遇 1.两院院士、长江学者、国家“千人计划”等特殊人才引进待遇面议; 2.学科团队团队成员依据具体层次享受相应引进待遇,同时安家费增加10%,科研启动经费增加20%; 3.学科带头人安家费:60-80万元,安排家属工作,科研启动经费:文科类10-20万元,理工类20-40万元,常州市人才开发资金:符合条件者,两年内每月1000元; 4.教授(具有博士学位)安家费:40-60万元,安排家属工作,科研启动经费:文科类8-15万元,理工类15-30万元,常州市人才开发资金:符合条件者,两年内每月1000元; 5.博士安家费:8-14万元,科研启动经费:文科类1-3万元,理工类2-5万元,常州市人才开发资金:符合条件者,两年内每月1000元; 6.海外归国博士安家费:20-40万元,科研启动经费:文科类3-5万元,理工类5-10万元,常州市人才开发资金:符合条件者,两年内每月1000元。 联系方式 地址:江苏省常州市中吴大道1801号邮编:213001 联系人:聂老师薛老师朱老师 联系电话:0519—869531038695310286953101 传真:0519—86953100 网址:www.jstu.edu.cne—mail:[email protected]
2011年人才需求表 | |||||||
序号 | 二级单位 | 人才层次 | 专业及专业方向 | 职称/学历 | 毕业院校 | 其它要求 | 联系方式 |
1 | 机械与汽车工程学院 | 学科带头人 | 机械制造及其自动化 | 教授/博士 | 211工程院校及以上 | 费老师 tel:86953205email:[email protected] | |
教学科研人才 | 机械电子工程 | 博士 | 211工程院校及以上 | ||||
教学科研人才 | 机械设计 | 博士 | 211工程院校及以上 | ||||
教学科研人才 | 车辆工程 | 博士 | 211工程院校及以上 | ||||
教学科研人才 | 机械制造及其自动化 | 博士 | 211工程院校及以上 | ||||
实验岗高技能人才 | 机电一体化 | 硕士或本科工程师(技师) | 有数控维修经验者优先 | ||||
实验岗高技能人才 | 数控技术 | 硕士或本科工程师(技师) | 有数控加工经验者优先 | ||||
2 | 电气信息工程学院 | 学科带头人 | 测控技术与仪器 | 教授/博士 | 刘老师 tel:86953220email:[email protected] | ||
学科带头人 | 电路与系统 | 教授/博士 | |||||
学科带头人 | 电子信息工程 | 教授/博士 | |||||
教学科研人才 | 电力电子与电力传动 | 博士或硕士 | 硕士须毕业于211以上高校且为全国重点学科 | ||||
教学科研人才 | 控制理论与控制工程 | 博士或硕士 | 硕士须毕业于211以上高校且为全国重点学科 | ||||
教学科研人才 | 通信工程 | 博士或硕士 | 硕士须毕业于211以上高校且为全国重点学科 | ||||
教学科研人才 | 信号与信息处理 | 博士或硕士 | 硕士须毕业于211以上高校且为全国重点学科 | ||||
3 | 计算机工程学院 | 学科带头人 | 计算机应用技术 | 教授/博士 | 李老师 tel:86953240email:[email protected] | ||
学科带头人 | 软件工程 | 教授/博士 | 211工程院校及以上 | ||||
教学科研人才 | 计算机应用技术 | 博士 | |||||
教学科研人才 | 软件工程 | 博士 | |||||
教学科研人才 | 数字媒体技术(动漫影视类) | 硕士及以上 | 211工程院校及以上 | ||||
教学科研人才 | 嵌入式系统 | 硕士/工程师 | 211工程院校及以上 | 实践能力强 | |||
4 | 化学与环境工程学院 | 学科带头人 | 化学工程与工艺 | 教授/博士 | 211工程院校及以上 | 罗老师 tel:86953273email:[email protected] | |
学科带头人 | 环境工程 | 教授/博士 | 211工程院校及以上 | ||||
教学科研人才 | 再生资源科学与技术 | 博士 | 211工程院校及以上 | 具备工程背景优先 | |||
5 | 材料工程学院 | 教学科研人才 | 金属材料 | 博士 | 211工程院校及以上 | 李老师 tel:86953280email:[email protected] | |
教学科研人才 | 功能高分子材料 | 教授/博士、博士 | 211工程院校及以上 | ||||
教学科研人才 | 材料加工过程 | 博士 | 211工程院校及以上 | ||||
教学科研人才 | 工程力学 | 硕士及以上 | 211工程院校及以上 | ||||
实验岗高技能人才 | 高分子材料 | 高级工程师或硕士 | 有良好专业实验技能和设备维护能力 | ||||
实验岗高技能人才 | 模具设计与制造 | 高级工程师 | 至少3年以上企业模具设计与制造经验、能操作相关设备 | ||||
6 | 商学院 | 学科带头人 | 国际经济与贸易 | 教授/博士 | 洪老师 tel:86953320email:[email protected] | ||
学科带头人 | 会计学、财务管理 | 教授/博士 | |||||
学科带头人 | 金融学 | 教授/博士 | |||||
学科带头人 | 市场营销 | 教授/博士 | |||||
学科带头人 | 人力资源管理 | 教授/博士 | |||||
学科带头人 | 企业管理 | 教授/博士 | |||||
学科带头人 | 区域经济 | 教授/博士 | |||||
教学科研人才 | 国际经济与贸易 | 博士 | 985、211高校优先 | ||||
教学科研人才 | 会计学 | 博士 | 985、211高校优先 | ||||
教学科研人才 | 金融学 | 博士 | 985、211高校优先 | ||||
教学科研人才 | 市场营销 | 博士 | 985、211高校优先 | ||||
教学科研人才 | 人力资源管理 | 博士 | 985、211高校优先 | ||||
教学科研人才 | 统计学 | 博士 | 985、211高校优先 | ||||
教学科研人才 | 酒店管理 | 博士 | 985、211高校优先 | ||||
7 | 艺术设计学院 | 学科带头人 | 美术学 | 教授/博士 | 211工程院校及以上 | 硕、博同专业 | 李老师 tel:86953360email:[email protected] |
学科带头人 | 设计艺术学 | 教授/博士 | 211工程院校及以上 | 硕、博同专业 | |||
学科带头人 | 广告学 | 教授/博士 | 211工程院校及以上 | 硕、博同专业 | |||
学科带头人 | 服装设计与工程 | 教授/博士 | 211工程院校及以上 | 硕、博同专业 | |||
教学科研人才 | 环境艺术设计 | 教授/博士、博士 | 211工程院校及以上 | 硕、博同专业 | |||
教学科研人才 | 平面艺术设计 | 教授/博士、博士 | 211工程院校及以上 | 硕、博同专业 | |||
教学科研人才 | 设计艺术学 | 博士 | 211工程院校及以上 | 硕、博同专业 | |||
教学科研人才 | 广告学 | 博士 | 211工程院校及以上 | 硕、博同专业 | |||
教学科研人才 | 服装设计与工程 | 博士 | 211工程院校及以上 | 硕、博同专业 | |||
教学科研人才 | 美术学 | 博士 | 211工程院校及以上 | 硕、博同专业 | |||
教学科研人才 | 动画 | 硕士及以上 | 211工程院校及以上 | 本、硕同专业 | |||
教学科研人才 | 摄影 | 博士 | 211工程院校及以上 | 硕、博同专业 | |||
8 | 外国语学院 | 学科带头人 | 英语语言文学 | 教授/博士 | 211工程院校及以上 | 李老师 tel:86953340email:[email protected] | |
教学科研人才 | 德语语言文学 | 博士 | 211工程院校及以上 | ||||
9 | 教育学院 | 学科带头人 | 基础心理学 | 教授/博士 | 211工程院校及以上 | 吴老师 tel:86953386email:[email protected] | |
学科带头人 | 教育学原理 | 教授/博士 | 211工程院校及以上 | ||||
10 | 人文社科学院 | 学科带头人/教学科研人才 | 旅游管理 | 教授/博士、博士 | 陶老师 tel:86953400email:[email protected] | ||
11 | 数理学院 | 教学科研人才 | 数理统计 | 博士 | 211工程院校及以上 | 张老师 tel:86953410email:[email protected] | |
教学科研人才 | 数学 | 博士 | 211工程院校及以上 | ||||
12 | 体育部 | 教学科研人才 | 体育 | 硕士及以上 | 高水平体院和博士点单位 | 可兼其他专项 | 曾老师 tel:86953501email:[email protected] |
13 | 中德国际学院 | 教学科研人才 | 德语 | 硕士 | 外国语大学 | 武老师 tel:86999556email:[email protected] | |
14 | 中德诺浩汽车服务培训中心 | 教学科研人才 | 控制理论与控制工程 | 博士 | 新能源汽车各相关研究方向优先 | 贝老师 tel:86953495email:[email protected] | |
教学科研人才 | 电力电子与电力传动 | 博士 | 新能源汽车各相关研究方向优先 | ||||
教学科研人才 | 电机与电器 | 博士 | 新能源汽车各相关研究方向优先 | ||||
实验岗高技能人才 | 汽车运用工程 | 硕士/高级技师 | 汽车故障诊断方向 | ||||
15 | 职业教育与社会教育研究所 | 学科带头人 | 教育学 | 教授/博士 | 211工程院校及以上 | 孙老师 tel:86953530email:[email protected] |
点击获取更多考试成绩录取信息查询