常熟理工学院2011年度人才引进计划
常熟理工学院坐落于人文荟萃、山明水秀[注: 山光明媚,水色秀丽。形容风景优美。]的国家级历史文化名城、国际花园城市——江苏省常熟市。其前身是创办于1958年的苏州师范专科学校和1984年建校的常熟职业大学。2004年5月12日,经教育部批准在常熟高等专科学校基础上建立常熟理工学院。
学校下设有11个二级学院。至2010年3月,有普通全日制本科专业41个,普通全日制在校学生16000多人。继续教育学院中有成人学历教育在籍学 生4200多人。 学校现有国家级高等学校特色专业建设点1个,省优秀学科梯队1个,省优秀教学团队2个,省级高等教育人才培养模式创新实验基地1个,省级工程中心和省级重 点建设实验室各1个,省级实验教学示范中心及建设点5个,省级品牌、特色专业建设点6个,省级重点建设学科2个,校级重点建设学科4个,校级重点扶持学科 8个。
学校现有教职工1100多名,其中具有高级职称者300多人,博士、硕士600多人,有专任教师700多人。学校初步形成若干在省内有一定影响的学科 梯队和科研团队,取得一批科研成果。近三年来共发表论文近2000篇,被sci(e)、ei、cpci、cscd、cssci收录论文近600篇,出版专 著近50部。目前我校教师主持的科研项目有国家自然科学基金项目、国家哲学社会科学基金项目、国家“863”专题项目、教育部人文社会科学基金项目、省自 然科学基金项目、省哲学社会科学基金项目、省农业高新技术项目等各级各类项目300多项,承担横向项目近60项。年科研经费超过2000万。
学校现有土地面积1800多亩,建筑面积近59万平方米,教学仪器设备资产总值1亿多元。图书馆馆藏纸质文献近110万册,电子图书250万种,现订有中外文纸质期刊近2000种,电子期刊近3万种。
2007年6月,学校召开首届党员代表大会,明确提出实施“质量立校、特色名校、人才强校、开放活校、文化兴校”战略,全面加强内涵建设,全面实施学校转型,全面推进和谐校园建设,创建一所特色鲜明、质量著称的品牌大学。 一、应聘条件 应聘教学岗位,除个别紧缺学科外,应聘者一般应具有博士学位;能从事所学专业的科学研究,胜任本科课程教学任务;有海外留学背景经历、相关工作经历和实践经验者优先考虑。 二、应聘方式 应聘者投递简历,请登录我校招聘网页(https://zp.cslg.cn),注册并填写详细的个人简历;恕不接受函报等其他应聘方式。 联系电话:0512-52251166/1162 联系人:(人事处)顾老师 包老师 联系地址:常熟理工学院人事处(江苏省常熟市南三环路99号) e-mail:[email protected] 三、引进待遇 常熟理工学院人才引进待遇一览表
项目 类别 | 学科建设 专项经费 | 科研启动费 | 住房待遇 | 安家费 | ||
住房 补贴 | 房租补贴(两年) | |||||
学科带头人 (符合江苏省二级教授条件或境外获得助理教授以上职位的海归人才等) | 实验与应用型学科 100万元 理论与人文社科型学科40万元 | 实验与应用型 学科20万元 理论与人文社科型学科8万元 | 60万元 | 1200元/月 | 2万元 | |
学术带头人 (符合学校三级教授条件的教授或博士) | ╱ | 实验与应用型 学科15万元 理论与人文社科型学科5万元 | 40万元 | |||
教授(50周岁及以下) | ╱ | 实验与应用型 学科10万元 理论与人文社科型学科4万元 | 20万元 | |||
博士(35周岁及以下) | ╱ | 实验与应用型 学科5万元 理论与人文社科型学科2万元 | 5-10万元 | |||
追 加 值 | 追加项目 | 追加配套 | 备注 | |||
承担国家级项目的负责人 | 按带进来纵向项目经费1:1.2配套 | 追加配套 最高限额20万元 | ||||
承担省部级项目的负责人 | 按带进来纵向项目经费1:1配套 |
学院名称 | 岗位 | 专业(方向) | 学历/职称 | 年龄 | 人数 | 具体要求 |
管理学院 | 教学 | 广告策划学 (媒介经营管理) | 教授 | 45周岁及以下 | 1 | |
管理学院 | 教学 | 会计或财务(会计或财务) | 教授 | 50周岁及以下 | 1 | 学术带头人 |
管理学院 | 教学 | 会计学(财务会计) | 博士或 副教授 | 40周岁及以下 | 1 | |
管理学院 | 教学 | 财务管理(财务管理) | 博士或 副教授 | 40周岁及以下 | 1 | |
管理学院 | 教学 | 市场营销 (营销策划或渠道管理) | 博士 | 45周岁及以下 | 1 | 须有企业相关工作经历 |
管理学院 | 教学 | 市场营销(营销管理) | 教授 | 45周岁及以下 | 1 | |
管理学院 | 教学 | 市场营销 (物流管理或电子商务) | 博士 | 40周岁及以下 | 1 | 有企业相关工作经历优先 |
数学与 统计学院 | 教学 | 数学与应用数学 (计算数学或计算机科学) | 博士或教授 | 45周岁及以下 | 1 | 须有企业工作背景2年以上且有项目开发经验 |
数学与 统计学院 | 教学 | 统计学(经济统计) | 博士 | 40周岁及以下 | 1 | 须有会计证 |
数学与 统计学院 | 教学 | 统计学(经济统计) | 博士或教授 | 45周岁及以下 | 1 | |
机械 工程学院 | 教学 | 车辆工程 | 教授 | 45周岁及以下 | 1 | |
机械 工程学院 | 教学 | 车辆工程 (载运工具运用工程) | 高级工程师 及以上 | 45周岁及以下 | 1 | 须有企业相关工作经历 |
机械 工程学院 | 教学 | 材料成型及控制工程 | 教授或 博士副教授 | 45周岁及以下 | 1 | |
机械 工程学院 | 教学 | 机械电子工程 | 教授或 博士副教授 | 40周岁及以下 | 1 | |
机械 工程学院 | 教学 | 机械制造及其自动化 (数控方向) | 博士副教授或高级技师或工程师 | 40周岁及以下 | 1 | 有企业相关工作经历优先 |
机械 工程学院 | 教辅 | 车辆工程 | 本科 | 40周岁及以下 | 1 | 有企业相关工作经历的技师或高级技师优先 |
艺术与服装 工程学院 | 教学 | 艺术设计(各方向均可) | 博士或 副教授及以上 | 45周岁及以下 | 1 | 专业带头人 |
艺术与服装 工程学院 | 教学 | 艺术设计(各方向均可) | 博士或 副教授及以上 | 45周岁及以下 | 1 | |
艺术与服装 工程学院 | 教学 | 艺术设计(环艺/室内设计) | 硕士 | 35周岁及以下 | 1 | 硕士毕业于“211”院校或艺术类大学;有2年以上企业相关工作经历优先 |
艺术与服装 工程学院 | 教学 | 艺术设计(平面设计) | 硕士 | 35周岁及以下 | 1 | 硕士毕业于“211”院校或艺术类大学;有2年以上企业相关工作经历优先 |
艺术与服装 工程学院 | 教学 | 艺术设计/服装设计与工程 | 硕士 | 35周岁及以下 | 1 | 硕士毕业于“211”院校或艺术类大学;有2年以上企业相关工作经历优先 |
艺术与服装 工程学院 | 教学 | 服装设计与工程 | 博士或 副教授及以上 | 45周岁及以下 | 1 | |
艺术与服装 工程学院 | 教学 | 服装设计与工程 | 硕士 | 30周岁及以下 | 1 | 本科、硕士均毕业于“211”院校 |
艺术与服装 工程学院 | 教学 | 工业设计(轻工产品设计) | 硕士 | 30周岁及以下 | 1 | 本科、硕士均毕业于“211”院校;有服装辅料设计经历优先 |
人文学院 | 教学 | 思政理论 (马克思主义中国化) | 博士 | 40周岁及以下 | 1 | |
人文学院 | 教学 | 学前教育 | 博士 | 40周岁及以下 | 1 | |
电气与自动化工程学院 | 教学 | 测控技术与仪器 (检测技术、 智能仪器) | 教授或高高工且具有硕士学位及以上 | 48周岁及以下 | 1 | 有企业相关工作经历优先 |
电气与自动化工程学院 | 教学 | 测控技术与仪器 (检测技术、智能仪器) | 博士或副高 且具有硕士 学位及以上 | 35周岁及以下 | 1 | |
电气与自动化工程学院 | 教学 | 自动化(控制工程、信息融合、图像处理) | 博士或副高 且具有硕士 学位及以上 | 35周岁及以下 | 1 | |
电气与自动化工程学院 | 教学 | 电气工程及其自动化 (电力电子技术) | 教授或高高工且具有硕士学位 及以上 | 50周岁及以下 | 1 | |
电气与自动化工程学院 | 教学 | 电气工程及其自动化 (电力电子技术) | 博士或副高 且具有硕士学位 及以上 | 35周岁及以下 | 1 | |
电气与自动化工程学院 | 教辅 | 测控技术与仪器 (检测技术、智能仪器) | 本科 | 40周岁及以下 | 1 | 有企业相关工作经历的技师或工程师优先 |
电气与自动化工程学院 | 教辅 | 电气工程及其自动化 (电力电子技术) | 本科 | 40周岁及以下 | 1 | 有企业相关工作经历的技师或工程师优先 |
外国语学院 | 教学 | 英语 | 教授 | 45周岁及以下 | 1 | 学术带头人,须有海外留学背景 |
外国语学院 | 教学 | 英语 | 副教授且 具有博士学位 | 40周岁及以下 | 1 | |
外国语学院 | 教学 | 朝鲜语 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 1 | 须有海外留学背景 |
外国语学院 | 教学 | 德语 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 1 | 须有海外留学背景 |
化学与材料 工程学院 | 教学 | 金属材料工程(材料加工) | 教授且具有硕士及以上学位 | 45周岁及以下 | 1 | 学术带头人 |
化学与材料 工程学院 | 教学 | 化学工程与工艺 | 教授且具有硕士及以上学位 | 45周岁及以下 | 1 | 学术带头人 |
化学与材料 工程学院 | 教辅 | 化学工程与工艺 | 本科 | 35周岁及以下 | 1 | 毕业于“211”院校,须有企业相关工作经历 |
计算机科学与工程学院 | 教学 | 软件工程 | 教授 | 50周岁及以下 | 1 | |
计算机科学与工程学院 | 教学 | 网络工程 | 教授 | 45周岁及以下 | 1 | |
计算机科学与工程学院 | 教学 | 网络工程 | 博士 | 45周岁及以下 | 1 | |
计算机科学与工程学院 | 教学 | 计算机科学 | 教授 | 50周岁及以下 | 1 | 须熟悉计算机系统结构 |
计算机科学与工程学院 | 教学 | 计算机科学(物联网技术) | 博士 | 45周岁及以下 | 1 | 须有海外工作经历 |
计算机科学与工程学院 | 教学 | 计算机科学 | 高级工程师 | 50周岁及以下 | 1 | 须有项目开发经验 |
计算机科学与工程学院 | 教学 | 数字媒体技术 (动漫/网络游戏) | 硕士 | 35周岁及以下 | 1 | 硕士毕业于“211”院校 |
计算机科学与工程学院 | 教辅 | 网络工程 | 本科 | 30周岁及以下 | 1 | 毕业于“211”院校 |
物理与电子 工程学院 | 教学 | 微电子学(集成电路设计) | 博士 | 45周岁及以下 | 1 | 学术带头人 |
物理与电子 工程学院 | 教学 | 电路与系统(嵌入式系统) | 博士 | 40周岁及以下 | 1 | 毕业于“211”院校 |
物理与电子 工程学院 | 教学 | 光电信息(光通信) | 博士 | 40周岁及以下 | 1 | 毕业于“211”院校 |
物理与电子 工程学院 | 教学 | 新能源(太阳能光伏) | 博士 | 40周岁及以下 | 1 | |
物理与电子 工程学院 | 教辅 | 新能源(太阳能光伏) | 本科 | 30周岁及以下 | 1 | |
物理与电子 工程学院 | 教学 | 电子信息工程 (数字图像处理) | 博士 | 40周岁及以下 | 1 | 毕业于“211”院校 |
物理与电子 工程学院 | 教学 | 通信与信息工程 (现代通信系统 软硬件设计) | 博士 | 40周岁及以下 | 1 | 毕业于“211”院校 |
物理与电子 工程学院 | 教辅 | 光电信息(光电子技术) | 本科 | 30周岁及以下 | 1 | 毕业于“211”院校,有实践经验优先 |
物理与电子 工程学院 | 教辅 | 物理学 | 本科 | 30周岁及以下 | 1 | 毕业于“211”院校 |
生物与食品 工程学院 | 教学 | 旅游管理(酒店管理) | 硕士及以上 | 45周岁及以下 | 1 | 学术带头人,具有海外经历及丰富的酒店管理经验 |
信息化 办公室 | 教辅 | 新闻传播(电视制作) | 本科 | 35周岁及以下 | 1 | 毕业于“211”院校;有实践经验优先 |
体育部 | 教学 | 体育教育训练学(篮球) | 博士或技能 水平较高的硕士 | 40周岁及以下 | 1 | 男性,具备龙舟训练的经历 |
体育部 | 教学 | 体育教育训练学(乒乓球) | 博士或技能 水平较高的硕士 | 40周岁及以下 | 1 | 男性,具有较好的专项运动技术水平 |
体育部 | 教学 | 体育教育训练学(羽毛球) | 博士或技能 水平较高的硕士 | 40周岁及以下 | 1 | 女性,具有较好的专项运动技术水平 |
高等教育 研究所 | 研究岗位 | 高等教育学或 高等教育管理学 | 应届博士或 具有博士学位的教授、副教授 | 45周岁及以下 | 1 | 应届博士须35周岁及以下;具有博士学位的副教授、教授须45周岁及以下;有高校教学与管理工作经历优先 |
学生处 | 专职辅导员岗位 | 专业不限 | 硕士及以上 | 30周岁及以下 | 8 | 中共党员或预备党员;1981年1月1日以后出生,在2011年8月1日以前毕业并获得硕士学位;同等条件下,本科或研究生阶段担任过主要学生干部者或有特长者、211高校硕士毕业生优先考虑 |
备注 | 应聘者初始学历须为全日制本科 |
点击获取更多考试成绩录取信息查询