贵州大学2010年自主招生合格名单公示
[标签: ]
按照《贵州大学2010年自主选拔录取招生简章》及《贵州大学2010年自主选拔录取工作实施办法》,学校对申请报名的考生进行资格审查和综合测试(笔试和面试),经学校自主选拔录取考试工作领导小组研究,现将贵州大学2010年自主选拔录取合格名单予以公示。 公示时间为2010年1月28日至2010年2月5日。公示期间如有任何异议,请以书面形式向贵州大学本专科招生办公室反映。(最后入选自主选拔录取合格名单以教育部公示名单为准) 通讯地址:贵州省贵阳市花溪区贵州大学花溪北校区本专科招生办公室 邮编:550025 传真:0851-8292075
准考证号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 |
z2010020191 | 敖厚豫 | 女 | 贵阳市第二中学 | z2010020086 | 邵绘蓉 | 女 | 黔南都匀第二中学 |
z2010020030 | 蔡铭 | 女 | 遵义市第一高级中学 | z2010020089 | 申训 | 女 | 贵阳市贵师大附中 |
z2010020178 | 蔡松 | 男 | 毕节黔西县水西中学 | z2010020171 | 宋具芳 | 女 | 遵义航天高级中学 |
z2010020127 | 曹杨欣柳 | 女 | 贵阳市贵师大附中 | z2010020192 | 宋龙凯 | 男 | 贵阳市第二中学 |
z2010020021 | 陈代勤 | 女 | 遵义习水县第三中学 | z2010020150 | 苏婷 | 女 | 贵阳市乌当中学 |
z2010020147 | 陈丹 | 女 | 贵阳市第二中学 | z2010020169 | 孙嘉茜 | 女 | 遵义航天高级中学 |
z2010020139 | 陈娟娟 | 女 | 毕节黔西县水西中学 | z2010020128 | 谭嘉欣 | 女 | 贵阳市实验中学 |
z2010020162 | 陈琦 | 男 | 贵阳市第二中学 | z2010020074 | 谭梅 | 女 | 贵州大学附中 |
z2010020231 | 陈甚男 | 女 | 铜仁德江第一中学 | z2010020170 | 谭晓 | 女 | 遵义市第一高级中学 |
z2010020079 | 陈思语 | 女 | 贵阳市贵师大附中 | z2010020153 | 唐发兵 | 男 | 贵阳市乌当中学 |
z2010020140 | 陈颖 | 女 | 贵阳市第六中学 | z2010020020 | 唐华梅 | 女 | 遵义习水县第三中学 |
z2010020035 | 陈源 | 男 | 黔南贵定县第一中学 | z2010020097 | 唐榕蔚 | 女 | 贵阳市瑞金中路51号 |
z2010020029 | 但汉琴 | 女 | 遵义市第一高级中学 | z2010020193 | 陶健 | 男 | 贵阳市第二中学 |
z2010020031 | 邓洁玫 | 女 | 贵阳市第八中学 | z2010020156 | 田翔 | 男 | 贵阳市乌当中学 |
z2010020177 | 刁永震 | 男 | 遵义航天高级中学 | z2010020151 | 汪林燕 | 女 | 贵阳市乌当中学 |
z2010020048 | 丁川 | 女 | 毕节黔西县水西中学 | z2010020181 | 王斌 | 男 | 贵阳市第六中学 |
z2010020050 | 杜杰 | 女 | 毕节黔西县水西中学 | z2010020106 | 王棣溧 | 男 | 遵义务川民族寄宿制中学 |
z2010020002 | 杜月蕊 | 女 | 贵阳市贵师大附中 | z2010020173 | 王建秋 | 男 | 毕节黔西县水西中学 |
z2010020203 | 方曦 | 女 | 贵阳市第六中学 | z2010020212 | 王莉 | 女 | 贵阳市贵阳一中 |
z2010020185 | 冯明宇 | 男 | 黔南都匀第三中学 | z2010020015 | 王鹏翔 | 男 | 铜仁印江民族中学 |
z2010020187 | 冯颖婕 | 女 | 贵阳市第二中学 | z2010020172 | 王勤 | 女 | 遵义航天高级中学 |
z2010020054 | 付红艳 | 女 | 遵义市第一高级中学(桃溪校区) | z2010020063 | 王诗涵 | 女 | 贵州大学附中 |
z2010020213 | 付轲钦 | 男 | 贵州大学附中 | z2010020227 | 王雯 | 女 | 贵阳市第二中学 |
z2010020190 | 付倾晨 | 女 | 贵阳市第三实验中学 | z2010020042 | 王霞 | 女 | 毕节黔西县水西中学 |
z2010020102 | 甘楠子伊 | 女 | 贵阳市第一中学 | z2010020222 | 韦国伟 | 男 | 贵阳市乌当中学 |
z2010020061 | 高龙 | 男 | 遵义市第一高级中学(桃溪校区) | z2010020161 | 韦涛 | 男 | 贵阳市乌当中学 |
z2010020195 | 高敏 | 女 | 毕节黔西县水西中学 | z2010020038 | 韦园红 | 女 | 黔西南兴义市神奇中学 |
z2010020202 | 顾瑾 | 女 | 贵阳市第八中学 | z2010020198 | 文凤林 | 男 | 黔东南麻江县麻江中学 |
z2010020073 | 顾羚黎 | 女 | 麻江县麻江中学 | z2010020107 | 吴瀚洋 | 男 | 黔南惠水县民族中学 |
z2010020032 | 顾晓妍 | 女 | 遵义市第一高级中学 | z2010020225 | 吴松霖 | 男 | 贵阳市实验中学 |
z2010020064 | 顾雪君 | 女 | 贵阳市贵师大附中 | z2010020039 | 吴英 | 女 | 黔西南兴义市神奇中学 |
z2010020155 | 广先臣 | 男 | 黔南田家炳中学 | z2010020011 | 夏梦 | 女 | 贵阳市贵师大附中 |
z2010020092 | 郭王雅钧 | 女 | 贵州大学附中 | z2010020065 | 夏荣燕 | 女 | 黔东南麻江县麻江中学 |
z2010020208 | 郭亚芳 | 女 | 遵义航天高级中学 | z2010020033 | 夏涛 | 女 | 遵义市桃溪市第一高级中学 |
z2010020088 | 郭杨杨 | 女 | 贵阳市第三实验中学 | z2010020026 | 夏祥 | 男 | 遵义航天高级中学 |
z2010020100 | 郭远云 | 女 | 贵阳市第六中学 | z2010020215 | 肖林 | 男 | 毕节黔西县水西中学 |
z2010020041 | 韩婷 | 女 | 毕节黔西县水西中学 | z2010020218 | 肖乃元 | 男 | 贵阳市第九中学 |
z2010020024 | 何思余 | 男 | 遵义习水县第一中学 | z2010020152 | 肖婷 | 女 | 贵阳市乌当中学 |
z2010020084 | 何旭 | 女 | 遵义市红花岗区第一高级中学 | z2010020148 | 肖雄 | 男 | 贵阳市第二中学 |
z2010020206 | 胡明静 | 女 | 遵义航天高级中学 | z2010020003 | 肖瑶 | 女 | 黔东南凯里市第一中学 |
z2010020087 | 胡艺航 | 女 | 遵义市第五中学 | z2010020049 | 谢雨玲 | 女 | 毕节黔西县水西中学 |
z2010020066 | 胡玥 | 女 | 黔东南天柱县第二中学 | z2010020045 | 徐波 | 男 | 毕节黔西县水西中学 |
z2010020008 | 胡泽兰 | 女 | 黔西南兴义市第六中学 | z2010020196 | 徐廷霞 | 女 | 贵州大学附中 |
z2010020083 | 黄琳雅 | 女 | 贵阳市实验三中 | z2010020142 | 鄢楠烽 | 男 | 遵义航天高级中学 |
z2010020163 | 黄晓旭 | 男 | 毕节黔西县水西中学 | z2010020101 | 严金洋 | 男 | 贵阳市实验中学 |
z2010020145 | 黄政伟 | 男 | 贵阳市清镇市第一中学 | z2010020204 | 严雨灵 | 女 | 贵阳市贵师大附中 |
z2010020095 | 简久琴 | 女 | 遵义市第一高级中学 | z2010020216 | 严梓 | 女 | 贵阳市第三实验中学 |
z2010020067 | 江博维 | 女 | 黔南田家炳中学 | z2010020006 | 阳芳嫚 | 女 | 毕节黔西县水西中学 |
z2010020129 | 蒋芳凌 | 女 | 贵阳市第九中学 | z2010020085 | 杨丰源 | 男 | 黔南福泉中学 |
z2010020105 | 蒋力维 | 女 | 毕节市第二中学 | z2010020091 | 杨佳艺 | 女 | 贵阳市第八中学 |
z2010020186 | 解世林 | 男 | 遵义航天高级中学 | z2010020077 | 杨静 | 女 | 遵义市第一高级中学(桃溪校区) |
z2010020078 | 金慧 | 女 | 贵阳市第八中学 | z2010020055 | 杨力 | 女 | 遵义市第一高级中学(桃溪校区) |
z2010020076 | 孔德欢 | 女 | 遵义市第一高级中学 | z2010020098 | 杨孟婕 | 女 | 贵阳市第三实验中学 |
z2010020051 | 孔德莉 | 女 | 黔东南麻江县麻江中学 | z2010020013 | 杨汝珩 | 男 | 贵州大学附中 |
z2010020028 | 孔佑鑫 | 男 | 遵义航天高级中学 | z2010020059 | 杨盛芬 | 女 | 黔东南麻江县麻江中学 |
z2010020228 | 兰思绿 | 女 | 黔南州田家炳中学 | z2010020018 | 杨雪梅 | 女 | 黔东南麻江县麻江中学 |
z2010020137 | 雷飞韦 | 女 | 贵阳市第二中学 | z2010020070 | 杨滢歆 | 女 | 贵阳市贵师大附中 |
z2010020016 | 李鸿蔓 | 女 | 遵义市第一高级中学(桃溪校区) | z2010020158 | 杨勇 | 男 | 贵阳市乌当中学 |
z2010020168 | 李佳 | 女 | 毕节黔西县水西中学 | z2010020025 | 杨雨悦 | 女 | 遵义市第一高级中学 |
z2010020017 | 李金金 | 女 | 贵阳市第八中学 | z2010020209 | 殷梓翔 | 男 | 贵阳市白云第二中学 |
z2010020179 | 李琪怡 | 女 | 遵义航天高级中学 | z2010020081 | 银杏 | 男 | 遵义航天高级中学 |
z2010020197 | 李婷 | 女 | 贵州大学附中 | z2010020175 | 尹程 | 男 | 遵义航天高级中学 |
z2010020167 | 李伟 | 男 | 贵阳市乌当中学 | z2010020027 | 尹骏 | 男 | 遵义航天高级中学 |
z2010020138 | 李先珞 | 男 | 毕节黔西县水西中学 | z2010020123 | 余云 | 女 | 黔南贵定县第一中学 |
z2010020157 | 李小梅 | 女 | 贵阳市乌当中学 | z2010020132 | 俞凯丽 | 女 | 遵义航天高级中学 |
z2010020126 | 李颖昕 | 女 | 贵阳市第六中学 | z2010020046 | 曾建博 | 女 | 毕节黔西县水西中学 |
z2010020144 | 李佑彬 | 男 | 贵州大学附中 | z2010020224 | 曾令勇 | 男 | 毕节黔西县水西中学 |
z2010020180 | 李燏 | 男 | 毕节黔西县水西中学 | z2010020149 | 曾婷 | 女 | 贵阳市第二中学 |
z2010020043 | 练爽 | 女 | 贵阳市第八中学 | z2010020122 | 曾微中 | 男 | 黔南贵定县第一中学 |
z2010020103 | 梁一可 | 女 | 贵阳市实验中学 | z2010020205 | 张家珩 | 男 | 遵义航天高级中学 |
z2010020040 | 林平 | 男 | 毕节黔西县水西中学 | z2010020023 | 张杰 | 男 | 毕节黔西县水西中学 |
z2010020082 | 令狐克滔 | 男 | 贵州大学附中 | z2010020188 | 张婧雯 | 女 | 贵阳市第二中学 |
z2010020009 | 刘凯丽 | 女 | 黔西南兴义市神奇中学 | z2010020143 | 张克芬 | 女 | 贵阳市第二中学 |
z2010020220 | 刘坤诗 | 男 | 贵阳市贵师大附中 | z2010020182 | 张凌翊 | 男 | 贵阳市第六中学 |
z2010020005 | 刘萍 | 女 | 贵阳市实验中学 | z2010020010 | 张梦丽 | 女 | 贵阳市清镇市第一中学 |
z2010020093 | 刘维 | 男 | 遵义航天高级中学 | z2010020230 | 张铭欷 | 女 | 黔南州田家炳中学 |
z2010020174 | 刘洋 | 男 | 遵义航天高级中学 | z2010020022 | 张荣巽 | 男 | 毕节黔西县水西中学 |
z2010020125 | 刘与庄 | 男 | 贵阳市贵师大附中 | z2010020080 | 张蕊 | 女 | 贵州大学附中 |
z2010020047 | 刘芋均 | 男 | 毕节黔西县水西中学 | z2010020014 | 张芮玮 | 男 | 铜仁印江民族中学 |
z2010020068 | 刘整韵 | 女 | 贵阳市第二中学 | z2010020099 | 张芯瑜 | 女 | 贵阳市第八中学 |
z2010020071 | 柳雨 | 女 | 贵阳市贵师大附中 | z2010020012 | 张雅茜 | 女 | 贵阳市第八中学 |
z2010020037 | 龙或丽 | 女 | 黔西南兴义市神奇中学 | z2010020226 | 张亚菲 | 女 | 贵阳市第二中学 |
z2010020052 | 龙楠 | 女 | 黔东南麻江县麻江中学 | z2010020121 | 张毅 | 男 | 贵阳市第三实验中学 |
z2010020217 | 吕志勇 | 男 | 贵阳市第八中学 | z2010020159 | 张泽雄 | 男 | 贵阳市贵师大附中 |
z2010020094 | 罗槟兰 | 女 | 遵义市第一高级中学(桃溪校区) | z2010020062 | 赵红 | 男 | 毕节黔西县水西中学 |
z2010020057 | 罗乾敏 | 女 | 遵义市第一高级中学(桃溪校区) | z2010020221 | 赵君一 | 男 | 贵州大学附中 |
z2010020019 | 罗森 | 男 | 毕节黔西县水西中学 | z2010020214 | 赵立粒 | 女 | 遵义习水县第五中学 |
z2010020211 | 骆冰清 | 女 | 遵义航天高级中学 | z2010020044 | 赵伟 | 男 | 毕节黔西县水西中学 |
z2010020131 | 马博闻 | 男 | 安顺市第二高级中学 | z2010020075 | 赵夏颖 | 女 | 毕节市第一中学 |
z2010020124 | 马俊竹 | 女 | 黔南贵定县第一中学 | z2010020058 | 赵小清 | 男 | 黔东南麻江县麻江中学 |
z2010020069 | 马语卿 | 女 | 黔南都匀第一中学 | z2010020133 | 郑芳艳 | 女 | 贵阳市第十二中学 |
z2010020141 | 卯赵安健 | 女 | 贵阳市第一中学 | z2010020160 | 郑煜琳 | 女 | 贵阳市第三实验中学 |
z2010020060 | 聂川 | 男 | 遵义市第一高级中学(桃溪校区) | z2010020104 | 钟培元 | 女 | 贵阳市第八中学 |
z2010020183 | 欧桃李 | 男 | 毕节黔西县水西中学 | z2010020072 | 钟玥 | 女 | 贵阳市贵师大附中 |
z2010020189 | 潘绍臣 | 男 | 黔东南麻江县麻江中学 | z2010020200 | 周宁 | 男 | 黔东南麻江县麻江中学 |
z2010020146 | 潘婷 | 女 | 遵义航天高级中学 | z2010020166 | 周荣 | 男 | 贵阳市乌当中学 |
z2010020199 | 潘越 | 男 | 黔东南麻江县麻江中学 | z2010020036 | 周艳 | 女 | 黔西南兴义市神奇中学 |
z2010020201 | 潘郑欣 | 男 | 贵阳市第一中学 | z2010020176 | 周子尧 | 男 | 毕节黔西县水西中学 |
z2010020134 | 庞立志 | 男 | 贵阳市第十二中学 | z2010020053 | 朱家敏 | 女 | 遵义市第一高级中学(桃溪校区) |
z2010020034 | 彭志坚 | 男 | 黔南贵定县第一中学 | z2010020184 | 朱万昀 | 女 | 贵阳市第六中学 |
z2010020194 | 蒲素馨 | 女 | 贵州大学附中 | z2010020007 | 朱奕彦 | 女 | 遵义航天高级中学 |
z2010020090 | 钱力 | 男 | 遵义航天高级中学 | z2010020001 | 朱滢 | 女 | 贵阳市第二中学 |
z2010020154 | 秦海洋 | 男 | 黔南田家炳中学 | z2010020135 | 诸葛思 | 女 | 遵义市第一高级中学 |
z2010020056 | 任颖 | 女 | 遵义市第一高级中学(桃溪校区) | z2010020210 | 邹欣钰 | 女 | 贵阳市中加国际学校 |
z2010020164 | 芮正斌 | 男 | 贵阳市第二中学 | z2010020096 | 邹玉洁 | 女 | 遵义市第一高级中学(桃溪校区 |
点击获取更多考试成绩录取信息查询
作文专题
相关作文
服务
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)