江苏2010年具有高校自主选拔录取资格的考生名单(二)
[标签: ]
江苏省2010年具有高校自主选拔录取资格的
考生名单公示(二)
根据教育部和我省自主选拔录取文件精神,现对江苏省2010年具有高校自主选拔录取资格的考生名单予以公示。
本批公示时间:2010年5月28日—2010年6月16日。
对公示对象有何异议,可与有关高校招生办或省教育考试院高招处联系。省教育考试院联系人:陆苍海、庄林;联系电话:025-83235842,83235971
江苏省2010年具有高校自主选拔录取资格的考生名单公示(二) | |||||||
考籍号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | sfzh | 毕业学校名称 | 院校代码 | 院校名称 |
100684010461 | 10320684450373 | 白夷宁 | 男 | 320684199112238714 | 江苏省海门市海门中学 | 10001 | 北京大学 |
100206050300 | 10320206450274 | 鲍煜坚 | 男 | 320283199203193437 | 江苏省锡山高级中学 | 10001 | 北京大学 |
100684010019 | 10320684450214 | 蔡震宇 | 男 | 320684199110198712 | 江苏省海门市海门中学 | 10001 | 北京大学 |
100301012212 | 10320301450420 | 车远 | 男 | 320324199210020978 | 徐州市第一中学 | 10001 | 北京大学 |
101284010806 | 10321284451370 | 陈陈 | 男 | 32128419921101001x | 江苏省姜堰中学 | 10001 | 北京大学 |
100981011499 | 10320981680416 | 陈丹丹 | 女 | 320981199108015486 | 江苏省东台中学 | 10001 | 北京大学 |
100205060192 | 10320205680619 | 陈佳慧 | 女 | 320303199205310020 | 江苏省天一中学 | 10001 | 北京大学 |
100681010144 | 10320681450103 | 陈康毅 | 男 | 32052519910707051x | 江苏省启东中学 | 10001 | 北京大学 |
100901010674 | 10320901450548 | 陈淑娴 | 女 | 320982199301053026 | 江苏省盐城中学 | 10001 | 北京大学 |
100682010062 | 10320682450494 | 陈旭东 | 男 | 320682199204303891 | 江苏省如皋市如皋中学 | 10001 | 北京大学 |
100601010017 | 10320601450058 | 陈志鹏 | 男 | 320602199111052016 | 江苏省南通中学 | 10001 | 北京大学 |
100501090436 | 10320501450659 | 陈志强 | 男 | 320504199111244015 | 江苏省苏州中学 | 10001 | 北京大学 |
100901050077 | 10320901450869 | 仇真 | 女 | 320902199206202028 | 盐城景山中学 | 10001 | 北京大学 |
100722010087 | 10320722450485 | 崔达 | 男 | 321322199305254230 | 江苏省连云港市东海高级 | 10001 | 北京大学 |
100801010470 | 10320801450254 | 单敬文 | 女 | 321322199301200024 | 江苏省淮阴中学 | 10001 | 北京大学 |
100621010503 | 10320621450766 | 丁家琦 | 女 | 320621199210127529 | 江苏省海安高级中学 | 10001 | 北京大学 |
100684010554 | 10320684450465 | 葛大伟 | 男 | 320684199112180014 | 江苏省海门市海门中学 | 10001 | 北京大学 |
100684010037 | 10320684450232 | 顾佳欢 | 女 | 320684199206210640 | 江苏省海门市海门中学 | 10001 | 北京大学 |
100801010289 | 10320801450074 | 顾婧 | 女 | 320802199109242022 | 江苏省淮阴中学 | 10001 | 北京大学 |
100721010010 | 10320721450414 | 韩维浩 | 男 | 320721199103250017 | 江苏省赣榆高级中学 | 10001 | 北京大学 |
100106010211 | 10320106450106 | 何山 | 男 | 340104199206232510 | 南京师范大学附属中学 | 10001 | 北京大学 |
100205060013 | 10320205450354 | 何阳 | 男 | 320202199409123516 | 江苏省天一中学 | 10001 | 北京大学 |
100205060003 | 10320205450345 | 洪欣格 | 女 | 320203199508221222 | 江苏省天一中学 | 10001 | 北京大学 |
100301012227 | 10320301450434 | 花奎 | 男 | 320305199001100892 | 徐州市第一中学 | 10001 | 北京大学 |
100202010009 | 10320202450184 | 华立晟 | 男 | 320202199201100059 | 无锡市第一中学 | 10001 | 北京大学 |
100205060093 | 10320205450432 | 华龙 | 男 | 320283199208222292 | 江苏省天一中学 | 10001 | 北京大学 |
100401010121 | 10320401680162 | 黄超然 | 女 | 320404199203193141 | 江苏省常州高级中学 | 10001 | 北京大学 |
100681010104 | 10320681450063 | 黄骎骎 | 女 | 32068119930216004x | 江苏省启东中学 | 10001 | 北京大学 |
100106010213 | 10320106450107 | 黄新徽 | 男 | 320102199203271614 | 南京师范大学附属中学 | 10001 | 北京大学 |
100106010239 | 10320106450132 | 贾梦萱 | 女 | 32111119920702532x | 南京师范大学附属中学 | 10001 | 北京大学 |
100981010035 | 10320981450235 | 姜鹏 | 男 | 320981199205240212 | 江苏省东台中学 | 10001 | 北京大学 |
100682010181 | 10320682450612 | 姜薇 | 女 | 320682199203172228 | 江苏省如皋市如皋中学 | 10001 | 北京大学 |
100901050001 | 10320901450795 | 蒋国栋 | 男 | 320902199201140032 | 盐城景山中学 | 10001 | 北京大学 |
100106010215 | 10320106450109 | 冷天祺 | 男 | 321283199206221414 | 南京师范大学附属中学 | 10001 | 北京大学 |
100501090033 | 10320501450380 | 李丰安 | 男 | 320882199207103618 | 江苏省苏州中学 | 10001 | 北京大学 |
100301012220 | 10320301450428 | 李先立 | 男 | 320311199110197010 | 徐州市第一中学 | 10001 | 北京大学 |
101301010113 | 10321301450437 | 李晓云 | 女 | 32132319921203282x | 江苏省宿迁中学 | 10001 | 北京大学 |
100106010439 | 10320106450234 | 李彦 | 女 | 320102199206271628 | 南京师范大学附属中学 | 10001 | 北京大学 |
100301012113 | 10320301450369 | 梁一丁 | 男 | 320303199208051618 | 徐州市第一中学 | 10001 | 北京大学 |
100281270917 | 10320281681125 | 林木洋子 | 女 | 320281199210228527 | 江苏省南菁高级中学 | 10001 | 北京大学 |
100205060033 | 10320205450373 | 刘金豪 | 男 | 320283199210190234 | 江苏省天一中学 | 10001 | 北京大学 |
100682010129 | 10320682450560 | 刘昕宇 | 男 | 320682199301121133 | 江苏省如皋市如皋中学 | 10001 | 北京大学 |
100301012215 | 10320301450423 | 柳斌 | 男 | 320381199211120070 | 徐州市第一中学 | 10001 | 北京大学 |
100401010609 | 10320401450329 | 陆佳舢 | 男 | 320411199109172516 | 江苏省常州市高级中学 | 10001 | 北京大学 |
100901050040 | 10320901450832 | 陆建洲 | 男 | 32090219920904001x | 盐城景山中学 | 10001 | 北京大学 |
101284010232 | 10321284680711 | 陆佩 | 女 | 321284199307022621 | 江苏省姜堰中学 | 10001 | 北京大学 |
101283010302 | 10321283450463 | 陆宇丞 | 男 | 321283199209250253 | 江苏省泰兴市泰兴中学 | 10001 | 北京大学 |
100205060027 | 10320205450367 | 吕一鼎 | 男 | 32028319920806081x | 江苏省无锡市天一高级中 | 10001 | 北京大学 |
100923010285 | 10320923450677 | 罗威 | 男 | 320923199211280014 | 江苏省阜宁中学 | 10001 | 北京大学 |
100682010131 | 10320682450562 | 马千里 | 男 | 320682199204200032 | 江苏省如皋市如皋中学 | 10001 | 北京大学 |
101284010220 | 10321284680699 | 马雯 | 女 | 321284199204160028 | 江苏省姜堰中学 | 10001 | 北京大学 |
100282121136 | 10320282681045 | 马歆妍 | 女 | 320282199204220365 | 江苏省宜兴市宜兴中学 | 10001 | 北京大学 |
100382010018 | 10320382451829 | 马子昂 | 男 | 320382199210071314 | 江苏省运河中学 | 10001 | 北京大学 |
100682010004 | 10320682450436 | 茅许霄 | 男 | 320682199204060017 | 江苏省如皋市如皋中学 | 10001 | 北京大学 |
100801010331 | 10320801450116 | 潘宇轩 | 男 | 320802199212221510 | 江苏省淮阴中学 | 10001 | 北京大学 |
100501090231 | 10320501450526 | 潘竹君 | 女 | 320503199202112548 | 江苏省苏州中学 | 10001 | 北京大学 |
100583010054 | 10320583450071 | 沈佳颖 | 女 | 320583199203090020 | 江苏省昆山中学 | 10001 | 北京大学 |
101001010201 | 10321001450241 | 沈齐欣 | 男 | 321088199207200018 | 江苏省扬州中学 | 10001 | 北京大学 |
100901010696 | 10320901450570 | 沈宇洲 | 男 | 320902199204152514 | 江苏省盐城中学 | 10001 | 北京大学 |
100981010021 | 10320981450221 | 沈志鹏 | 男 | 320981199211160219 | 江苏省东台中学 | 10001 | 北京大学 |
100681010125 | 10320681450084 | 盛豪杰 | 男 | 32068119911224121x | 江苏省启东中学 | 10001 | 北京大学 |
100401030046 | 10320401450508 | 施海玲 | 女 | 320404199209263120 | 江苏省常州市第一中学 | 10001 | 北京大学 |
100684010084 | 10320684680146 | 施艺 | 女 | 320602199109232042 | 江苏省海门市海门中学 | 10001 | 北京大学 |
100801010485 | 10320801450269 | 史少晨 | 男 | 320821199207120132 | 江苏省淮阴中学 | 10001 | 北京大学 |
100684010024 | 10320684450219 | 宋丹 | 女 | 320684199111162922 | 江苏省海门市海门中学 | 10001 | 北京大学 |
100401010054 | 10320401680102 | 汤韵 | 女 | 320402199203123167 | 江苏省常州市高级中学 | 10001 | 北京大学 |
100301011106 | 10320301680371 | 滕帆 | 女 | 320323199202152026 | 徐州市第一中学 | 10001 | 北京大学 |
100601010235 | 10320601450269 | 王安懿 | 女 | 320602199107261026 | 江苏省南通中学 | 10001 | 北京大学 |
100801010027 | 10320801680104 | 王恺文 | 男 | 320802199202052012 | 江苏省淮阴中学 | 10001 | 北京大学 |
100581100829 | 10320581450937 | 王李祺 | 男 | 320581199208180110 | 江苏省常熟中学 | 10001 | 北京大学 |
101281010153 | 10321281450394 | 王润发 | 男 | 321281199207212090 | 江苏省兴化市兴化中学 | 10001 | 北京大学 |
100801010543 | 10320801450327 | 王威涵 | 男 | 320811199107150059 | 江苏省淮阴中学 | 10001 | 北京大学 |
100581100243 | 10320581681463 | 王夏侯 | 男 | 32058119920720001x | 江苏省常熟中学 | 10001 | 北京大学 |
100801010296 | 10320801450081 | 王星 | 男 | 320882199201175215 | 江苏省淮阴中学 | 10001 | 北京大学 |
100106010349 | 10320106450191 | 夏语思 | 女 | 321002199205096122 | 南京师范大学附属中学 | 10001 | 北京大学 |
101282010108 | 10321282450104 | 肖艺 | 女 | 321282199204020049 | 江苏省靖江高级中学 | 10001 | 北京大学 |
100684010006 | 10320684450201 | 徐慧 | 女 | 320684199111167205 | 江苏省海门市海门中学 | 10001 | 北京大学 |
100601010153 | 10320601450187 | 徐禛 | 男 | 320602199109112016 | 江苏省南通中学 | 10001 | 北京大学 |
100106010130 | 10320106450076 | 严圣培 | 男 | 320107199205044214 | 南京师范大学附属中学 | 10001 | 北京大学 |
100501090354 | 10320501680538 | 杨偲羱 | 男 | 320525199109170012 | 江苏省苏州中学 | 10001 | 北京大学 |
100901050003 | 10320901450797 | 杨江申 | 男 | 32090219920313201x | 盐城景山中学 | 10001 | 北京大学 |
100601010292 | 10320601450323 | 杨晓波 | 男 | 320602199105132511 | 江苏省南通中学 | 10001 | 北京大学 |
100901010589 | 10320901450468 | 杨岩松 | 男 | 320902199111081016 | 江苏省盐城中学 | 10001 | 北京大学 |
100682010176 | 10320682450607 | 姚倩 | 女 | 320682199212069126 | 江苏省如皋市如皋中学 | 10001 | 北京大学 |
101282011840 | 10321282680229 | 叶超 | 女 | 321282199208220021 | 江苏省靖江高级中学 | 10001 | 北京大学 |
100382010010 | 10320382451821 | 叶阳阳 | 男 | 320382199112166512 | 江苏省运河中学 | 10001 | 北京大学 |
101284010959 | 10321284451522 | 俞乐 | 男 | 321284199211132017 | 江苏省姜堰中学 | 10001 | 北京大学 |
100205060073 | 10320205450412 | 虞梦艳 | 女 | 320283199209190229 | 江苏省无锡市天一高级中 | 10001 | 北京大学 |
100301011139 | 10320301680399 | 张戴旭 | 男 | 320323199204054016 | 徐州市第一中学 | 10001 | 北京大学 |
100901050041 | 10320901450833 | 张晗 | 男 | 320911199212316319 | 盐城景山中学 | 10001 | 北京大学 |
100681010129 | 10320681450088 | 张弘 | 女 | 32060219920530304x | 江苏省启东中学 | 10001 | 北京大学 |
100501090031 | 10320501450379 | 张瑾轩 | 男 | 321282199201100035 | 江苏省苏州中学 | 10001 | 北京大学 |
101322013201 | 10321322681278 | 张龙 | 男 | 321322199112200471 | 江苏省沭阳高级中学 | 10001 | 北京大学 |
101284010819 | 10321284451383 | 张睿 | 男 | 321284199205032618 | 江苏省姜堰中学 | 10001 | 北京大学 |
100801010342 | 10320801450127 | 张婷婷 | 女 | 320802199107012020 | 江苏省淮阴中学 | 10001 | 北京大学 |
100501090359 | 10320501680542 | 郑子牧 | 男 | 140106199101031814 | 江苏省苏州中学 | 10001 | 北京大学 |
101202010221 | 10321202450456 | 周鹏 | 男 | 321202199110064516 | 江苏省泰州中学 | 10001 | 北京大学 |
100981011498 | 10320981680415 | 周睿璇 | 女 | 320981199306085987 | 江苏省东台中学 | 10001 | 北京大学 |
100623010182 | 10320623680190 | 周文其 | 男 | 321181199211110235 | 江苏省如东高级中学 | 10001 | 北京大学 |
101284010949 | 10321284451512 | 周新生 | 男 | 321284199206087215 | 江苏省姜堰中学 | 10001 | 北京大学 |
100801010533 | 10320801450317 | 周叶桐 | 女 | 32082119930721016x | 江苏省淮阴中学 | 10001 | 北京大学 |
100581100828 | 10320581450936 | 朱承吉 | 男 | 320581199111080914 | 江苏省常熟中学 | 10001 | 北京大学 |
100682010182 | 10320682450613 | 朱董梁 | 男 | 320682199203120196 | 江苏省如皋市如皋中学 | 10001 | 北京大学 |
100801010403 | 10320801450187 | 朱睿智 | 女 | 320811199111090562 | 江苏省淮阴中学 | 10001 | 北京大学 |
100801010129 | 10320801680204 | 朱越 | 女 | 320829199204110044 | 江苏省淮阴中学 | 10001 | 北京大学 |
100684010548 | 10320684450459 | 朱臻慧 | 女 | 320684199104240021 | 江苏省海门市海门中学 | 10001 | 北京大学 |
100106010432 | 10320106450227 | 庄园 | 男 | 321088199210270017 | 南京师范大学附属中学 | 10001 | 北京大学 |
100401030015 | 10320401450481 | 邹恺蘅 | 男 | 320404199112074112 | 江苏省常州市第一中学 | 10001 | 北京大学 |
100106010909 | 10320106680194 | 蔡皛磊 | 女 | 320113199202261624 | 南京师范大学附中 | 10003 | 清华大学 |
101101020232 | 10321101680385 | 蔡逸君 | 女 | 321102199208160025 | 江苏省镇江第一中学 | 10003 | 清华大学 |
100401010523 | 10320401450250 | 蔡元超 | 男 | 320482199401017631 | 江苏省常州高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100923010286 | 10320923450678 | 仓基荣 | 男 | 320923199301161211 | 阜宁中学 | 10003 | 清华大学 |
100582011637 | 10320582450312 | 常安 | 女 | 32058219911202032x | 江苏省梁丰高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100801010382 | 10320801450166 | 陈飞宇 | 男 | 320802199306252019 | 江苏省淮阴中学 | 10003 | 清华大学 |
100483010060 | 10320483450259 | 陈洪江 | 男 | 320483199107251917 | 前黄高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100681010115 | 10320681450074 | 陈婕妤 | 女 | 320681199208057046 | 江苏省启东中学 | 10003 | 清华大学 |
100801010098 | 10320801680173 | 陈佩佳 | 女 | 320802199201051528 | 江苏省淮阴中学 | 10003 | 清华大学 |
100801010017 | 10320801680094 | 陈诗雨 | 女 | 320802199207060521 | 江苏省淮阴中学 | 10003 | 清华大学 |
100483010001 | 10320483450201 | 陈烨 | 男 | 320482199207273615 | 江苏省前黄高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100401030041 | 10320401450503 | 陈羽加 | 女 | 320404199301013423 | 常州第一中学 | 10003 | 清华大学 |
100601010015 | 10320601450056 | 陈昀亮 | 男 | 320602199112281013 | 江苏省南通中学 | 10003 | 清华大学 |
100106010306 | 10320106450150 | 成畅 | 男 | 321002199202181217 | 南京师范大学附中 | 10003 | 清华大学 |
101301011902 | 10321301450797 | 程李 | 男 | 321321199206302915 | 江苏省宿迁中学 | 10003 | 清华大学 |
100282120201 | 10320282451179 | 储艺 | 女 | 320282199206285429 | 江苏省宜兴中学 | 10003 | 清华大学 |
100623010321 | 10320623450199 | 丛逸 | 女 | 320683199303267028 | 江苏省如东高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100106010105 | 10320106450051 | 戴可人 | 男 | 321002199110111211 | 南京师范大学附中 | 10003 | 清华大学 |
100321010742 | 10320321451608 | 邓文哲 | 男 | 320321199310080514 | 江苏省丰县中学 | 10003 | 清华大学 |
101181010014 | 10321181450113 | 丁晨 | 男 | 321181199110280817 | 江苏省丹阳高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100831010002 | 10320831450108 | 杜则儆 | 男 | 320831199202260032 | 江苏省金湖中学 | 10003 | 清华大学 |
101183010341 | 10321183450347 | 范瑞希 | 男 | 321183199206190018 | 江苏省句容高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100684010123 | 10320684680185 | 范若瑜 | 女 | 320684199304230020 | 江苏省海门中学 | 10003 | 清华大学 |
100682010005 | 10320682450437 | 高明 | 男 | 320682199208092630 | 江苏省如皋中学 | 10003 | 清华大学 |
100301012114 | 10320301450370 | 耿潇 | 男 | 320311199109307016 | 徐州第一中学 | 10003 | 清华大学 |
100106010210 | 10320106450105 | 管越 | 男 | 321084199205110056 | 南京师范大学附中 | 10003 | 清华大学 |
100682010069 | 10320682450501 | 郭冬冬 | 男 | 320682199111204077 | 江苏省如皋中学 | 10003 | 清华大学 |
101023012015 | 10321023450867 | 郭尧 | 男 | 321023199209120814 | 翔宇教育集团宝应县中学 | 10003 | 清华大学 |
100482010492 | 10320482450253 | 侯璐 | 女 | 320482199201123608 | 江苏省华罗庚高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100205060004 | 10320205450346 | 胡昊旻 | 男 | 320211199312063816 | 江苏省天一中学 | 10003 | 清华大学 |
100301011142 | 10320301680402 | 胡正刚 | 男 | 320302199108200018 | 徐州第一中学 | 10003 | 清华大学 |
100483010118 | 10320483450316 | 黄靖宇 | 男 | 321282199108020612 | 江苏省前黄高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100205060002 | 10320205450344 | 黄舒婷 | 女 | 320829199303090042 | 江苏省天一中学 | 10003 | 清华大学 |
100621010393 | 10320621450657 | 吉贞颖 | 女 | 320621199204054124 | 江苏省海安高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100623060281 | 10320623451122 | 季倩倩 | 女 | 320601199202100320 | 江苏省栟茶高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100205060006 | 10320205450348 | 蒋宁 | 女 | 320204199401142387 | 江苏省天一中学 | 10003 | 清华大学 |
100282120101 | 10320282451130 | 蒋烨 | 女 | 32028219920726112x | 江苏省宜兴中学 | 10003 | 清华大学 |
101001010200 | 10321001450240 | 李逸凡 | 男 | 321002199110277318 | 江苏省扬州中学 | 10003 | 清华大学 |
100481011404 | 10320481450645 | 李雨箫 | 女 | 320481199203210020 | 江苏省溧阳中学 | 10003 | 清华大学 |
100483010120 | 10320483450318 | 林峰 | 男 | 320483199202092512 | 江苏省前黄高级中学 | 10003 | 清华大学 |
101182010005 | 10321182450024 | 刘畅 | 男 | 321182199204244012 | 江苏省扬中高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100681010114 | 10320681450073 | 刘佳元 | 男 | 320601199107310514 | 江苏省启东中学 | 10003 | 清华大学 |
101323072722 | 10321323453516 | 刘奇 | 男 | 321323199212023616 | 泗阳致远中学 | 10003 | 清华大学 |
101282011849 | 10321282680237 | 刘强 | 男 | 321282199112250832 | 江苏省靖江高级中学 | 10003 | 清华大学 |
101282010121 | 10321282450117 | 刘幸 | 男 | 321282199301250073 | 江苏省靖江高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100901010678 | 10320901450552 | 刘苑 | 女 | 320902199210201044 | 江苏省盐城中学 | 10003 | 清华大学 |
100682010061 | 10320682450493 | 卢臻 | 男 | 320682199205070014 | 江苏省如皋中学 | 10003 | 清华大学 |
100582010533 | 10320582680120 | 陆梦依 | 女 | 320582199206203362 | 江苏省梁丰高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100621010591 | 10320621450851 | 陆睿泽 | 男 | 320621199203010015 | 江苏省海安高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100901010699 | 10320901450573 | 茆中蔚 | 男 | 320922199310210816 | 江苏省盐城中学 | 10003 | 清华大学 |
100682010001 | 10320682450433 | 冒新宇 | 男 | 320682199112021758 | 江苏省如皋中学 | 10003 | 清华大学 |
100701010984 | 10320701680149 | 孟潇潇 | 女 | 320705199106013527 | 江苏省新海高级中学 | 10003 | 清华大学 |
101284010946 | 10321284451509 | 闵旭 | 男 | 321284199208256617 | 江苏省姜堰中学 | 10003 | 清华大学 |
100106010441 | 10320106450236 | 缪静慧 | 女 | 320106199201072027 | 南京师范大学附中 | 10003 | 清华大学 |
101001010158 | 10321001450198 | 莫一鸣 | 男 | 321002199208314375 | 江苏省扬州中学 | 10003 | 清华大学 |
100801010285 | 10320801450070 | 庞丹琪 | 女 | 320802199208243020 | 江苏省淮阴中学 | 10003 | 清华大学 |
100683010388 | 10320683450476 | 钱栋良 | 男 | 320683199206146259 | 江苏省通州高级中学 | 10003 | 清华大学 |
101281010248 | 10321281680206 | 戎瑶 | 女 | 321281199112115845 | 江苏省兴化中学 | 10003 | 清华大学 |
100483010043 | 10320483450243 | 阮菁 | 女 | 320483199109103926 | 江苏省前黄高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100501090269 | 10320501450557 | 芮雪 | 女 | 320504199111263021 | 江苏省苏州中学校 | 10003 | 清华大学 |
100206050377 | 10320206450350 | 邵敏杰 | 男 | 320283199110154412 | 江苏省锡山高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100281270117 | 10320281450969 | 沈达明 | 男 | 320281199209206515 | 江苏省南菁高级中学 | 10003 | 清华大学 |
101101020025 | 10321101450182 | 沈师达 | 男 | 321121199210314811 | 江苏省镇江第一中学 | 10003 | 清华大学 |
100281270102 | 10320281450955 | 盛一耀 | 男 | 320281199209029010 | 江苏省南菁高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100701010127 | 10320701450346 | 施宇 | 男 | 32070519920705001x | 江苏省新海高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100701010061 | 10320701450280 | 孙艺瀚 | 女 | 320705199205162026 | 江苏省新海高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100483010121 | 10320483450319 | 孙泽人 | 男 | 320483199111258214 | 江苏省前黄高级中学 | 10003 | 清华大学 |
101322011303 | 10321322451612 | 汤棒棒 | 男 | 321322199509172632 | 江苏省沭阳高级中学 | 10003 | 清华大学 |
101284010882 | 10321284451445 | 唐国强 | 男 | 321284199109202410 | 江苏省姜堰中学 | 10003 | 清华大学 |
100106010247 | 10320106450140 | 田圆 | 女 | 321081199201067821 | 南京师范大学附中 | 10003 | 清华大学 |
100801010360 | 10320801450144 | 王光宇 | 男 | 320802199107132057 | 江苏省淮阴中学 | 10003 | 清华大学 |
100321010822 | 10320321451688 | 王开创 | 男 | 320321199211254814 | 江苏省丰县中学 | 10003 | 清华大学 |
100106021528 | 10320106450543 | 王森 | 男 | 320322199412050013 | 金陵中学 | 10003 | 清华大学 |
100681010142 | 10320681450101 | 王升 | 男 | 321281199301316179 | 江苏省启东中学 | 10003 | 清华大学 |
100282121103 | 10320282681013 | 王诗艺 | 女 | 320282199204250687 | 江苏省宜兴中学 | 10003 | 清华大学 |
100501090287 | 10320501450572 | 王孙达 | 男 | 320525199112193039 | 江苏省苏州中学校 | 10003 | 清华大学 |
100684010004 | 10320684450199 | 王天圣 | 男 | 320684199203026434 | 江苏省海门中学 | 10003 | 清华大学 |
100623010176 | 10320623680184 | 王小何 | 男 | 320602199202126535 | 江苏省如东高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100722010076 | 10320722450474 | 王岩 | 男 | 320722199201250033 | 江苏省东海高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100981010433 | 10320981450629 | 王宇明 | 男 | 32098119920417521x | 江苏省东台中学 | 10003 | 清华大学 |
100401030029 | 10320401450494 | 王悦 | 女 | 320404199202012847 | 常州第一中学 | 10003 | 清华大学 |
100125011001 | 10320125450198 | 吴冰 | 男 | 320125199112083612 | 江苏省高淳高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100801010426 | 10320801450210 | 吴迪 | 男 | 321322199402210432 | 江苏省淮阴中学 | 10003 | 清华大学 |
100623010302 | 10320623450180 | 吴畏 | 男 | 320623199112120019 | 江苏省如东高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100106010543 | 10320106680143 | 吴一帆 | 女 | 320102199201224646 | 南京师范大学附中 | 10003 | 清华大学 |
100584010648 | 10320584450174 | 吴亦娇 | 女 | 320525199209075020 | 吴江震泽中学 | 10003 | 清华大学 |
100901010677 | 10320901450551 | 夏冰清 | 女 | 320902199203162024 | 江苏省盐城中学 | 10003 | 清华大学 |
100301012218 | 10320301450426 | 肖贺 | 男 | 320323199302180438 | 徐州第一中学 | 10003 | 清华大学 |
100202010472 | 10320202670096 | 谢依杨 | 女 | 320201199207175223 | 无锡第一中学 | 10003 | 清华大学 |
100106010149 | 10320106450094 | 徐琤 | 女 | 321284199210278065 | 南京师范大学附中 | 10003 | 清华大学 |
100901010704 | 10320901450578 | 徐东洋 | 男 | 320902199210086015 | 江苏省盐城中学 | 10003 | 清华大学 |
100801010065 | 10320801680141 | 徐独羿 | 女 | 320802199201072521 | 江苏省淮阴中学 | 10003 | 清华大学 |
101283010101 | 10321283450344 | 徐婧婷 | 女 | 321283199309142620 | 江苏省泰兴中学 | 10003 | 清华大学 |
100481011428 | 10320481450669 | 徐翔 | 男 | 320481199204241814 | 江苏省溧阳中学 | 10003 | 清华大学 |
100205060054 | 10320205450394 | 许云翔 | 男 | 320684199302158715 | 江苏省天一中学 | 10003 | 清华大学 |
100501090306 | 10320501450588 | 薛天 | 男 | 32050119920312525x | 江苏省苏州中学校 | 10003 | 清华大学 |
100106010548 | 10320106680148 | 杨叶舒 | 女 | 32108119920820784x | 南京师范大学附中 | 10003 | 清华大学 |
100483010609 | 10320483680116 | 杨誉 | 男 | 320483199208090913 | 江苏省前黄高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100901010700 | 10320901450574 | 姚舟 | 男 | 320902199112296035 | 江苏省盐城中学 | 10003 | 清华大学 |
100621010544 | 10320621450806 | 殷嘉伦 | 男 | 320621199201290076 | 江苏省海安高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100701010003 | 10320701450222 | 殷其昊 | 男 | 320703199110140518 | 江苏省新海高级中学 | 10003 | 清华大学 |
101088010739 | 10321088450485 | 于恒 | 男 | 32108819920425001x | 江苏省江都中学 | 10003 | 清华大学 |
100801010479 | 10320801450263 | 于烔 | 男 | 320811199301310597 | 江苏省淮阴中学 | 10003 | 清华大学 |
100202170014 | 10320202451672 | 曾天宜 | 男 | 320203199206091215 | 无锡大桥实验中学 | 10003 | 清华大学 |
100722010016 | 10320722450414 | 张谷超 | 男 | 320722199201027712 | 江苏省东海高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100103010123 | 10320103680104 | 张竞男 | 女 | 320111199204065229 | 南京市第一中学 | 10003 | 清华大学 |
101181010846 | 10321181670047 | 张爽 | 女 | 321181199212242061 | 江苏省丹阳高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100582011644 | 10320582450319 | 张旭澜 | 女 | 320582199206011125 | 江苏省梁丰高级中学 | 10003 | 清华大学 |
100205060056 | 10320205450396 | 张展嘉 | 男 | 320211199301164515 | 江苏省天一中学 | 10003 | 清华大学 |
100801010562 | 10320801450346 | 张志强 | 男 | 320821199207273550 | 江苏省淮阴中学 | 10003 | 清华大学 |
100501920050 | 10320501451676 | 支赟 | 女 | 320586199212215621 | 江苏省苏州中学校 | 10003 | 清华大学 |
101283011711 | 10321283680204 | 周娜 | 女 | 321283199302215620 | 江苏省泰兴中学 | 10003 | 清华大学 |
100501090277 | 10320501450563 | 周飔澍 | 女 | 320504199204303803 | 江苏省苏州中学校 | 10003 | 清华大学 |
101284010847 | 10321284451411 | 曹斌 | 男 | 321284199209155017 | 江苏省姜堰中学 | 10006 | 北京航空航天大学 |
100621010476 | 10320621450740 | 陈雪骑 | 男 | 320621199112258752 | 江苏省海安高级中学 | 10006 | 北京航空航天大学 |
100621010165 | 10320621450432 | 陈于淇 | 男 | 320621199303176717 | 江苏省海安高级中学 | 10006 | 北京航空航天大学 |
100401010468 | 10320401450196 | 崔灿 | 男 | 320404199108103419 | 江苏省常州高级中学 | 10006 | 北京航空航天大学 |
101001130175 | 10321001671076 | 葛子君 | 女 | 321002199111284341 | 江苏扬州中学教育集团 | 10006 | 北京航空航天大学 |
100801020520 | 10320801680393 | 刘筱菲 | 女 | 320826199207050041 | 江苏省清江中学 | 10006 | 北京航空航天大学 |
