2010年南京大学强化班拟录取考生名单公示
[标签: ]
2010年南京大学强化班拟录取考生名单公示 | |||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 拟录取高校 | 拟录取专业 |
10320103450228 | 鲍涵 | 男 | 南京市第五中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320582450313 | 曹佳骏 | 男 | 江苏省梁丰高级中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320106450382 | 曹上青 | 男 | 南京市金陵中学 | 南京大学 | 数学基地班 |
10321323451216 | 陈成 | 男 | 江苏省泗阳中学 | 南京大学 | 数学基地班 |
10321001450243 | 陈加锐 | 男 | 江苏省扬州中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320683680163 | 陈菁 | 女 | 江苏省通州高级中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10321182450026 | 陈菁菁 | 女 | 江苏省扬中高级中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320581450921 | 陈伟 | 男 | 江苏省常熟中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10321001450188 | 陈骁 | 男 | 江苏省扬州中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10321282680195 | 陈彦 | 女 | 江苏省靖江高级中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10320282451534 | 褚逸君 | 男 | 江苏省宜兴第一中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320482450261 | 崔熹旻 | 男 | 江苏省华罗庚高级中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320106450050 | 戴鸿冉 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320901450601 | 董海 | 男 | 江苏省盐城中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320106680158 | 董明非 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10320106450523 | 董晓诗 | 男 | 南京市金陵中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320106450474 | 傅心恺 | 男 | 南京市金陵中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320681450097 | 高乙今 | 男 | 江苏省启东中学 | 南京大学 | 数学基地班 |
10320682451147 | 龚亮 | 男 | 江苏省如皋中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10321084450274 | 顾方伟 | 男 | 江苏省高邮中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320105450075 | 顾雨豪 | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10321183450348 | 侯建强 | 男 | 江苏省句容高级中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320105680111 | 胡睿昕 | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10320106450428 | 季朝晖 | 男 | 南京市金陵中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10321181450124 | 姜奔奔 | 男 | 江苏省丹阳高级中学 | 南京大学 | 数学基地班 |
10320501450016 | 姜承祥 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320901450594 | 姜泽宇 | 男 | 江苏省盐城中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320401450489 | 蒋涵潇 | 男 | 常州市第一中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320501450587 | 蒋文伟 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320282671226 | 蒋萱 | 女 | 江苏省宜兴第一中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10320282681017 | 蒋聿一 | 女 | 江苏省宜兴中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10320103450067 | 景颢宇 | 男 | 南京市第一中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320882450757 | 雷文鹏 | 男 | 江苏省淮安中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10321181680096 | 李景珉 | 女 | 江苏省丹阳高级中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10320106680360 | 李灵琳 | 女 | 江苏教育学院附属高级中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10320281451667 | 李隆 | 男 | 江苏省江阴高级中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320103450068 | 李梦天 | 男 | 南京市第一中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320682450615 | 李斯坤 | 男 | 江苏省如皋中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320701450290 | 李晓言 | 男 | 江苏省新海高级中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320801450334 | 刘冠宇 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10321281450391 | 刘净 | 女 | 江苏省兴化中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10321001450230 | 刘久健 | 男 | 江苏省扬州中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320106450479 | 刘英特 | 男 | 南京市金陵中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320501450866 | 刘之夏 | 男 | 江苏省苏州第十中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320301450377 | 刘知新 | 男 | 徐州市第一中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320301450387 | 龙根 | 男 | 徐州市第一中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10321202450476 | 卢星宇 | 男 | 江苏省泰州中学 | 南京大学 | 数学基地班 |
10320106450060 | 陆昊 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320684680156 | 陆佳妮 | 女 | 江苏省海门中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10320683450490 | 陆剑峰 | 男 | 江苏省通州高级中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320483450357 | 陆涛 | 男 | 江苏省前黄高级中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320202680152 | 陆欣荻 | 女 | 无锡市第一中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10320501451375 | 陆延欣 | 男 | 江苏省苏州实验中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320701450328 | 马可 | 男 | 江苏省新海高级中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320202450012 | 毛昊源 | 男 | 无锡市第一中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320582450280 | 孟佳 | 女 | 江苏省梁丰高级中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320722490344 | 孟祥子 | 男 | 江苏省东海高级中学 | 南京大学 | 数学基地班 |
10321284451546 | 缪海涛 | 男 | 江苏省姜堰中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320401450550 | 戚森星 | 男 | 常州市第一中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10321182680023 | 钱昕辰 | 女 | 江苏省扬中高级中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10320581450914 | 邵萝蕤 | 女 | 江苏省常熟中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320281450990 | 沈锋 | 男 | 江苏省南菁高级中学 | 南京大学 | 数学基地班 |
10320681450108 | 沈杰 | 男 | 江苏省启东中学 | 南京大学 | 数学基地班 |
10320301680406 | 沈骏 | 男 | 徐州市第一中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10320585670290 | 沈宇峰 | 男 | 江苏省太仓高级中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10321283450469 | 宋泽 | 男 | 江苏省泰兴中学 | 南京大学 | 数学基地班 |
10321084680356 | 孙慧君 | 女 | 江苏省高邮中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10320801450089 | 孙霁伟 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 南京大学 | 数学基地班 |
10321001450087 | 唐炳骁 | 男 | 江苏省扬州中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320801450110 | 屠润寒 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320322451029 | 王彬 | 男 | 江苏省沛县中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320281681127 | 王澄玉 | 女 | 江苏省南菁高级中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10320922450240 | 王大洲 | 男 | 江苏省滨海中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320681450003 | 王力 | 男 | 江苏省启东中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10321182680064 | 魏玮 | 女 | 江苏省扬中高级中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10321088450467 | 温祥瑞 | 男 | 江苏省江都中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320483450344 | 吴冰 | 男 | 江苏省前黄高级中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320282451445 | 吴涵 | 男 | 江苏省宜兴中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320481450666 | 吴西竹 | 男 | 江苏省溧阳中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10321183450335 | 吴肖肖 | 男 | 江苏省句容高级中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320901680643 | 吴瑶 | 女 | 盐城景山中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10320601450047 | 吴鹦鹰 | 女 | 江苏省南通中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10321282450131 | 夏栩笙 | 男 | 江苏省靖江高级中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10321001450854 | 谢坤 | 男 | 扬州大学附属中学 | 南京大学 | 数学基地班 |
10320205450351 | 欣凯阳 | 男 | 江苏省天一中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320901680132 | 徐浩杰 | 男 | 江苏省盐城中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10320683690003 | 徐靓 | 女 | 江苏省通州高级中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10320801680214 | 徐琨玉 | 女 | 江苏省淮阴中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10320106450216 | 徐天川 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320106450495 | 徐亦丁 | 男 | 南京市金陵中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320206450364 | 许俊 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10321282450136 | 薛佳祎 | 男 | 江苏省靖江高级中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320681450064 | 薛凯文 | 男 | 江苏省启东中学 | 南京大学 | 数学基地班 |
10320121450944 | 薛威 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 南京大学 | 数学基地班 |
10320601670025 | 严思璇 | 女 | 江苏省南通中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10320102680406 | 杨辰玥 | 女 | 南京外国语学校 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10320582450317 | 杨阳 | 男 | 江苏省梁丰高级中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320981680417 | 杨易 | 女 | 江苏省东台中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10320106680150 | 姚姝玮 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10320106450221 | 叶永新 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 南京大学 | 数学基地班 |
10320581450944 | 俞星辰 | 男 | 江苏省常熟中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320281450970 | 袁健 | 男 | 江苏省南菁高级中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320102450442 | 袁林 | 男 | 南京外国语学校 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10321182450023 | 袁志飞 | 男 | 江苏省扬中高级中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320501450408 | 张诚平 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320683450488 | 张栋梁 | 男 | 江苏省通州高级中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320623680188 | 张润宇 | 男 | 江苏省如东高级中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10321281450440 | 张天恺 | 男 | 江苏省兴化中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320682680254 | 张鑫 | 女 | 江苏省如皋中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10320102450443 | 张子今 | 男 | 南京外国语学校 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10321281450451 | 赵鹏 | 男 | 江苏省兴化中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10321202450541 | 赵申宜 | 男 | 江苏省泰州中学 | 南京大学 | 数学基地班 |
10320281451697 | 赵晓林 | 男 | 江苏省江阴高级中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320106450079 | 郑超 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320106450515 | 郑歆 | 女 | 南京市金陵中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320281450985 | 周天行 | 男 | 江苏省南菁高级中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320682450559 | 周鑫鑫 | 男 | 江苏省如皋中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10321001680052 | 周炎炎 | 女 | 江苏省扬州中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10320581681532 | 周玥 | 女 | 常熟市中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10321182680024 | 朱惠 | 女 | 江苏省扬中高级中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
10320601450232 | 朱栲栲 | 男 | 江苏省南通中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320281451022 | 祝越 | 男 | 江苏省南菁高级中学 | 南京大学 | 基础学科理科 |
10320801680105 | 左拙人 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 南京大学 | 应用文科强化 |
点击获取更多考试成绩录取信息查询
作文专题
相关作文
服务
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)