浙江省教育考试院2010年普通高校保送生录取名单
[标签: ]
关于做好2010年普通高等学校招收保送生工作的通知
根据教育部学生司 《关于做好2010年普通高等学校招收保送生工作的通知》(教学司[2009]32号)要求,现将我省2010年普通高校保送生录取名单予以公示,公示期间任何单位和个人对公示的对象有异议,可向我院反映情况。
联系电话: 0571--88907635 0571--88907519
附件:2010年普通高校保送生录取名单
浙江省教育考试院
2010年4月23日
报名序号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 保送学校 | 保送专业 | 保送资格 |
01015418 | 顾洪基 | 男 | 杭州市高级中学 | 北京大学 | 公共管理类 | 奥赛省赛区一等奖 |
01015427 | 楼浚东 | 男 | 杭州市高级中学 | 厦门大学 | 经济学 | 全国青少年科技创新大赛 |
01025088 | 马雨杭 | 女 | 杭州市第二中学 | 北京大学 | 理科试验班类 | 奥赛省赛区一等奖 |
01025095 | 邵陈荻 | 女 | 杭州市第二中学 | 北京大学 | 心理学 | 奥赛省赛区一等奖 |
01025108 | 诸琪磊 | 男 | 杭州市第二中学 | 北京大学 | 化学类 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
01025113 | 黄超 | 男 | 杭州市第二中学 | 北京大学 | 化学类 | 奥赛省赛区一等奖 |
01025116 | 黄杰 | 男 | 杭州市第二中学 | 清华大学 | 工程力学(钱学森力学实验班) | 奥赛省赛区一等奖 |
01025120 | 史宏健 | 男 | 杭州市第二中学 | 北京大学 | 生物科学 | 奥赛省赛区一等奖 |
01025133 | 赖陆航 | 男 | 杭州市第二中学 | 北京大学 | 电子信息科学类 | 奥赛省赛区一等奖 |
01025138 | 沈炯韬 | 男 | 杭州市第二中学 | 南开大学 | 数学试点班 | 奥赛省赛区一等奖 |
01025298 | 罗承成 | 男 | 杭州市第二中学 | 清华大学 | 工程力学与航天航空工程 | 奥赛省赛区一等奖 |
01085006 | 施弘毅 | 男 | 杭州市学军中学 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 奥赛省赛区一等奖 |
01085015 | 黄山 | 男 | 杭州市学军中学 | 北京大学 | 化学类 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
01085016 | 蔡泽宇 | 男 | 杭州市学军中学 | 清华大学 | 建筑学 | 奥赛省赛区一等奖 |
01085017 | 李恺威 | 男 | 杭州市学军中学 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
01085018 | 许是程 | 男 | 杭州市学军中学 | 浙江大学 | 理科试验班类 | 奥赛省赛区一等奖 |
01085019 | 章树 | 男 | 杭州市学军中学 | 北京大学 | 物理学类 | 奥赛省赛区一等奖 |
01085020 | 邵林博 | 男 | 杭州市学军中学 | 北京大学 | 电子信息科学类 | 全国青少年科技创新大赛 |
01085023 | 周晛 | 女 | 杭州市学军中学 | 复旦大学 | 临床医学(8年制) | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
01085024 | 李宇亮 | 男 | 杭州市学军中学 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
01085070 | 李博闻 | 男 | 杭州市学军中学 | 北京大学 | 工程力学类 | 奥赛省赛区一等奖 |
01085373 | 陶羽翔 | 男 | 杭州市学军中学 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
01221001 | 杜冰 | 男 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221002 | 胡彦迪 | 男 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221003 | 马晗天 | 男 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221004 | 王煦 | 男 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221005 | 王裕舟 | 男 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221006 | 喻宙 | 男 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221007 | 陈青蓝 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221008 | 丁月圆 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221009 | 黄易寒 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221010 | 李嘉宁 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221011 | 李哲曦 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221012 | 马安琪 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221013 | 马诗倩 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221014 | 潘杭忆 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221015 | 潘书荟 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221016 | 阮一沁 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221017 | 沈安安 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221018 | 沈嘉卉 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221019 | 沈曼倩 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221020 | 史楚君 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221021 | 谈婕 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221022 | 温蔚隽 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221023 | 吴静齐 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221024 | 吴所谓 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221025 | 吴王如月 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221026 | 许姗姗 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221027 | 张文迪 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221028 | 章吟 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221029 | 赵雨菡 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221030 | 朱超男 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221067 | 金秋实 | 男 | 杭州外语学校 | 暨南大学 | 英语(商务管理) | 外国语中学优秀学生 |
01221068 | 王逸洲 | 男 | 杭州外语学校 | 上海外国语大学 | 翻译 | 外国语中学优秀学生 |
01221069 | 魏洋 | 男 | 杭州外语学校 | 北京外国语大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221070 | 安悦 | 女 | 杭州外语学校 | 厦门大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01221071 | 陈槭丽莎 | 女 | 杭州外语学校 | 北京第二外国语学院 | 法语 | 外国语中学优秀学生 |
01221072 | 陈思毅 | 女 | 杭州外语学校 | 北京大学 | 阿拉伯语 | 外国语中学优秀学生 |
01221073 | 戴未琰 | 女 | 杭州外语学校 | 北京科技大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01221074 | 方琳洁 | 女 | 杭州外语学校 | 厦门大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01221075 | 孔诗懿 | 女 | 杭州外语学校 | 北京外国语大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01221076 | 郎佳逸 | 女 | 杭州外语学校 | 华东师范大学 | 日语 | 外国语中学优秀学生 |
01221077 | 陆倪驰敏 | 女 | 杭州外语学校 | 清华大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01221078 | 莫澜 | 女 | 杭州外语学校 | 清华大学 | 日语 | 外国语中学优秀学生 |
01221079 | 潘妙 | 女 | 杭州外语学校 | 天津大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01221080 | 王葭杭 | 女 | 杭州外语学校 | 北京外国语大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01221081 | 徐楚威 | 女 | 杭州外语学校 | 上海金融学院 | 英语(金融英语方向) | 外国语中学优秀学生 |
01221082 | 姚寒逸 | 女 | 杭州外语学校 | 清华大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01221083 | 张圆 | 女 | 杭州外语学校 | 广东外语外贸大学 | 翻译 | 外国语中学优秀学生 |
01221084 | 郑非凡 | 女 | 杭州外语学校 | 华东师范大学 | 德语 | 外国语中学优秀学生 |
01221085 | 丁若愚 | 男 | 杭州外语学校 | 上海金融学院 | 英语(金融英语方向) | 外国语中学优秀学生 |
01221086 | 方政晓 | 男 | 杭州外语学校 | 南京大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01221087 | 楼宇竣 | 男 | 杭州外语学校 | 上海外国语大学 | 葡萄牙语 | 外国语中学优秀学生 |
01221088 | 俞承澄 | 男 | 杭州外语学校 | 北京外国语大学 | 翻译 | 外国语中学优秀学生 |
01221089 | 张晟 | 男 | 杭州外语学校 | 南京大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01221090 | 曹质慧 | 女 | 杭州外语学校 | 上海外国语大学 | 德语 | 外国语中学优秀学生 |
01221091 | 方皓赟 | 女 | 杭州外语学校 | 上海外国语大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01221092 | 傅嘉瑶 | 女 | 杭州外语学校 | 华东师范大学 | 翻译 | 外国语中学优秀学生 |
01221093 | 胡凌琳 | 女 | 杭州外语学校 | 清华大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01221094 | 金晶 | 女 | 杭州外语学校 | 广东外语外贸大学 | 日语 | 外国语中学优秀学生 |
01221095 | 邵田卉 | 女 | 杭州外语学校 | 对外经济贸易大学 | 翻译(英语经贸方向) | 外国语中学优秀学生 |
01221096 | 俞月圆 | 女 | 杭州外语学校 | 清华大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01221097 | 张雅珺 | 女 | 杭州外语学校 | 上海金融学院 | 英语(金融英语方向) | 外国语中学优秀学生 |
01221098 | 张艺璇 | 女 | 杭州外语学校 | 清华大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01221099 | 周雯婷 | 女 | 杭州外语学校 | 北京外国语大学 | 翻译 | 外国语中学优秀学生 |
01221100 | 周易 | 女 | 杭州外语学校 | 北京语言大学 | 日语 | 外国语中学优秀学生 |
01221101 | 王克一 | 男 | 杭州外语学校 | 清华大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01221102 | 郑哲涵 | 男 | 杭州外语学校 | 北京外国语大学 | 德语 | 外国语中学优秀学生 |
01221103 | 周楗颢 | 男 | 杭州外语学校 | 中国人民大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01221104 | 董雨文 | 女 | 杭州外语学校 | 清华大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01221105 | 方旻圆 | 女 | 杭州外语学校 | 对外经济贸易大学 | 商务英语 | 外国语中学优秀学生 |
01221106 | 何天纯 | 女 | 杭州外语学校 | 北京外国语大学 | 翻译 | 外国语中学优秀学生 |
01221107 | 刘畅 | 女 | 杭州外语学校 | 南开大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01221108 | 沈羚君 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221109 | 王玥 | 女 | 杭州外语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 | 外国语中学优秀学生 |
01221110 | 吴圣琳 | 女 | 杭州外语学校 | 清华大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01221111 | 谢圆清 | 女 | 杭州外语学校 | 北京外国语大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221112 | 徐达霄 | 女 | 杭州外语学校 | 北京外国语大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01221113 | 曾梦楠 | 女 | 杭州外语学校 | 复旦大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01221114 | 张琪茜 | 女 | 杭州外语学校 | 厦门大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01223001 | 李越珂 | 女 | 杭州外语学校 | 西南政法大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225139 | 黄澍涵 | 男 | 杭州外语学校 | 上海外国语大学 | 西班牙语 | 外国语中学优秀学生 |
01225140 | 陈昉颖 | 女 | 杭州外语学校 | 北京语言大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225141 | 戴时雨 | 女 | 杭州外语学校 | 天津大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225142 | 来明烨 | 女 | 杭州外语学校 | 北京第二外国语学院 | 朝鲜语 | 外国语中学优秀学生 |
01225143 | 吴丹丹 | 女 | 杭州外语学校 | 华东师范大学 | 日语 | 外国语中学优秀学生 |
01225144 | 徐心湉 | 女 | 杭州外语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225145 | 陈品豪 | 男 | 杭州外语学校 | 南京大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225146 | 陈玥 | 女 | 杭州外语学校 | 南京大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225147 | 樊新竹 | 女 | 杭州外语学校 | 南开大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225148 | 高梦璐 | 女 | 杭州外语学校 | 对外经济贸易大学 | 翻译(英语经贸方向) | 外国语中学优秀学生 |
01225149 | 何颖来 | 女 | 杭州外语学校 | 西南政法大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225150 | 罗怡卿 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01225151 | 马稚颖 | 女 | 杭州外语学校 | 对外经济贸易大学 | 翻译(英语经贸方向) | 外国语中学优秀学生 |
01225152 | 杨雅琴 | 女 | 杭州外语学校 | 对外经济贸易大学 | 商务英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225153 | 张佳宁 | 女 | 杭州外语学校 | 对外经济贸易大学 | 商务英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225154 | 张爽 | 女 | 杭州外语学校 | 外交学院 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225155 | 朱超 | 女 | 杭州外语学校 | 北京航空航天大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225156 | 朱夷 | 女 | 杭州外语学校 | 北京航空航天大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225157 | 黄贝青 | 男 | 杭州外语学校 | 中国人民大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225158 | 黄元康 | 男 | 杭州外语学校 | 北京大学 | 朝鲜语 | 外国语中学优秀学生 |
01225159 | 卜燕楠 | 女 | 杭州外语学校 | 北京外国语大学 | 翻译 | 外国语中学优秀学生 |
01225160 | 陈露伊 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01225161 | 董忆非 | 女 | 杭州外语学校 | 对外经济贸易大学 | 商务英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225162 | 林王琳 | 女 | 杭州外语学校 | 厦门大学 | 法语 | 外国语中学优秀学生 |
01225163 | 邱子寒 | 女 | 杭州外语学校 | 中国人民大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225164 | 时尚 | 女 | 杭州外语学校 | 复旦大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225165 | 王诗琦 | 女 | 杭州外语学校 | 武汉大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225166 | 赵雨濛 | 女 | 杭州外语学校 | 南开大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225167 | 吕非凡 | 男 | 杭州外语学校 | 外交学院 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225168 | 平亦奇 | 男 | 杭州外语学校 | 北京大学 | 阿拉伯语 | 外国语中学优秀学生 |
01225169 | 项以辛 | 男 | 杭州外语学校 | 中国人民大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225170 | 周力 | 男 | 杭州外语学校 | 外交学院 | 翻译 | 外国语中学优秀学生 |
01225171 | 龚祎程 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01225172 | 李哲义 | 女 | 杭州外语学校 | 上海外国语大学 | 德语 | 外国语中学优秀学生 |
01225173 | 孙一格 | 女 | 杭州外语学校 | 武汉大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225174 | 孙依宁 | 女 | 杭州外语学校 | 对外经济贸易大学 | 翻译(英语经贸方向) | 外国语中学优秀学生 |
01225175 | 王家月 | 女 | 杭州外语学校 | 厦门大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225176 | 许梦箫 | 女 | 杭州外语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225177 | 郭嘉 | 男 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01225178 | 韩磊 | 男 | 杭州外语学校 | 北京大学 | 俄语 | 外国语中学优秀学生 |
01225179 | 江宇飞 | 男 | 杭州外语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225180 | 李宏捷 | 男 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01225181 | 沈君成 | 男 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01225182 | 张凯冬 | 男 | 杭州外语学校 | 北京大学 | 理科试验班类 | 奥赛省赛区一等奖 |
01225183 | 张哲清 | 男 | 杭州外语学校 | 上海交通大学 | 理科试验班类 | 奥赛省赛区一等奖 |
01225184 | 朱晨多 | 男 | 杭州外语学校 | 北京大学 | 朝鲜语 | 外国语中学优秀学生 |
01225185 | 曹蕾 | 女 | 杭州外语学校 | 北京外国语大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01225186 | 裘宇飞 | 女 | 杭州外语学校 | 北京大学 | 德语 | 外国语中学优秀学生 |
01225187 | 汪泠澜 | 女 | 杭州外语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
01225188 | 王一苇 | 女 | 杭州外语学校 | 北京大学 | 菲律宾语 | 外国语中学优秀学生 |
01225189 | 郑琦 | 女 | 杭州外语学校 | 对外经济贸易大学 | 商务英语 | 外国语中学优秀学生 |
07015134 | 金洋 | 男 | 浙江萧山中学 | 北京大学 | 理科试验班类 | 奥赛省赛区一等奖 |
09015021 | 许翔飞 | 男 | 富阳中学 | 清华大学 | 数理基础科学 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
09015033 | 柴一占 | 男 | 富阳中学 | 清华大学 | 自动化 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
16055041 | 徐郎海 | 男 | 宁波效实中学 | 复旦大学 | 临床医学(5年制) | 奥赛省赛区一等奖 |
17105229 | 刘翌旸 | 男 | 宁波市北仑中学 | 北京大学 | 环境科学类 | 奥赛省赛区一等奖 |
18015125 | 陈佳斌 | 男 | 宁波市镇海中学 | 清华大学 | 数理基础科学 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
18015144 | 陈雪婷 | 女 | 宁波市镇海中学 | 北京大学 | 信息管理与信息系统 | 奥赛省赛区一等奖 |
18015150 | 马洲骏 | 男 | 宁波市镇海中学 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | 奥赛省赛区一等奖 |
18015157 | 朱航漫 | 男 | 宁波市镇海中学 | 上海交通大学 | 理科试验班类 | 奥赛省赛区一等奖 |
18015160 | 吴世威 | 男 | 宁波市镇海中学 | 北京大学 | 数学类 | 奥赛省赛区一等奖 |
18015176 | 胡晨 | 男 | 宁波市镇海中学 | 清华大学 | 电子信息科学类 | 奥赛省赛区一等奖 |
18015178 | 赵宇初 | 男 | 宁波市镇海中学 | 北京大学 | 物理学类 | 奥赛省赛区一等奖 |
18015184 | 韩露冰 | 男 | 宁波市镇海中学 | 清华大学 | 数理基础科学 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
18015385 | 谢天 | 男 | 宁波市镇海中学 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
19015017 | 孙豪泽 | 男 | 慈溪中学 | 北京大学 | 电子信息科学类 | 奥赛省赛区一等奖 |
20315332 | 何润勇 | 男 | 余姚中学 | 厦门大学 | 金融学 | 奥赛省赛区一等奖 |
20315374 | 冯一 | 男 | 余姚中学 | 北京大学 | 电子信息科学类 | 奥赛省赛区一等奖 |
20315405 | 徐天骄 | 女 | 余姚中学 | 中国人民大学 | 国际政治 | 奥赛省赛区一等奖 |
20315410 | 顾宇炜 | 男 | 余姚中学 | 清华大学 | 化学 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015001 | 朱奔奔 | 男 | 温州中学 | 南开大学 | 数学试点班 | 南开大学经教育部批准在数学试点班专业招收省级二等奖 |
25015002 | 林木子 | 男 | 温州中学 | 上海交通大学 | 法学 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015003 | 童影贝 | 男 | 温州中学 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015004 | 戴晓武 | 男 | 温州中学 | 上海交通大学 | 临床医学五年制 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015005 | 周盛予 | 男 | 温州中学 | 复旦大学 | 预防医学 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015006 | 张巍 | 男 | 温州中学 | 上海交通大学 | 理科试验班类 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015007 | 黎阳 | 男 | 温州中学 | 复旦大学 | 航空航天类 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015008 | 庄乐 | 男 | 温州中学 | 复旦大学 | 预防医学 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015009 | 胡王杰 | 男 | 温州中学 | 中国科学技术大学 | 数学类 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015010 | 吴宝备 | 男 | 温州中学 | 哈尔滨工业大学 | 电子科学与技术 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015011 | 余建行 | 男 | 温州中学 | 南开大学 | 数学试点班 | 南开大学经教育部批准在数学试点班专业招收省级二等奖 |
25015012 | 尚辛迪 | 男 | 温州中学 | 浙江大学 | 理科试验班类 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015013 | 伊泽霖 | 男 | 温州中学 | 南开大学 | 数学试点班 | 南开大学经教育部批准在数学试点班专业招收省级二等奖 |
25015014 | 王盛业 | 男 | 温州中学 | 复旦大学 | 电子信息科学类 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015015 | 曾楠希 | 女 | 温州中学 | 中国人民大学 | 新闻传播学类 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015016 | 徐莹翔 | 女 | 温州中学 | 南开大学 | 数学试点班 | 南开大学经教育部批准在数学试点班专业招收省级二等奖 |
25015017 | 诸海婷 | 女 | 温州中学 | 北京师范大学 | 心理学 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015018 | 金凌子 | 女 | 温州中学 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
25015019 | 周立 | 男 | 温州中学 | 清华大学 | 数理基础科学 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
25015020 | 胡尊朋 | 男 | 温州中学 | 上海交通大学 | 理科试验班类 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015021 | 吴昊 | 男 | 温州中学 | 上海交通大学 | 理科试验班类 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015022 | 刘时杰 | 男 | 温州中学 | 上海交通大学 | 物理学类 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015023 | 林常帆 | 男 | 温州中学 | 清华大学 | 高分子材料与工程 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
25015024 | 李增民 | 男 | 温州中学 | 复旦大学 | 生物科学类 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
25015025 | 卢越野 | 男 | 温州中学 | 哈尔滨工业大学 | 复合材料与工程 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015026 | 周航 | 男 | 温州中学 | 上海交通大学 | 理科试验班类 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015027 | 周德森 | 男 | 温州中学 | 上海交通大学 | 理科试验班类 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015028 | 郑博扬 | 男 | 温州中学 | 上海交通大学 | 理科试验班类 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015029 | 郑宇 | 男 | 温州中学 | 上海交通大学 | 理科试验班类 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015030 | 陈莞尔 | 女 | 温州中学 | 复旦大学 | 生物科学类 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
25015031 | 吴林武 | 男 | 温州中学 | 天津大学 | 工商管理 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015032 | 陈豪 | 女 | 温州中学 | 北京大学 | 考古学 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015033 | 瞿绮 | 女 | 温州中学 | 北京大学 | 信息管理与信息系统 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015076 | 方升健 | 男 | 温州中学 | 复旦大学 | 临床医学(5年制) | 奥赛省赛区一等奖 |
29285017 | 陈柏羽 | 男 | 乐成公立寄宿学校 | 清华大学 | 数理基础科学 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
29285024 | 黄可达 | 男 | 乐成公立寄宿学校 | 北京大学 | 数学类 | 奥赛省赛区一等奖 |
29285033 | 郑志伟 | 男 | 乐成公立寄宿学校 | 清华大学 | 数理基础科学 | 奥赛省赛区一等奖 |
29285037 | 张伟民 | 男 | 乐成公立寄宿学校 | 中国科学技术大学 | 数学类 | 奥赛省赛区一等奖 |
29285042 | 虞豪驰 | 男 | 乐成公立寄宿学校 | 复旦大学 | 预防医学 | 奥赛省赛区一等奖 |
29285045 | 虞豪骋 | 男 | 乐成公立寄宿学校 | 复旦大学 | 临床医学(5年制) | 奥赛省赛区一等奖 |
29285057 | 胡可越 | 男 | 乐成公立寄宿学校 | 清华大学 | 生物科学 | 奥赛省赛区一等奖 |
29285058 | 王明明 | 男 | 乐成公立寄宿学校 | 中国科学技术大学 | 数学类 | 奥赛省赛区一等奖 |
29285077 | 管乐莹 | 女 | 乐成公立寄宿学校 | 清华大学 | 数理基础科学 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
29285089 | 王森 | 男 | 乐成公立寄宿学校 | 北京大学 | 数学类 | 奥赛省赛区一等奖 |
29285108 | 谢央 | 女 | 乐成公立寄宿学校 | 北京大学 | 工商管理类 | 奥赛省赛区一等奖 |
29285125 | 赵月圆 | 女 | 乐成公立寄宿学校 | 北京大学 | 地球与空间科学 | 奥赛省赛区一等奖 |
29285188 | 高程宇 | 男 | 乐成公立寄宿学校 | 北京大学 | 数学类 | 奥赛省赛区一等奖 |
29285189 | 李嘉伦 | xb | 乐成公立寄宿学校 | 清华大学 | 数理基础科学 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
31015497 | 李祥荣 | 男 | 浙江省瑞安中学 | 复旦大学 | 化学类 | 奥赛省赛区一等奖 |
36015285 | 顾维辰 | 男 | 嘉兴市第一中学 | 中国科学技术大学 | 理科试验班类 | 奥赛省赛区一等奖 |
36015302 | 朱逸萧 | 男 | 嘉兴市第一中学 | 北京大学 | 物理学类 | 奥赛省赛区一等奖 |
49015297 | 祝家烨 | 男 | 绍兴市第一中学 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
49015462 | 冯征凯 | 男 | 绍兴市第一中学 | 上海交通大学 | 理科试验班类 | 奥赛省赛区一等奖 |
49015603 | 胡煜中 | 男 | 绍兴市第一中学 | 北京大学 | 数学类 | 奥赛省赛区一等奖 |
49015604 | 朱晖 | 男 | 绍兴市第一中学 | 清华大学 | 数理基础科学 | 奥赛省赛区一等奖 |
49015605 | 尹丹东 | 男 | 绍兴市第一中学 | 北京大学 | 地球与空间科学 | 奥赛省赛区一等奖 |
49015627 | 俞翔琨 | 男 | 绍兴市第一中学 | 上海财经大学 | 金融工程 | 奥赛省赛区一等奖 |
49015640 | 卢尔涵 | 男 | 绍兴市第一中学 | 清华大学 | 数理基础科学 | 奥赛省赛区一等奖 |
49015641 | 陈可卿 | 男 | 绍兴市第一中学 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
49015642 | 潘宇超 | 男 | 绍兴市第一中学 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
49015643 | 商静波 | 男 | 绍兴市第一中学 | 上海交通大学 | 理科试验班类 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
