贵州师范大学2010年在山东招收体育专业拟录取名单
[标签: ]
序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校名称 | 录取学校代码 | 录取学校名称 | 专业 | 总分 | 术科测试分 | 文体综合分 |
1 | 0104010708 | 李浩 | 男 | 济南市第九中学 | 10663 | 贵州师范大学 | 运动训练 | 321 | 79 | 71.392 |
2 | 0881012032 | 孔锋 | 男 | 曲阜一中 | 10663 | 贵州师范大学 | 运动训练 | 309 | 89 | 77.407 |
3 | 0402900047 | 张欣 | 男 | 枣庄三中 | 10663 | 贵州师范大学 | 运动训练 | 304 | 45 | 46.504 |
4 | 2924020390 | 范叶印 | 男 | 成武二中 | 10663 | 贵州师范大学 | 运动训练 | 289 | 81 | 71.129 |
5 | 0102021074 | 孟凡臣 | 男 | 济南一中 | 10663 | 贵州师范大学 | 运动训练 | 257 | 61 | 55.34 |
6 | 1402060057 | 边菁锋 | 男 | 德州跃华中学 | 10663 | 贵州师范大学 | 运动训练 | 251 | 50 | 47.55 |
7 | 2301040087 | 崔立伟 | 男 | 山东省北镇中学 | 10663 | 贵州师范大学 | 运动训练 | 223 | 100 | 81.15 |
8 | 0103000204 | 刘亚娜 | 女 | 其他 | 10663 | 贵州师范大学 | 运动训练 | 219 | 91 | 74.853 |
9 | 0303910033 | 梁丽娜 | 女 | 淄博市体校 | 10663 | 贵州师范大学 | 运动训练 | 206 | 100 | 80.3 |
点击获取更多考试成绩录取信息查询
作文专题
相关作文
服务
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)