曲阜师范大学2010年在山东体育专业拟录取名单
[标签: ]
序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校名称 | 录取学校代码 | 录取学校名称 | 录取专业 | 总分 | 术科测试分 | 文体综合分 |
1 | 0402010901 | 张宗耀 | 男 | 枣庄三中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 403 | 0 | 80.41 |
2 | 0404900011 | 苑文博 | 男 | 枣庄市第一中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 389 | 0 | 87.29 |
3 | 0112021333 | 于洋 | 男 | 济南市历城二中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 381 | 0 | 65.65 |
4 | 0725021097 | 陈展鹏 | 男 | 山东省昌乐二中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 366 | 0 | 91.29 |
5 | 0102010104 | 曹志豪 | 男 | 山东师大附中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 360 | 0 | 44.53 |
6 | 0104010488 | 赵国斌 | 男 | 济南市第九中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 348 | 0 | 70.3 |
7 | 0203020194 | 易诚尊 | 男 | 山东省青岛第九中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 347 | 0 | 51.14 |
8 | 0402060757 | 蔡先帅 | 男 | 枣庄三中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 346 | 0 | 68.72 |
9 | 0481900057 | 黄静静 | 女 | 滕州市第一中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 330 | 0 | 93.09 |
10 | 0827012028 | 王可 | 男 | 鱼台一中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 326 | 0 | 70.51 |
11 | 0202250292 | 赵常斌 | 男 | 山东省青岛第二十五中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 325 | 0 | 81.12 |
12 | 0802011474 | 陈海涵 | 男 | 济宁一中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 324 | 0 | 78.45 |
13 | 0502011319 | 马鑫 | 女 | 东营市一中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 322 | 0 | 88.98 |
14 | 0881011505 | 徐长成 | 男 | 曲阜一中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 321 | 0 | 70.51 |
15 | 0702040025 | 刘景馨 | 男 | 潍坊七中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 319 | 0 | 63.04 |
16 | 0881011778 | 李亚川 | 男 | 曲阜一中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 318 | 0 | 90.5 |
17 | 0881012106 | 孔令申 | 男 | 曲阜一中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 318 | 0 | 52.52 |
18 | 2926010620 | 吴迪 | 男 | 巨野一中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 317 | 0 | 81.47 |
19 | 0725020319 | 许博闻 | 男 | 山东省昌乐二中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 315 | 0 | 89.24 |
20 | 0102050289 | 王健 | 男 | 济钢高级中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 311 | 0 | 72.71 |
21 | 0214030311 | 王聪 | 男 | 城阳第三高级中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 308 | 0 | 84.52 |
22 | 0602040065 | 孙绪鉴 | 男 | 烟台三中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 306 | 0 | 42.88 |
23 | 0103060062 | 刘学超 | 男 | 济南市震华补学校 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 305 | 0 | 80.59 |
24 | 2330011743 | 孙铭 | 男 | 滨州市邹平县第一中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 305 | 0 | 80.06 |
25 | 2901012588 | 王琪 | 男 | 菏泽一中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 304 | 0 | 57.98 |
26 | 0124030491 | 张昌越 | 男 | 平阴县第三中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 303 | 0 | 86.6 |
27 | 0302020412 | 王威 | 男 | 淄博第十中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 302 | 0 | 81.65 |
28 | 0124030010 | 丛干昌 | 男 | 平阴县第三中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 299 | 0 | 85.91 |
29 | 0601010293 | 洪斌哲 | 男 | 烟台开发区高级中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 299 | 0 | 83.21 |
30 | 0921040948 | 桑砚波 | 男 | 宁阳四中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 297 | 0 | 84.66 |
31 | 2328010875 | 张晓威 | 男 | 滨州市博兴县第一中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 294 | 0 | 88.07 |
32 | 0811010624 | 刘聪 | 男 | 济宁学院附属高级中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 294 | 0 | 75.53 |
33 | 0321020488 | 崔建秋 | 男 | 桓台二中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 294 | 0 | 70.51 |
34 | 2928900098 | 霍崇伟 | 男 | 郓城一中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 289 | 0 | 87.8 |
35 | 0303170055 | 龚轶昕 | 男 | 淄博市第五中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 285 | 0 | 56.73 |
36 | 0881012301 | 宋新星 | 男 | 曲阜师大附中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 284 | 0 | 61.12 |
37 | 0303020542 | 庞梓予 | 女 | 淄博市第十一中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 283 | 0 | 84.98 |
38 | 0124030224 | 王燕 | 女 | 平阴县第三中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 283 | 0 | 76.38 |
39 | 0105050149 | 刘津言 | 男 | 其他 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 280 | 0 | 89.56 |
40 | 0303020523 | 党乐乐 | 男 | 淄博市第十一中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 279 | 0 | 76.38 |
41 | 1081070003 | 赵亮 | 男 | 文登竞技体育运动学校 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 278 | 0 | 86 |
42 | 1327050342 | 徐洁 | 男 | 莒南五中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 276 | 0 | 84.78 |
43 | 0704011566 | 张健 | 男 | 潍坊市第四中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 274 | 0 | 90.58 |
44 | 0923900018 | 刘洋 | 男 | 东平县第一中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 272 | 0 | 82.87 |
45 | 1422011418 | 田鑫 | 男 | 宁津一中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 266 | 0 | 87.43 |
46 | 1202010099 | 张振 | 男 | 莱芜一中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 266 | 0 | 86.6 |
47 | 0811010972 | 赵孟扬 | 男 | 济宁学院附属高级中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 265 | 0 | 86.1 |
48 | 2901090454 | 陈萌 | 女 | 曹州武术专业学校 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 265 | 0 | 76.38 |
49 | 0102900057 | 赵玉琛 | 男 | 济南七中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 265 | 0 | 0 |
50 | 0212010284 | 王修杰 | 男 | 青岛市崂山区第一中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 264 | 0 | 51.42 |
51 | 0212040020 | 周斌 | 男 | 私立青岛天龙中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 261 | 0 | 91.29 |
52 | 1311020798 | 李宏程 | 男 | 罗庄区高考补习学校 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 260 | 0 | 91.13 |
53 | 0802011537 | 文现森 | 男 | 济宁一中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 259 | 0 | 95.74 |
54 | 1081070010 | 徐磊 | 男 | 文登竞技体育运动学校 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 254 | 0 | 78.17 |
55 | 2328010164 | 韩媛媛 | 女 | 滨州市博兴县第一中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 253 | 0 | 100 |
56 | 0702040036 | 郭一辰 | 男 | 潍坊一职专 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 251 | 0 | 0 |
57 | 0828010299 | 张聪 | 男 | 金乡一中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 250 | 0 | 72.94 |
58 | 1202030101 | 韩鹏 | 女 | 莱芜凤城高中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 249 | 0 | 95.74 |
59 | 0304011123 | 邢琳涵 | 女 | 淄博一中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 248 | 0 | 91.29 |
60 | 0303070553 | 刘帅 | 男 | 淄博市实验中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 248 | 0 | 75.96 |
61 | 2901011645 | 薛凯元 | 男 | 菏泽一中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 248 | 0 | 57.74 |
62 | 0124030122 | 胡善全 | 男 | 平阴县第三中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 246 | 0 | 92.2 |
63 | 0881011383 | 朱亚军 | 男 | 曲阜一中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 246 | 0 | 89.38 |
64 | 0881011350 | 毛安辉 | 男 | 曲阜一中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 245 | 0 | 83.05 |
65 | 0481900055 | 张厚瑞 | 男 | 滕州市第二中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 245 | 0 | 76.19 |
66 | 0522010962 | 张永乾 | 男 | 利津县一中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 244 | 0 | 100 |
67 | 1428022078 | 商哲 | 男 | 武城县第二中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 243 | 0 | 100 |
68 | 0783011075 | 张岩 | 男 | 寿光一中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 243 | 0 | 91.29 |
69 | 0681010853 | 杨育凡 | 男 | 龙口一中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 243 | 0 | 0 |
70 | 2901012364 | 张娜 | 女 | 菏泽一中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 240 | 0 | 83.33 |
71 | 2502010498 | 李森 | 男 | 临清一中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 239 | 0 | 83.67 |
72 | 1002000229 | 王彦雯 | 女 | 其他 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 229 | 0 | 0 |
73 | 2901090479 | 葛璠璠 | 女 | 其他 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 229 | 0 | 0 |
74 | 0303120007 | 王佳 | 女 | 张店区第一职业高中 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 224 | 0 | 0 |
75 | 0283080345 | 刘晓鹏 | 男 | 山东省平度第一中学 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 194 | 0 | 0 |
76 | 0902000105 | 尹菲菲 | 女 | 其他 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 193 | 0 | 0 |
77 | 0125040082 | 陈恰恰 | 女 | 其他 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 188 | 0 | 0 |
78 | 0206000006 | 孙平海 | 男 | 其他 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 185 | 0 | 0 |
79 | 0102900019 | 陆元峰 | 男 | 其他 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 178 | 0 | 0 |
80 | 0203150189 | 张一鸣 | 女 | 其他 | 10446 | 曲阜师范大学 | 运动训练 | 172 | 0 | 0 |
点击获取更多考试成绩录取信息查询
作文专题
相关作文
服务
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)