山东理工大学2010年在山东体育专业拟录取名单
[标签: ]
序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校名称 | 录取学校代码 | 录取学校名称 | 录取专业 | 总分 | 术科测试分 | 文体综合分 |
1 | 0112020513 | 樊行通 | 男 | 济南市历城二中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 385 | 74 | 70.77 |
2 | 0682011677 | 位佳灿 | 女 | 莱阳一中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 371 | 100 | 88.55 |
3 | 0305000313 | 崔军伟 | 女 | 其他 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 358 | 100 | 87.9 |
4 | 0303010258 | 李陶俊娃 | 女 | 淄博市实验中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 352 | 76 | 71.07 |
5 | 0304010402 | 耿小龙 | 男 | 淄博一中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 350 | 71 | 67 |
6 | 0303100206 | 王郅尧 | 男 | 淄博市第五中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 348 | 82 | 74.56 |
7 | 0303011636 | 张栋霖 | 男 | 淄博市实验中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 339 | 74 | 68.69 |
8 | 0303100242 | 宋义德 | 男 | 淄博市第五中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 335 | 82 | 74.09 |
9 | 0602020620 | 孙瑜 | 男 | 烟台二中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 329 | 88 | 77.91 |
10 | 0203060008 | 韩冠杰 | 男 | 山东省青岛第三十七中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 327 | 85 | 75.84 |
11 | 1102011908 | 常超 | 女 | 日照实验高级中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 326 | 93 | 81.11 |
12 | 1425000391 | 徐梓洋 | 男 | 齐河县第一中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 323 | 89 | 78.71 |
13 | 0303100251 | 沈云建 | 男 | 淄博市第五中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 317 | 76 | 69.32 |
14 | 0303100448 | 翟浩伟 | 男 | 淄博市第五中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 314 | 93 | 80.77 |
15 | 0612090024 | 王德鑫 | 男 | 牟平育英艺术中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 308 | 87 | 76.02 |
16 | 2328020579 | 史峻铭 | 男 | 滨州市博兴县第二中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 308 | 76 | 68.66 |
17 | 0783010239 | 王聪 | 男 | 寿光一中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 306 | 82 | 72.46 |
18 | 1322011174 | 徐涛 | 男 | 郯城县第一中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 302 | 82 | 72.75 |
19 | 0305020674 | 王彦升 | 女 | 临淄二中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 300 | 71 | 64.5 |
20 | 0305000247 | 张怡童 | 女 | 其他 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 299 | 100 | 84.95 |
21 | 1322010388 | 郭威 | 男 | 郯城县第一中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 299 | 75 | 67.6 |
22 | 0902050318 | 张慧 | 女 | 泰安长城中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 298 | 85 | 74.39 |
23 | 0302080064 | 张伟华 | 男 | 其他 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 293 | 97 | 82.42 |
24 | 0303070006 | 郭林 | 男 | 淄博市实验中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 293 | 94 | 80.13 |
25 | 1081070002 | 王展平 | 男 | 文登竞技体育运动学校 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 293 | 91 | 78.55 |
26 | 0303100474 | 庞学洲 | 男 | 淄博市第五中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 293 | 64 | 59.11 |
27 | 0304011137 | 刘钊 | 男 | 淄博一中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 291 | 72 | 65.12 |
28 | 0902050037 | 许双星 | 男 | 泰安长城中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 290 | 81 | 70.86 |
29 | 0303100612 | 殷通 | 男 | 淄博市第五中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 288 | 89 | 76.94 |
30 | 0303910074 | 于海峰 | 男 | 张店区第一职业高中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 285 | 79 | 69.59 |
31 | 1322051474 | 刘瑞平 | 女 | 郯城县高考补习学校 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 284 | 91 | 78.1 |
32 | 2328010227 | 董晓璇 | 女 | 滨州市博兴县第一中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 283 | 100 | 84.15 |
33 | 0125021097 | 李伟 | 男 | 山东省济北中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 279 | 98 | 82.56 |
34 | 0205040075 | 戴越 | 男 | 山东省青岛第六十六中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 278 | 92 | 78.24 |
35 | 0303011087 | 陈泊霖 | 男 | 淄博市实验中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 278 | 50 | 48.9 |
36 | 0285040342 | 孙志成 | 男 | 山东省莱西市第一中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 276 | 100 | 83.8 |
37 | 0302010760 | 李厚业 | 男 | 淄博第四中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 276 | 94 | 79.8 |
38 | 0303170066 | 孙培栋 | 男 | 张店区第一职业高中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 275 | 84 | 72.76 |
39 | 0303100687 | 耿冬健 | 男 | 淄博市第五中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 275 | 84 | 72.76 |
40 | 0321011498 | 张璐 | 男 | 桓台一中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 275 | 78 | 68.41 |
41 | 0303910004 | 杨凤 | 女 | 淄博市体校 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 272 | 100 | 83.6 |
42 | 0212030026 | 唐盛茂 | 男 | 青岛市崂山区第一中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 272 | 81 | 70 |
43 | 0102900064 | 杨雷 | 男 | 其他 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 271 | 100 | 83.55 |
44 | 0725080597 | 刘凤姣 | 女 | 山东省昌乐二中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 267 | 85 | 72.51 |
45 | 0403900034 | 刘建豪 | 男 | 枣庄薛城舜耕中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 266 | 82 | 70.46 |
46 | 0303910076 | 韩福奎 | 男 | 张店区第一职业高中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 264 | 100 | 83.2 |
47 | 0302900025 | 赵龙 | 男 | 淄博师范专科学校 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 264 | 82 | 70.36 |
48 | 0303910075 | 孙裕 | 男 | 张店区第一职业高中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 263 | 79 | 68.49 |
49 | 0304011231 | 黄煜鑫 | 女 | 淄博一中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 261 | 100 | 83.05 |
50 | 2501040852 | 许芳 | 女 | 聊城四中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 255 | 100 | 82.75 |
51 | 0305010825 | 张羽 | 男 | 淄博七中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 255 | 82 | 69.91 |
52 | 0305020983 | 孙若旭 | 男 | 临淄二中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 255 | 79 | 68.38 |
53 | 0303910020 | 郑少亮 | 男 | 淄博市体校 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 254 | 100 | 82.7 |
54 | 0302010174 | 贾鹏 | 男 | 淄博第四中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 254 | 88 | 74.43 |
55 | 0303020606 | 徐赫骏 | 男 | 淄博市第十一中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 251 | 64 | 57.01 |
56 | 0781021363 | 赵世嘉 | 男 | 山东省青州市第二中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 251 | 63 | 56.59 |
57 | 2330000087 | 徐文科 | 男 | 其他 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 247 | 93 | 77.51 |
58 | 0302040559 | 李慧 | 女 | 淄川区金城中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 247 | 87 | 72.97 |
59 | 0283010460 | 孙亚南 | 男 | 山东省平度第一中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 246 | 82 | 69.75 |
60 | 0181040336 | 康恪伟 | 男 | 章丘七中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 245 | 100 | 82.25 |
61 | 0303120013 | 宋琦 | 女 | 张店区第一职业高中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 245 | 87 | 72.87 |
62 | 0321030239 | 牛兴杰 | 男 | 桓台成人中专 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 243 | 100 | 82.15 |
63 | 1402011082 | 侯明俊 | 女 | 德州市第一中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 242 | 100 | 82.1 |
64 | 0282060425 | 于遵聚 | 男 | 即墨创新学校 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 239 | 85 | 71.15 |
65 | 0303120006 | 翟朔 | 女 | 张店区第一职业高中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 239 | 78 | 66.36 |
66 | 0303910054 | 王姿懿 | 女 | 淄博市体校 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 238 | 71 | 61.4 |
67 | 0303910025 | 韩丽涓 | 女 | 淄博市体校 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 236 | 100 | 81.8 |
68 | 0303120012 | 韩飞 | 男 | 张店区第一职业高中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 233 | 90 | 74.91 |
69 | 0212010500 | 李绍鹏 | 男 | 其他 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 233 | 88 | 73.38 |
70 | 0682060185 | 程晓琳 | 男 | 莱阳六中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 231 | 100 | 81.55 |
71 | 0303910066 | 王梦玮 | 女 | 淄博市体校 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 231 | 82 | 68.71 |
72 | 0502100004 | 赵洪新 | 男 | 滨州市体育运动学校 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 226 | 100 | 81.3 |
73 | 0205040353 | 刘蕙尔 | 女 | 山东省青岛第六十六中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 225 | 100 | 81.25 |
74 | 0205040134 | 钟声 | 男 | 山东省青岛第六十六中 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 219 | 100 | 80.95 |
75 | 0303910053 | 刘华文 | 男 | 淄博市体校 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 205 | 100 | 80.25 |
76 | 0321030240 | 王中健 | 男 | 桓台成人中专 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 205 | 100 | 80.25 |
77 | 0684000006 | 骆怡欣 | 男 | 其他 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 205 | 94 | 75.73 |
78 | 0302070031 | 赵晨 | 男 | 淄博淄川职教中心 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 204 | 97 | 78.23 |
79 | 0882015183 | 尚宁博 | 男 | 兖州市高考补习学校 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 204 | 85 | 69.6 |
80 | 0303030459 | 丁悦城 | 男 | 淄博市第十七中学 | 10433 | 山东理工大学 | 运动训练 | 201 | 85 | 69.6 |
点击获取更多考试成绩录取信息查询
作文专题
相关作文
服务
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)