江苏2010年高校招生自主选拔录取、艺术特长生选测科目等级要求
[标签: ]
序号 | 院校代号 | 院校代码 | 院校名称 | 自主选拔等级 | 艺术特长生等级 | |
1 | 1101 | 10284 | 南京大学 | bb | bb | |
2 | 1102 | 10286 | 东南大学 | bb | bb | |
3 | 1103 | 10287 | 南京航空航天大学 | bb | bb | |
4 | 1104 | 10288 | 南京理工大学 | bb | bb | |
5 | 1105 | 10294 | 河海大学 | bb | bb | |
6 | 1106 | 10300 | 南京信息工程大学 | bc | ||
7 | 1107 | 10307 | 南京农业大学 | bb | bb | |
8 | 1108 | 10319 | 南京师范大学 | 本一ab本二bb | ||
9 | 1109 | 10316 | 中国药科大学 | bb | bb | |
10 | 1110 | 10291 | 南京工业大学 | bc | ||
11 | 1111 | 10293 | 南京邮电大学 | bb | bb | |
12 | 1112 | 10312 | 南京医科大学 | 本一b+b本二bb | ||
13 | 1115 | 10298 | 南京林业大学 | bc | ||
14 | 1116 | 10327 | 南京财经大学 | 本一bb本二bc | ||
15 | 1119 | 11287 | 南京审计学院 | 本一bb本二bc | ||
16 | 1201 | 10299 | 江苏大学 | bb | ||
17 | 1251 | 10295 | 江南大学 | bb或物理(历史)a另一门c以上 | ||
18 | 1271 | 10285 | 苏州大学 | bb | bb | |
19 | 1291 | 10304 | 南通大学 | bc | ||
20 | 1321 | 10290 | 中国矿业大学 | bb | ||
21 | 1361 | 11117 | 扬州大学 | bc | ||
22 | 2101 | 10246 | 复旦大学 | bb | bb | |
23 | 2103 | 10248 | 上海交通大学 | bb | bb | |
24 | 2104 | 10251 | 华东理工大学 | bb | ||
25 | 2105 | 10255 | 东华大学 | bb | bb | |
26 | 2106 | 10269 | 华东师范大学 | bb | bb | |
27 | 2109 | 10271 | 上海外国语大学 | bb | ||
28 | 2110 | 10272 | 上海财经大学 | bb | bb | |
29 | 2139 | 19248 | 上海交通大学医学院 | bb | ||
30 | 2201 | 10335 | 浙江大学 | ab | bb | |
31 | 2301 | 10358 | 中国科学技术大学 | bb | ||
32 | 2302 | 10359 | 合肥工业大学 | bb | ||
33 | 2411 | 10384 | 厦门大学 | aa | aa | |
34 | 2601 | 10422 | 山东大学 | bb | bb | |
35 | 2621 | 10423 | 中国海洋大学 | ab | ab | |
36 | 2641 | 10425 | 中国石油大学(华东) | ab | ||
37 | 2662 | 10213 | 哈尔滨工业大学(威海) | ab | ||
38 | 3101 | 10001 | 北京大学 | bb | bb | |
39 | 3102 | 10002 | 中国人民大学 | a+a | bb | |
40 | 3103 | 10003 | 清华大学 | bb | bb | |
41 | 3104 | 10027 | 北京师范大学 | aa | aa | |
42 | 3105 | 10004 | 北京交通大学 | ab+ | ab | |
43 | 3106 | 10006 | 北京航空航天大学 | 理科a+a,文科aa | ||
44 | 3107 | 10007 | 北京理工大学 | aa | aa | |
45 | 3108 | 10008 | 北京科技大学 | aa | ||
46 | 3109 | 10010 | 北京化工大学 | ab | ab | |
47 | 3110 | 10019 | 中国农业大学 | ab | ||
48 | 3111 | 11415 | 中国地质大学(北京) | ab | ||
49 | 3112 | 10053 | 中国政法大学 | bb | bb | |
50 | 3113 | 10013 | 北京邮电大学 | aa | ||
51 | 3114 | 10022 | 北京林业大学 | bb | bb | |
52 | 3117 | 10032 | 北京语言大学 | b+b | ||
53 | 3118 | 11414 | 中国石油大学(北京) | aa | ||
54 | 3119 | 10036 | 对外经济贸易大学 | ab+ | ab+ | |
55 | 3120 | 10034 | 中央财经大学 | b+b+ | ||
56 | 3121 | 10026 | 北京中医药大学 | ab | ||
57 | 3123 | 10033 | 中国传媒大学 | b+b | ||
58 | 3128 | 10054 | 华北电力大学 | b+b+ | ||
59 | 3201 | 10055 | 南开大学 | aa | ||
60 | 3202 | 10056 | 天津大学 | ab | ||
61 | 3311 | 10079 | 华北电力大学(保定) | b+b+ | ||
62 | 4101 | 10145 | 东北大学 | ab | ||
63 | 4131 | 10141 | 大连理工大学 | aa | bb | |
64 | 4132 | 10151 | 大连海事大学 | bb | ||
65 | 4301 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | ab | ||
66 | 5201 | 10486 | 武汉大学 | bb | bb | |
67 | 5202 | 10487 | 华中科技大学 | bb | bb | |
68 | 5203 | 10511 | 华中师范大学 | ab | ||
69 | 5204 | 10504 | 华中农业大学 | bb | bb | |
70 | 5205 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | ab | ||
71 | 5206 | 10520 | 中南财经政法大学 | bb | ||
72 | 5207 | 10497 | 武汉理工大学 | ab | ||
73 | 5301 | 10532 | 湖南大学 | bb | bb | |
74 | 5302 | 10533 | 中南大学 | aa | aa | |
75 | 5401 | 10558 | 中山大学 | bb | bb | |
76 | 5402 | 10561 | 华南理工大学 | bb | ||
77 | 6101 | 10610 | 四川大学 | aa | aa | |
78 | 6102 | 10613 | 西南交通大学 | b+b | ||
79 | 6103 | 10651 | 西南财经大学 | ab | ||
80 | 6104 | 10614 | 电子科技大学 | ab | ||
81 | 6201 | 10611 | 重庆大学 | bb | ||
82 | 6202 | 10635 | 西南大学 | b+b | ||
83 | 7102 | 10699 | 西北工业大学 | bb | ||
84 | 7104 | 10698 | 西安交通大学 | ab | bb | |
85 | 7105 | 10701 | 西安电子科技大学 | ab | ||
86 | 7107 | 10710 | 长安大学 | bb | bb | |
87 | 7141 | 10712 | 西北农林科技大学 | ab | ab | |
88 | 7201 | 10730 | 兰州大学 | b+b+ |
点击获取更多考试成绩录取信息查询
作文专题
相关作文
服务
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)