江苏省2010年定向培养农村卫生人才理科投档分数线
[标签: ]
江苏省2010年“定向培养农村卫生人才” 平行志愿投档线(理科) | |||||
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 地区名称 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1113 | 南京中医药大学 | cc | 0321丰 县 | 324 | 243 |
0322沛 县 | 200 | ||||
0323铜山县 | 321 | 241 | |||
0324睢宁县 | 307 | 231 | |||
0381新沂市 | 331 | 248 | |||
0382邳州市 | 332 | 244 | |||
0701连云港市区 | 327 | 236 | |||
0721赣榆县 | 309 | 224 | |||
0722东海县 | 342 | 262 | |||
0724灌南县 | 249 | 181 | |||
0831金湖县 | 323 | 238 | |||
0923阜宁县 | 220 | 171 | |||
1001扬州市市区 | 200 | ||||
1023宝应县 | 324 | 234 | |||
1321宿豫区 | 345 | 243 | |||
1323泗阳县 | 322 | 230 | |||
1324泗洪县 | 321 | 242 | |||
1291 | 南通大学 | cc | 0282宜兴市 | 200 | |
0507相城区 | 266 | 193 | |||
0581常熟市 | 200 | ||||
0582张家港市 | 200 | ||||
0584吴江市 | 200 | ||||
0585太仓市 | 200 | ||||
0586吴中区 | 200 | ||||
0831金湖县 | 231 | 180 | |||
1001扬州市市区 | 200 | ||||
1023宝应县 | 200 | ||||
1081仪征市 | 200 | ||||
1084高邮市 | 200 | ||||
1088江都市 | 200 | ||||
1283泰兴市 | 312 | 216 | |||
1284姜堰市 | 320 | 228 | |||
1323 | 徐州医学院 | cc | 0321丰 县 | 222 | 187 |
0322沛 县 | 241 | 186 | |||
0323铜山县 | 298 | 217 | |||
0324睢宁县 | 312 | 237 | |||
0381新沂市 | 320 | 244 | |||
0382邳州市 | 325 | 242 | |||
0701连云港市区 | 258 | 193 | |||
0721赣榆县 | 313 | 235 | |||
0722东海县 | 327 | 250 | |||
0723灌云县 | 256 | 194 | |||
0724灌南县 | 266 | 204 | |||
0901亭湖区 | 200 | ||||
0921响水县 | 309 | 222 | |||
0923阜宁县 | 321 | 248 | |||
0924射阳县 | 258 | 197 | |||
0925建湖县 | 200 | ||||
0928盐都区 | 200 | ||||
0982大丰市 | 200 | ||||
1302宿城区 | 278 | 213 | |||
1321宿豫区 | 324 | 234 | |||
1322沭阳县 | 316 | 232 | |||
1323泗阳县 | 308 | 222 | |||
1324泗洪县 | 321 | 237 | |||
1431 | 江苏建康职业学院 | dd | 0322沛 县 | 200 | |
0324睢宁县 | 200 | ||||
0382邳州市 | 323 | 243 | |||
0701连云港市区 | 200 | ||||
0721赣榆县 | 295 | 222 | |||
0724灌南县 | 200 | ||||
1001扬州市市区 | 200 | ||||
1023宝应县 | 200 | ||||
1081仪征市 | 200 | ||||
1323泗阳县 | 200 | ||||
1324泗洪县 | 203 | 147 | |||
1432 | 苏州卫生职业技术学院 | cc | 0282宜兴市 | 200 | |
0321丰 县 | 200 | ||||
0322沛 县 | 200 | ||||
0323铜山县 | 200 | ||||
0324睢宁县 | 265 | 191 | |||
0381新沂市 | 318 | 230 | |||
0382邳州市 | 319 | 234 | |||
0507相城区 | 200 | ||||
0581常熟市 | 200 | ||||
0582张家港市 | 200 | ||||
0583昆山市 | 200 | ||||
0586吴中区 | 200 | ||||
0721赣榆县 | 275 | 225 | |||
0722东海县 | 326 | 235 | |||
0724灌南县 | 200 | ||||
0921响水县 | 323 | 239 | |||
0923阜宁县 | 200 | ||||
0924射阳县 | 200 | ||||
1001扬州市市区 | 200 | ||||
1023宝应县 | 200 | ||||
1081仪征市 | 200 | ||||
1084高邮市 | 317 | 227 | |||
1283泰兴市 | 327 | 234 | |||
1302宿城区 | 200 | ||||
1323泗阳县 | 258 | 213 | |||
1324泗洪县 | 307 | 228 | |||
1433 | 盐城卫生职业技术学院 | cc | 0321丰 县 | 200 | |
0322沛 县 | 200 | ||||
0323铜山县 | 200 | ||||
0324睢宁县 | 200 | ||||
0381新沂市 | 238 | 173 | |||
0382邳州市 | 314 | 233 | |||
0721赣榆县 | 200 | ||||
0722东海县 | 318 | 228 | |||
0724灌南县 | 200 | ||||
0831金湖县 | 200 | ||||
0921响水县 | 200 | ||||
0924射阳县 | 239 | 198 | |||
1321宿豫区 | 316 | 221 | |||
1322沭阳县 | 301 | 223 | |||
1323泗阳县 | 200 | ||||
1324泗洪县 | 200 | ||||
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。 |
点击获取更多考试成绩录取信息查询
作文专题
相关作文
服务
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)