2010年江苏省音乐类专科征求院校分数线(第2小批)
[标签: ]
江苏省2010年普通高校招生艺术类高职(专科) 第2小批征求平行院校志愿投档线(音乐) | |||
院校 代号 | 院校名称 | 投档最低分 (专业分) | 文化分 |
1206 | 江苏农林职业技术学院 | 169 | 165 |
1605 | 应天职业技术学院 | 210 | |
1606 | 南京视觉艺术职业学院 | 155 | |
1623 | 江南影视艺术职业学院 | 155 | |
2419 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 155 | |
2507 | 江西科技师范学院 | 182 | 156 |
3163 | 北京吉利大学 | 155 | |
3171 | 北京科技经营管理学院 | 155 | |
3229 | 天津艺术职业学院 | 155 | |
4147 | 大连艺术职业学院 | 198 | 148 |
5228 | 长江职业学院 | 155 | |
5338 | 湖南艺术职业学院 | 213 | 190 |
5393 | 湖南女子学院 | 233 | |
5425 | 广东亚视演艺职业学院 | 155 | |
5514 | 桂林师范高等专科学校 | 155 | |
5610 | 三亚理工职业学院 | 163 | |
6233 | 重庆传媒职业学院 | 155 | |
6424 | 昆明艺术职业学院 | 155 | |
注:当投档分相同时,按文化分再次排序;如仍相同,则全部投档。 |
点击获取更多考试成绩录取信息查询
作文专题
相关作文
服务
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)