2010年山东省一专征集志愿院校专业计划
[标签: ]
2010年专科(高职)一批第一次征集志愿院校专业计划情况 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 科类 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
0098 | 华北科技学院 | 文史类 | 9 | ||
11 | 旅游管理 | 文史类 | 3 | 6 | 5000 |
12 | 工商管理类(中外合作办学,商务管理。) | 文史类 | 3 | 2 | 15000 |
13 | 商务英语 | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
0109 | 防灾科技学院 | 文史类 | 7 | ||
03 | 广告设计与制作 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
05 | 文秘 | 文史类 | 3 | 5 | 5000 |
0112 | 广州民航职业技术学院 | 文史类 | 4 | ||
05 | 物流管理 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
06 | 物流管理(航材贸易与管理) | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
07 | 会计 | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
6002 | 济南大学 | 文史类 | 18 | ||
01 | 英语教育(师范类,报到地点:济南大学初等教育学院长清大学科技园校区。) | 文史类 | 3 | 18 | 4800 |
6020 | 聊城大学 | 文史类 | 20 | ||
03 | 会计 | 文史类 | 3 | 20 | 3600 |
6030 | 泰山学院 | 文史类 | 20 | ||
01 | 社会工作 | 文史类 | 3 | 10 | 3400 |
07 | 服装设计 | 文史类 | 3 | 10 | 3600 |
6031 | 济宁学院 | 文史类 | 367 | ||
01 | 语文教育(师范类) | 文史类 | 3 | 62 | 3400 |
03 | 行政管理 | 文史类 | 3 | 28 | 3400 |
04 | 思想政治教育(师范类) | 文史类 | 3 | 14 | 3400 |
05 | 旅游管理 | 文史类 | 3 | 87 | 3400 |
07 | 英语教育(师范类) | 文史类 | 3 | 53 | 4800 |
08 | 心理咨询 | 文史类 | 3 | 37 | 3400 |
09 | 初等教育(师范类) | 文史类 | 3 | 53 | 3400 |
10 | 学前教育(师范类) | 文史类 | 3 | 33 | 3400 |
6033 | 菏泽学院 | 文史类 | 53 | ||
01 | 商务英语 | 文史类 | 3 | 28 | 4800 |
07 | 初等教育(师范类) | 文史类 | 3 | 25 | 3400 |
6040 | 枣庄学院 | 文史类 | 351 | ||
01 | 文秘 | 文史类 | 3 | 96 | 3400 |
02 | 语文教育(师范类) | 文史类 | 3 | 34 | 3400 |
03 | 旅游英语 | 文史类 | 3 | 93 | 4800 |
04 | 英语教育(师范类) | 文史类 | 3 | 7 | 4800 |
05 | 房地产经营与估价 | 文史类 | 3 | 18 | 3600 |
06 | 旅游管理 | 文史类 | 3 | 79 | 3600 |
08 | 市场营销 | 文史类 | 3 | 24 | 3400 |
6044 | 潍坊学院 | 文史类 | 57 | ||
01 | 文秘 | 文史类 | 3 | 36 | 3740 |
02 | 旅游管理 | 文史类 | 3 | 7 | 3740 |
03 | 司法助理 | 文史类 | 3 | 14 | 3400 |
6046 | 山东交通学院 | 文史类 | 36 | ||
01 | 旅游管理 | 文史类 | 3 | 36 | 3400 |
6059 | 山东女子学院 | 文史类 | 728 | ||
01 | 法律事务 | 文史类 | 3 | 28 | 4800 |
02 | 社会工作 | 文史类 | 3 | 34 | 4800 |
03 | 市场开发与营销 | 文史类 | 3 | 8 | 4800 |
05 | 人力资源管理 | 文史类 | 3 | 26 | 4800 |
06 | 报关与国际货运 | 文史类 | 3 | 20 | 4800 |
07 | 物业管理 | 文史类 | 3 | 44 | 4800 |
08 | 国际商务 | 文史类 | 3 | 64 | 4800 |
09 | 工商企业管理 | 文史类 | 3 | 33 | 4800 |
10 | 应用西班牙语 | 文史类 | 3 | 31 | 4800 |
11 | 应用俄语 | 文史类 | 3 | 34 | 4800 |
12 | 应用韩语 | 文史类 | 3 | 33 | 4800 |
13 | 商务日语 | 文史类 | 3 | 22 | 4800 |
14 | 商务英语 | 文史类 | 3 | 61 | 4800 |
15 | 英语教育(儿童英语方向,师范类。) | 文史类 | 3 | 29 | 4800 |
16 | 学前教育(师范类) | 文史类 | 3 | 15 | 4800 |
17 | 旅游英语 | 文史类 | 3 | 46 | 4800 |
18 | 旅行社经营管理 | 文史类 | 3 | 32 | 4800 |
19 | 涉外旅游 | 文史类 | 3 | 32 | 4800 |
20 | 旅游管理 | 文史类 | 3 | 60 | 4800 |
21 | 会计电算化 | 文史类 | 3 | 41 | 4800 |
23 | 审计实务 | 文史类 | 3 | 26 | 4800 |
24 | 电子商务 | 文史类 | 3 | 9 | 5000 |
6071 | 山东科技职业学院 | 文史类 | 11 | ||
01 | 服装制版与工艺 | 文史类 | 3 | 11 | 5000 |
6081 | 淄博职业学院 | 文史类 | 37 | ||
01 | 投资与理财 | 文史类 | 3 | 37 | 5000 |
6105 | 山东政法学院 | 文史类 | 4 | ||
07 | 新闻采编与制作 | 文史类 | 3 | 3 | 3740 |
08 | 法律文秘 | 文史类 | 3 | 1 | 3740 |
6109 | 齐鲁师范学院 | 文史类 | 464 | ||
01 | 旅游管理 | 文史类 | 3 | 95 | 3400 |
02 | 市场营销 | 文史类 | 3 | 21 | 3400 |
03 | 人力资源管理 | 文史类 | 3 | 33 | 3400 |
04 | 学前教育(师范类) | 文史类 | 3 | 65 | 3400 |
05 | 文秘 | 文史类 | 3 | 83 | 3400 |
06 | 新闻采编与制作 | 文史类 | 3 | 42 | 3400 |
07 | 旅游英语 | 文史类 | 3 | 74 | 4800 |
08 | 商务英语 | 文史类 | 3 | 51 | 4800 |
8025 | 天津师范大学 | 文史类 | 3 | ||
16 | 公共关系 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
17 | 物业管理 | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
8030 | 天津体育学院 | 文史类 | 10 | ||
05 | 应用英语(体育英语) | 文史类 | 2 | 3 | 8000 |
06 | 学前教育 | 文史类 | 3 | 7 | 5000 |
8034 | 河北工程大学 | 文史类 | 1 | ||
08 | 中医学 | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
8048 | 保定学院 | 文史类 | 16 | ||
02 | 商务英语 | 文史类 | 3 | 5 | 5000 |
03 | 酒店管理 | 文史类 | 3 | 4 | 5000 |
04 | 商务管理 | 文史类 | 3 | 4 | 5000 |
05 | 物流管理 | 文史类 | 3 | 3 | 5000 |
8049 | 河北民族师范学院 | 文史类 | 10 | ||
01 | 市场开发与营销 | 文史类 | 3 | 10 | 5000 |
8052 | 衡水学院 | 文史类 | 4 | ||
04 | 新闻采编与制作 | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
05 | 应用英语 | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
06 | 市场营销类(含电子商务、营销与策划) | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
07 | 房地产经营与估价 | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
8058 | 太原科技大学 | 文史类 | 2 | ||
04 | 市场开发与营销 | 文史类 | 3 | 2 | 4000 |
8066 | 山西大同大学 | 文史类 | 1 | ||
02 | 市场营销 | 文史类 | 3 | 1 | 4000 |
8103 | 渤海大学 | 文史类 | 1 | ||
02 | 市场营销 | 文史类 | 3 | 1 | 4800 |
8104 | 鞍山师范学院 | 文史类 | 4 | ||
06 | 应用日语 | 文史类 | 3 | 4 | 5000 |
8121 | 北华大学 | 文史类 | 2 | ||
10 | 会计 | 文史类 | 3 | 2 | 5500 |
8125 | 长春师范学院 | 文史类 | 6 | ||
11 | 电子商务 | 文史类 | 3 | 3 | 4500 |
12 | 计算机应用技术 | 文史类 | 3 | 3 | 4510 |
8134 | 东北石油大学 | 文史类 | 1 | ||
09 | 酒店管理(秦皇岛市) | 文史类 | 3 | 1 | 6000 |
8205 | 安徽大学 | 文史类 | 6 | ||
17 | 金融管理与实务(中外合作办学) | 文史类 | 3 | 6 | 13300 |
8225 | 福建工程学院 | 文史类 | 3 | ||
01 | 动漫设计与制作 | 文史类 | 3 | 1 | 9000 |
02 | 计算机信息管理(电子商务方向) | 文史类 | 3 | 2 | 9000 |
8232 | 宁德师范学院 | 文史类 | 4 | ||
01 | 新闻采编与制作 | 文史类 | 3 | 4 | 6000 |
8237 | 东华理工大学 | 文史类 | 8 | ||
05 | 商务英语 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
06 | 会计电算化 | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
08 | 新闻采编与制作 | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
09 | 计算机信息管理 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
10 | 服装设计 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
8238 | 南昌航空大学 | 文史类 | 1 | ||
09 | 经济贸易类(中外合作办学,国际经济与贸易。) | 文史类 | 3 | 1 | 12000 |
8246 | 宜春学院 | 文史类 | 2 | ||
01 | 物流管理 | 文史类 | 3 | 2 | 4200 |
8274 | 武汉工程大学 | 文史类 | 1 | ||
04 | 计算机类(中外合作办学,电子商务,另一次性收取1000学时法语强化培训费人民币15000元。) | 文史类 | 3 | 1 | 17000 |
8275 | 武汉纺织大学 | 文史类 | 3 | ||
10 | 经济贸易类(中外合作办学,国际经济与贸易。) | 文史类 | 3 | 1 | 17000 |
11 | 经济贸易类(中外合作办学,会计学。) | 文史类 | 3 | 2 | 17000 |
8279 | 湖北大学 | 文史类 | 4 | ||
02 | 导游 | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
04 | 艺术设计类(中外合作办学) | 文史类 | 3 | 2 | 17000 |
05 | 文秘 | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
8287 | 湖北汽车工业学院 | 文史类 | 6 | ||
01 | 旅游管理(酒店管理) | 文史类 | 3 | 6 | 5000 |
8327 | 桂林电子科技大学 | 文史类 | 4 | ||
05 | 市场营销 | 文史类 | 3 | 2 | 7300 |
06 | 应用英语 | 文史类 | 3 | 2 | 7300 |
8337 | 西南石油大学 | 文史类 | 4 | ||
03 | 酒店管理 | 文史类 | 3 | 4 | 4400 |
8344 | 西华大学 | 文史类 | 13 | ||
06 | 市场营销 | 文史类 | 3 | 3 | 3700 |
07 | 金融与证券 | 文史类 | 3 | 1 | 3700 |
08 | 商务英语 | 文史类 | 3 | 4 | 3700 |
09 | 电子商务 | 文史类 | 3 | 5 | 3700 |
8370 | 贵州师范大学 | 文史类 | 4 | ||
07 | 会展策划与管理 | 文史类 | 3 | 2 | 0 |
08 | 旅游管理(hnd项目观光旅游) | 文史类 | 3 | 2 | 19000 |
8371 | 遵义师范学院 | 文史类 | 8 | ||
05 | 语文教育 | 文史类 | 3 | 2 | 2600 |
06 | 学前教育 | 文史类 | 3 | 3 | 2600 |
07 | 旅游管理 | 文史类 | 3 | 3 | 2600 |
8373 | 兴义民族师范学院 | 文史类 | 9 | ||
02 | 语文教育(汉语言文学教育方向) | 文史类 | 3 | 2 | 2600 |
03 | 英语教育 | 文史类 | 3 | 1 | 2700 |
04 | 学前教育 | 文史类 | 3 | 1 | 2500 |
05 | 市场开发与营销 | 文史类 | 3 | 2 | 2600 |
06 | 社区管理与服务 | 文史类 | 3 | 1 | 2600 |
07 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 3 | 2 | 2600 |
8375 | 毕节学院 | 文史类 | 2 | ||
02 | 会计 | 文史类 | 3 | 2 | 2600 |
8376 | 凯里学院 | 文史类 | 13 | ||
03 | 金融保险 | 文史类 | 3 | 4 | 2600 |
04 | 语文教育 | 文史类 | 3 | 5 | 2600 |
05 | 综合文科教育(政治与法律方向) | 文史类 | 3 | 4 | 2600 |
8378 | 贵州财经学院 | 文史类 | 8 | ||
06 | 金融保险(中外合作办学) | 文史类 | 3 | 2 | 0 |
07 | 会计(中外合作办学) | 文史类 | 3 | 1 | 0 |
08 | 市场营销(中外合作办学) | 文史类 | 3 | 2 | 0 |
09 | 物流管理(中外合作办学) | 文史类 | 3 | 2 | 0 |
10 | 市场营销 | 文史类 | 2 | 1 | 2800 |
8426 | 青海民族大学 | 文史类 | 2 | ||
04 | 保险实务 | 文史类 | 3 | 2 | 2880 |
8460 | 徐州建筑职业技术学院 | 文史类 | 24 | ||
01 | 会计 | 文史类 | 3 | 4 | 4140 |
02 | 会计(建筑会计) | 文史类 | 3 | 6 | 4140 |
03 | 物流管理 | 文史类 | 3 | 3 | 4140 |
04 | 社区管理与服务 | 文史类 | 3 | 3 | 4140 |
05 | 文秘 | 文史类 | 3 | 5 | 4140 |
06 | 商务英语 | 文史类 | 3 | 3 | 4140 |
8475 | 河北工业职业技术学院 | 文史类 | 3 | ||
01 | 经济贸易类 | 文史类 | 3 | 3 | 5000 |
8479 | 江西医学院上饶分院 | 文史类 | 2 | ||
01 | 护理 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
8484 | 黄石理工学院 | 文史类 | 6 | ||
03 | 电子商务 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
05 | 汉语 | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
06 | 商务英语 | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
07 | 初等教育 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
8494 | 新疆工业高等专科学校 | 文史类 | 1 | ||
02 | 应用英语 | 文史类 | 3 | 1 | 3500 |
8501 | 牡丹江大学 | 文史类 | 10 | ||
01 | 房地产经营与估价 | 文史类 | 3 | 1 | 6000 |
02 | 会计电算化 | 文史类 | 3 | 2 | 6000 |
05 | 旅游管理(该专业与台湾台维集团合作,实行订单培养。) | 文史类 | 3 | 2 | 6000 |
06 | 市场营销(该专业与大连珍奥集团合作,实行订单培养。) | 文史类 | 3 | 2 | 6000 |
07 | 应用韩语 | 文史类 | 3 | 3 | 6000 |
8508 | 徐州工程学院 | 文史类 | 5 | ||
04 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 3 | 5 | 4140 |
8514 | 厦门理工学院 | 文史类 | 1 | ||
09 | 图形图像制作 | 文史类 | 3 | 1 | 9000 |
8515 | 中州大学 | 文史类 | 3 | ||
01 | 物流管理 | 文史类 | 3 | 3 | 3300 |
8516 | 开封大学 | 文史类 | 6 | ||
01 | 工商企业管理(中外合作办学) | 文史类 | 3 | 4 | 12000 |
02 | 旅游管理 | 文史类 | 3 | 2 | 3600 |
8526 | 广州航海高等专科学校 | 文史类 | 3 | ||
02 | 物流管理(琶洲校区) | 文史类 | 3 | 1 | 4500 |
05 | 商务英语 | 文史类 | 3 | 2 | 5500 |
8534 | 太原大学 | 文史类 | 8 | ||
04 | 连锁经营管理 | 文史类 | 3 | 1 | 4000 |
05 | 旅游管理 | 文史类 | 3 | 2 | 4200 |
06 | 酒店管理 | 文史类 | 3 | 2 | 4200 |
07 | 涉外旅游 | 文史类 | 3 | 1 | 4000 |
08 | 文秘 | 文史类 | 3 | 2 | 4000 |
8540 | 蚌埠学院 | 文史类 | 9 | ||
01 | 会计 | 文史类 | 3 | 4 | 3200 |
02 | 电子商务 | 文史类 | 3 | 5 | 3200 |
8541 | 池州学院 | 文史类 | 25 | ||
01 | 语文教育 | 文史类 | 3 | 5 | 3200 |
02 | 房地产经营与估价 | 文史类 | 3 | 4 | 3200 |
03 | 人力资源管理 | 文史类 | 3 | 3 | 3200 |
04 | 法律事务 | 文史类 | 3 | 4 | 3200 |
05 | 多媒体设计与制作 | 文史类 | 3 | 5 | 3500 |
06 | 电子商务 | 文史类 | 3 | 4 | 3500 |
8546 | 江西科技师范学院 | 文史类 | 5 | ||
12 | 工商企业管理 | 文史类 | 3 | 1 | 6000 |
13 | 应用英语 | 文史类 | 3 | 2 | 6000 |
14 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 3 | 2 | 6000 |
8547 | 南昌工程学院 | 文史类 | 8 | ||
05 | 电子商务 | 文史类 | 3 | 1 | 4950 |
06 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 3 | 2 | 4950 |
07 | 会计电算化 | 文史类 | 3 | 1 | 4950 |
08 | 新闻采编与制作 | 文史类 | 3 | 2 | 4950 |
09 | 文秘 | 文史类 | 3 | 2 | 4650 |
8551 | 荆楚理工学院 | 文史类 | 26 | ||
02 | 森林生态旅游 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
03 | 电子政务 | 文史类 | 3 | 4 | 5000 |
04 | 心理咨询 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
05 | 商务英语 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
06 | 文秘 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
07 | 语文教育 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
08 | 初等教育 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
09 | 学前教育 | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
10 | 新闻采编与制作 | 文史类 | 3 | 4 | 5000 |
11 | 法律事务 | 文史类 | 3 | 5 | 5000 |
8564 | 北京联合大学 | 文史类 | 20 | ||
04 | 国际商务(国际物流) | 文史类 | 3 | 5 | 6000 |
05 | 旅游管理 | 文史类 | 3 | 15 | 6000 |
8568 | 集宁师范学院 | 文史类 | 6 | ||
01 | 英语教育 | 文史类 | 3 | 2 | 3500 |
02 | 语文教育 | 文史类 | 3 | 4 | 3500 |
8569 | 辽宁科技学院 | 文史类 | 9 | ||
02 | 旅游管理 | 文史类 | 3 | 3 | 4700 |
03 | 广告设计与制作 | 文史类 | 3 | 4 | 4700 |
04 | 会计电算化 | 文史类 | 3 | 2 | 4700 |
8571 | 长春工程学院 | 文史类 | 23 | ||
07 | 网络系统管理(国家示范性软件职业技术学院专业) | 文史类 | 2 | 4 | 10000 |
08 | 图形图像制作(国家示范性软件职业技术学院专业) | 文史类 | 2 | 5 | 10000 |
09 | 电子商务(国家示范性软件职业技术学院专业) | 文史类 | 2 | 4 | 10000 |
10 | 软件技术(国家示范性软件职业技术学院专业) | 文史类 | 2 | 10 | 10000 |
8572 | 吉林农业科技学院 | 文史类 | 5 | ||
02 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 3 | 2 | 4000 |
03 | 包装技术与设计 | 文史类 | 3 | 1 | 3500 |
04 | 医药营销 | 文史类 | 3 | 2 | 3700 |
8573 | 长春金融高等专科学校 | 文史类 | 17 | ||
04 | 证券投资与管理 | 文史类 | 3 | 1 | 4000 |
05 | 保险实务 | 文史类 | 3 | 4 | 4000 |
08 | 市场营销 | 文史类 | 3 | 3 | 4000 |
09 | 物流管理 | 文史类 | 3 | 4 | 3500 |
11 | 计算机应用技术 | 文史类 | 3 | 1 | 4100 |
12 | 计算机网络技术 | 文史类 | 3 | 2 | 4100 |
13 | 电子商务 | 文史类 | 3 | 2 | 4000 |
8574 | 吉林警察学院 | 文史类 | 3 | ||
03 | 应用韩语(招非朝鲜族考生) | 文史类 | 3 | 1 | 4300 |
04 | 市场营销 | 文史类 | 3 | 2 | 3500 |
8578 | 上海电机学院 | 文史类 | 8 | ||
06 | 市场营销 | 文史类 | 3 | 2 | 7500 |
07 | 会计 | 文史类 | 3 | 2 | 7500 |
08 | 应用德语 | 文史类 | 3 | 2 | 7500 |
09 | 国际商务 | 文史类 | 3 | 2 | 7500 |
8582 | 浙江水利水电专科学校 | 文史类 | 1 | ||
02 | 电子商务(商务英语方向) | 文史类 | 3 | 1 | 3520 |
8587 | 江西警察学院 | 文史类 | 3 | ||
01 | 人力资源管理 | 文史类 | 3 | 1 | 4900 |
02 | 法律文秘 | 文史类 | 3 | 1 | 4900 |
03 | 应用英语(商务英语方向) | 文史类 | 3 | 1 | 4900 |
8589 | 新余学院 | 文史类 | 5 | ||
02 | 商务英语 | 文史类 | 3 | 1 | 3795 |
03 | 商务日语 | 文史类 | 3 | 1 | 3795 |
05 | 计算机信息管理 | 文史类 | 3 | 1 | 4255 |
06 | 会计电算化 | 文史类 | 3 | 1 | 3795 |
07 | 语文教育(师范类) | 文史类 | 3 | 1 | 3565 |
8591 | 焦作大学 | 文史类 | 5 | ||
01 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 3 | 2 | 3300 |
02 | 新闻采编与制作 | 文史类 | 3 | 2 | 3300 |
03 | 商务英语 | 文史类 | 3 | 1 | 3300 |
8596 | 湖南工业大学 | 文史类 | 18 | ||
07 | 市场营销(中外合作办学) | 文史类 | 3 | 8 | 18000 |
08 | 会计(中外合作办学) | 文史类 | 3 | 8 | 18000 |
09 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 文史类 | 3 | 2 | 18000 |
8600 | 四川烹饪高等专科学校 | 文史类 | 11 | ||
01 | 烹饪工艺与营养 | 文史类 | 3 | 7 | 4920 |
02 | 西餐工艺 | 文史类 | 3 | 4 | 4920 |
8602 | 昆明冶金高等专科学校 | 文史类 | 2 | ||
01 | 报关与国际货运 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
8606 | 北华航天工业学院 | 文史类 | 7 | ||
09 | 营销与策划 | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
11 | 护理(女生) | 文史类 | 3 | 4 | 5000 |
12 | 旅游英语 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
8607 | 山西财政税务专科学校 | 文史类 | 26 | ||
01 | 税务 | 文史类 | 3 | 1 | 4000 |
02 | 财务管理 | 文史类 | 3 | 4 | 4000 |
03 | 资产评估与管理 | 文史类 | 3 | 2 | 4000 |
05 | 会计电算化 | 文史类 | 3 | 2 | 5200 |
06 | 金融管理与实务 | 文史类 | 3 | 3 | 5000 |
07 | 证券投资与管理 | 文史类 | 3 | 3 | 4000 |
08 | 连锁经营管理 | 文史类 | 3 | 3 | 4000 |
09 | 电子商务 | 文史类 | 3 | 4 | 5000 |
10 | 商务英语 | 文史类 | 3 | 4 | 4000 |
8608 | 河套大学 | 文史类 | 3 | ||
01 | 会计电算化 | 文史类 | 3 | 3 | 4500 |
8615 | 河南商业高等专科学校 | 文史类 | 9 | ||
01 | 市场营销 | 文史类 | 3 | 1 | 3300 |
02 | 电子商务(网店管理方向) | 文史类 | 3 | 1 | 3300 |
03 | 工商企业管理 | 文史类 | 3 | 1 | 3300 |
04 | 物流管理 | 文史类 | 3 | 3 | 3300 |
09 | 计算机网络技术 | 文史类 | 3 | 1 | 3600 |
10 | 计算机信息管理 | 文史类 | 3 | 2 | 3600 |
8616 | 河南财政税务高等专科学校 | 文史类 | 6 | ||
01 | 财政 | 文史类 | 3 | 2 | 3300 |
02 | 会计 | 文史类 | 3 | 1 | 3300 |
04 | 投资与理财 | 文史类 | 3 | 2 | 3300 |
05 | 商务英语 | 文史类 | 3 | 1 | 3300 |
8625 | 贵州商业高等专科学校 | 文史类 | 6 | ||
02 | 会计与审计 | 文史类 | 3 | 1 | 2600 |
03 | 金融与证券 | 文史类 | 3 | 1 | 2400 |
04 | 文秘 | 文史类 | 3 | 2 | 2600 |
05 | 酒店管理 | 文史类 | 3 | 1 | 2900 |
06 | 国际商务 | 文史类 | 3 | 1 | 2700 |
8629 | 承德石油高等专科学校 | 文史类 | 4 | ||
01 | 市场营销 | 文史类 | 3 | 4 | 5000 |
8641 | 邢台职业技术学院 | 文史类 | 19 | ||
01 | 服装设计与加工 | 文史类 | 3 | 3 | 5000 |
02 | 鞋类设计与工艺 | 文史类 | 3 | 2 | 6500 |
03 | 会计电算化 | 文史类 | 3 | 3 | 5000 |
04 | 物流管理 | 文史类 | 3 | 3 | 5000 |
05 | 工商企业管理 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
06 | 营销与策划(广告学方向) | 文史类 | 3 | 3 | 5000 |
07 | 商务英语 | 文史类 | 3 | 3 | 5000 |
8642 | 长春医学高等专科学校 | 文史类 | 1 | ||
01 | 护理 | 文史类 | 3 | 1 | 4300 |
8645 | 西安电力高等专科学校 | 文史类 | 1 | ||
01 | 市场营销 | 文史类 | 3 | 1 | 5500 |
8651 | 桂林旅游高等专科学校 | 文史类 | 28 | ||
02 | 电子商务 | 文史类 | 3 | 1 | 6500 |
03 | 市场营销 | 文史类 | 3 | 1 | 5500 |
04 | 国际商务 | 文史类 | 3 | 1 | 3200 |
05 | 旅游管理 | 文史类 | 3 | 3 | 6500 |
06 | 旅游管理(会所运营管理) | 文史类 | 3 | 2 | 7500 |
07 | 景区开发与管理 | 文史类 | 3 | 1 | 6500 |
08 | 休闲服务与管理(高尔夫经营管理与服务) | 文史类 | 3 | 2 | 7000 |
09 | 酒店管理 | 文史类 | 3 | 3 | 6500 |
10 | 导游 | 文史类 | 3 | 2 | 6500 |
11 | 导游(户外导游) | 文史类 | 3 | 2 | 7000 |
12 | 导游(非物质文化遗产) | 文史类 | 3 | 1 | 7000 |
13 | 旅行社经营管理 | 文史类 | 3 | 1 | 6000 |
14 | 涉外旅游(出境领队) | 文史类 | 3 | 2 | 6500 |
15 | 文秘(涉外文秘) | 文史类 | 3 | 1 | 5500 |
16 | 旅游英语 | 文史类 | 3 | 2 | 7000 |
17 | 商务英语 | 文史类 | 3 | 1 | 7000 |
18 | 旅游管理(酒店与旅游运营管理) | 文史类 | 3 | 2 | 12000 |
8652 | 贺州学院 | 文史类 | 3 | ||
01 | 社会工作 | 文史类 | 3 | 3 | 6000 |
8667 | 郑州师范学院 | 文史类 | 2 | ||
01 | 商务英语 | 文史类 | 3 | 2 | 3300 |
8669 | 湖南第一师范学院 | 文史类 | 5 | ||
03 | 商务英语 | 文史类 | 3 | 5 | 4160 |
8683 | 成都航空职业技术学院 | 文史类 | 4 | ||
01 | 会计 | 文史类 | 3 | 4 | 4400 |
8685 | 柳州医学高等专科学校 | 文史类 | 8 | ||
01 | 临床医学 | 文史类 | 3 | 3 | 3200 |
02 | 护理 | 文史类 | 3 | 5 | 6000 |
8687 | 天津中德职业技术学院 | 文史类 | 5 | ||
02 | 会展策划与管理 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
03 | 应用德语 | 文史类 | 3 | 2 | 5500 |
04 | 应用西班牙语 | 文史类 | 3 | 1 | 5500 |
8704 | 常州信息职业技术学院 | 文史类 | 15 | ||
01 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 3 | 4 | 4140 |
02 | 物流管理 | 文史类 | 3 | 3 | 4140 |
03 | 工商企业管理(管理信息化) | 文史类 | 3 | 3 | 4140 |
04 | 应用英语(酒店商务) | 文史类 | 3 | 5 | 4140 |
8717 | 石家庄铁路职业技术学院 | 文史类 | 10 | ||
01 | 市场营销 | 文史类 | 2 | 2 | 5000 |
02 | 物流管理 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
03 | 会计电算化 | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
04 | 商务英语 | 文史类 | 3 | 3 | 5000 |
05 | 文秘 | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
06 | 导游 | 文史类 | 2 | 1 | 5000 |
8807 | 平顶山工业职业技术学院 | 文史类 | 4 | ||
03 | 工业设计 | 文史类 | 3 | 1 | 4300 |
04 | 旅游英语 | 文史类 | 3 | 3 | 3900 |
8816 | 四川交通职业技术学院 | 文史类 | 3 | ||
01 | 汽车定损与评估 | 文史类 | 3 | 3 | 4100 |
8818 | 四川工程职业技术学院 | 文史类 | 5 | ||
01 | 建筑装饰工程技术 | 文史类 | 3 | 1 | 5500 |
02 | 市场营销 | 文史类 | 3 | 2 | 3700 |
03 | 物流管理 | 文史类 | 3 | 2 | 3700 |
8889 | 吉林工业职业技术学院 | 文史类 | 13 | ||
01 | 市场营销 | 文史类 | 3 | 3 | 4200 |
02 | 电子商务 | 文史类 | 3 | 1 | 4100 |
03 | 物流管理 | 文史类 | 3 | 2 | 4200 |
04 | 商务英语 | 文史类 | 3 | 1 | 4300 |
05 | 广告设计与制作 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
06 | 涉外旅游 | 文史类 | 3 | 2 | 4300 |
07 | 室内设计技术 | 文史类 | 3 | 2 | 5100 |
9222 | 南昌师范高等专科学校 | 文史类 | 2 | ||
01 | 旅游管理 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
9313 | 重庆医药高等专科学校 | 文史类 | 3 | ||
01 | 护理 | 文史类 | 3 | 2 | 6000 |
02 | 药品经营与管理 | 文史类 | 2 | 1 | 5000 |
9314 | 遵义医药高等专科学校 | 文史类 | 2 | ||
01 | 针灸推拿 | 文史类 | 3 | 2 | 2600 |
9324 | 上海医药高等专科学校 | 文史类 | 3 | ||
