江苏省2010年专科第一批征求平行志愿投档线(理科)
[标签: ]
江苏省2010年普通高校招生专科第一批征求平行志愿投档线(理科) | ||||
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1153 | 南京化工职业技术学院 | dd | 222 | 172 |
1154 | 南京信息职业技术学院 | cc | 288 | 216 |
1157 | 南京特殊教育职业技术学院 | dd | 204 | 160 |
1172 | 南京铁道职业技术学院(苏州校区) | cc | 247 | 199 |
1205 | 镇江市高等专科学校 | dd | 200 | |
1231 | 常州信息职业技术学院 | cc | 221 | 175 |
1233 | 常州工程职业技术学院 | dd | 248 | |
1234 | 常州轻工职业技术学院 | dd | 225 | 174 |
1235 | 常州机电职业技术学院 | cc | 200 | |
1255 | 江阴职业技术学院 | cc | 200 | |
1256 | 江苏信息职业技术学院 | dd | 200 | |
1257 | 无锡职业技术学院 | cd | 204 | 176 |
1258 | 无锡商业职业技术学院 | cd | 200 | |
1260 | 无锡科技职业学院 | dd | 217 | 173 |
1281 | 苏州职业大学 | cc | 303 | 212 |
1283 | 苏州工业园区职业技术学院 | dd | 200 | |
1284 | 苏州农业职业技术学院 | dd | 236 | 194 |
1285 | 沙洲职业工学院 | dd | 229 | 175 |
1286 | 苏州工业职业技术学院 | cc | 200 | |
1287 | 苏州经贸职业技术学院 | cc | 200 | |
1288 | 苏州卫生职业技术学院 | cc | 302 | 216 |
1296 | 南通航运职业技术学院 | dd | 250 | 198 |
1297 | 南通纺织职业技术学院 | cd | 225 | 175 |
1298 | 南通农业职业技术学院 | dd | 206 | 170 |
1313 | 连云港师范高等专科学校 | dd | 200 | |
1315 | 连云港职业技术学院 | dd | 214 | 165 |
1332 | 徐州工业职业技术学院 | dd | 230 | 182 |
1345 | 淮安信息职业技术学院 | dd | 223 | 182 |
1347 | 江苏财经职业技术学院 | dd | 200 | |
1366 | 扬州环境资源职业技术学院 | dd | 200 | |
1373 | 泰州师范高等专科学校 | cc | 200 | |
1375 | 泰州职业技术学院 | dd | 218 | 173 |
1401 | 江苏城市职业学院 | dd | 201 | |
1403 | 江苏城市职业学院晓庄校区 (与南京城市职业学院合作办学) | dd | 269 | 212 |
1504 | 江苏建康职业学院 | dd | 283 | 211 |
1511 | 南京旅游职业学院 | dd | 247 | 190 |
1541 | 无锡城市职业技术学院 | dd | 264 | |
1543 | 无锡工艺职业技术学院 | dd | 200 | |
1555 | 健雄职业技术学院 | dd | 200 | |
1583 | 扬州工业职业技术学院 | dd | 202 | 145 |
1638 | 苏州高博软件技术职业学院 | dd | 200 | |
1750 | 苏州卫生职业技术学院 | dd | 259 | |
1758 | 江苏农林职业技术学院 | dd | 234 | |
1774 | 常州轻工职业技术学院 | dd | 216 | |
1799 | 扬州环境资源职业技术学院 | dd | 200 | |
1856 | 苏州港大思培科技职业学院 | dd | 200 | |
1859 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | dd | 200 | |
2117 | 上海海事大学 | dd | 327 | |
2132 | 上海出版印刷高等专科学校 | dd | 200 | |
2150 | 上海农林职业技术学院 | cd | 200 | |
2151 | 上海建峰职业技术学院 | dd | 200 | 152 |
2155 | 上海城市管理职业技术学院 | dd | 214 | 169 |
2164 | 上海工会管理职业学院 | dd | 200 | |
2219 | 浙江警官职业学院 | dd | 214 | 157 |
2227 | 温州职业技术学院 | dd | 200 | |
2229 | 浙江艺术职业学院 | dd | 200 | |
2232 | 义乌工商职业技术学院 | dd | 200 | |
2233 | 浙江工业职业技术学院 | dd | 212 | 163 |
2234 | 浙江工商职业技术学院 | dd | 205 | 149 |
2235 | 丽水职业技术学院 | dd | 200 | |
2236 | 金华职业技术学院 | dd | 200 | |
2237 | 宁波城市职业技术学院 | dd | 200 | |
2239 | 台州科技职业学院 | dd | 200 | |
2252 | 浙江商业职业技术学院 | cd | 200 | |
2255 | 浙江机电职业技术学院 | cc | 220 | |
2256 | 浙江工贸职业技术学院 | dd | 200 | |
2257 | 杭州科技职业技术学院 | dd | 212 | |
2258 | 浙江同济科技职业学院 | dd | 200 | |
2259 | 嘉兴职业技术学院 | dd | 200 | |
2264 | 台州职业技术学院 | dd | 200 | |
2270 | 杭州职业技术学院 | dd | 200 | |
2306 | 安徽农业大学 | dd | 200 | |
2313 | 安徽工商职业学院 | dd | 217 | 136 |
2314 | 安徽医学高等专科学校 | cc | 231 | 175 |
2319 | 安徽国防科技职业学院 | dd | 200 | |
2322 | 安徽国际商务职业学院 | dd | 200 | |
2323 | 安徽新闻出版职业技术学院 | dd | 200 | |
2329 | 安徽审计职业学院 | dd | 200 | 148 |
2334 | 淮南联合大学 | dd | 200 | |
2337 | 合肥通用职业技术学院 | dd | 200 | |
2352 | 淮北职业技术学院 | dd | 200 | |
2353 | 安徽电子信息职业技术学院 | dd | 200 | |
2357 | 马鞍山职业技术学院 | cc | 200 | |
2363 | 安徽冶金科技职业学院 | 物理c,另一门d | 200 | |
2366 | 安徽水利水电职业技术学院 | dd | 215 | 168 |
2368 | 安徽矿业职业技术学院 | dd | 200 | |
2373 | 芜湖职业技术学院 | dd | 213 | 141 |
2405 | 福建工程学院 | dd | 200 | |
2414 | 闽西职业技术学院 | dd | 200 | |
2417 | 厦门海洋职业技术学院 | dd | 200 | |
2429 | 福建生物工程职业技术学院 | dd | 200 | |
2431 | 厦门城市职业学院 | dd | 200 | |
2433 | 福建农业职业技术学院 | dd | 200 | |
2438 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | dd | 200 | |
2439 | 宁德职业技术学院 | dd | 200 | |
2440 | 三明职业技术学院 | dd | 200 | |
2507 | 江西科技师范学院 | dd | 209 | |
2508 | 江西农业大学 | dd | 200 | |
2523 | 赣南师范学院 | dd | 200 | |
2525 | 江西现代职业技术学院 | dd | 200 | |
2527 | 新余学院 | dd | 200 | |
2530 | 江西外语外贸职业学院 | dd | 200 | |
2532 | 江西应用工程职业学院 | dd | 200 | |
2533 | 江西应用技术职业学院 | dd | 200 | |
2534 | 江西青年职业学院 | dd | 200 | |
2536 | 江西司法警官职业学院 | cd | 200 | |
2537 | 江西环境工程职业学院 | dd | 225 | 160 |
2538 | 江西生物科技职业学院 | dd | 200 | |
2539 | 南昌师范高等专科学校 | dd | 200 | |
2541 | 东华理工大学 | cc | 260 | 193 |
2557 | 江西工业职业技术学院 | dd | 200 | |
2559 | 江西新闻出版职业技术学院 | dd | 200 | |
2561 | 九江学院 | dd | 200 | |
2562 | 江西财经职业学院 | dd | 200 | |
2563 | 九江职业技术学院 | cc | 200 | |
2565 | 江西交通职业技术学院 | dd | 200 | |
2593 | 江西工业工程职业技术学院 | dd | 200 | |
2596 | 景德镇高等专科学校 | dd | 200 | |
2604 | 山东传媒职业学院 | dd | 200 | |
2615 | 山东商业职业技术学院 | cc | 200 | |
2619 | 山东工业职业学院 | dd | 200 | |
2632 | 青岛职业技术学院 | cc | 200 | |
2636 | 山东畜牧兽医职业学院 | dd | 200 | |
2640 | 青岛港湾职业技术学院 | cc | 200(男) | |
200(女) | ||||
2646 | 济南铁道职业技术学院 | dd | 212 | 190 |
2657 | 山东电子职业技术学院 | dd | 200 | |
2659 | 山东水利职业学院 | cc | 200 | |
2665 | 枣庄科技职业学院 | dd | 200 | |
2666 | 山东科技职业学院 | dd | 208 | 176 |
2670 | 菏泽家政职业学院 | dd | 200 | |
2677 | 潍坊工商职业学院 | dd | 200 | |
2679 | 枣庄职业学院 | dd | 200 | |
2684 | 德州职业技术学院 | dd | 200 | |
2685 | 滨州职业学院 | dd | 200 | |
2688 | 山东铝业职业学院 | dd | 200 | |
2689 | 山东理工职业学院 | dd | 200 | |
2692 | 淄博职业学院 | dd | 200 | |
2694 | 山东外贸职业学院 | dd | 200 | |
3153 | 华北科技学院 | dd | 200 | |
3175 | 北京财贸职业学院 | dd | 200 | |
3176 | 北京社会管理职业学院 | dd | 200 | |
3178 | 北京电子科技职业学院 | dd | 200 | |
3213 | 天津农学院 | dd | 200 | |
3219 | 天津生物工程职业技术学院 | dd | 200 | |
3222 | 天津工程职业技术学院 | dd | 200 | |
3225 | 天津开发区职业技术学院 | dd | 200 | |
3226 | 天津交通职业学院 | dd | 200 | |
3227 | 天津轻工职业技术学院 | dd | 200 | |
3228 | 天津机电职业技术学院 | dd | 200 | |
3231 | 天津公安警官职业学院 | dd | 200 | |
3232 | 天津石油职业技术学院 | dd | 200 | |
3234 | 天津现代职业技术学院 | dd | 200 | |
3237 | 天津海运职业学院 | cc | 250 | 187 |
3239 | 天津城市职业学院 | dd | 200 | |
3308 | 河北工业职业技术学院 | dd | 200 | |
3309 | 石家庄邮电职业技术学院 | dd | 200 | |
3315 | 河北金融学院 | dd | 200 | |
3316 | 河北石油职业技术学院 | dd | 200 | |
3317 | 河北建材职业技术学院 | dd | 215 | |
3323 | 秦皇岛职业技术学院 | dd | 200 | |
3325 | 天津滨海职业学院 | cc | 200 | |
3326 | 渤海石油职业学院 | dd | 200 | |
3329 | 河北交通职业技术学院 | dd | 200 | |
3330 | 河北外国语职业学院 | dd | 200 | |
3341 | 北华航天工业学院 | dd | 200 | |
3352 | 保定电力职业技术学院 | cc | 200 | |
3361 | 邢台职业技术学院 | dd | 200 | |
3363 | 邢台医学高等专科学校 | dd | 200 | |
3371 | 承德石油高等专科学校 | dd | 200 | |
3409 | 太原大学 | dd | 200 | |
3412 | 广播电影电视管理干部学院 | cc | 200 | |
3421 | 山西生物应用职业技术学院 | dd | 200 | |
3423 | 山西机电职业技术学院 | dd | 200 | |
3424 | 阳泉职业技术学院 | dd | 200 | |
3425 | 山西职业技术学院 | dd | 200 | |
3428 | 晋城职业技术学院 | dd | 200 | |
3430 | 山西旅游职业学院 | dd | 200 | |
3512 | 内蒙古建筑职业技术学院 | dd | 200 | |
4105 | 沈阳农业大学 | cc | 200 | |
4122 | 沈阳工程学院 | dd | 213 | 175 |
4123 | 辽宁建筑职业技术学院 | dd | 200 | |
4139 | 大连交通大学 | dd | 200 | |
4143 | 辽宁地质工程职业学院 | dd | 213 | |
4144 | 辽宁装备制造职业技术学院 | dd | 200 | |
4146 | 辽宁农业职业技术学院 | dd | 200 | |
4149 | 大连职业技术学院 | cc | 200 | |
4161 | 辽宁工程技术大学 | dd | 200 | |
4194 | 辽宁机电职业技术学院 | dd | 200 | |
4205 | 长春工业大学 | dd | 200 | |
4209 | 长春工程学院 | dd | 200 | |
4218 | 吉林工业职业技术学院 | dd | 200 | |
4220 | 吉林警察学院 | dd | 200 | |
4221 | 长春金融高等专科学校 | dd | 200 | |
4222 | 长春汽车工业高等专科学校 | dd | 200 | |
4224 | 长春医学高等专科学校 | dd | 200 | |
4227 | 辽宁交通高等专科学校 | dd | 200 | |
4236 | 辽源职业技术学院 | dd | 200 | |
4316 | 哈尔滨电力职业技术学院 | dd | 200 | |
4319 | 黑龙江生物科技职业学院 | dd | 200 | |
4320 | 黑龙江建筑职业技术学院 | dd | 205 | |
4327 | 黑龙江农业经济职业学院 | dd | 200 | |
4328 | 黑龙江交通职业技术学院 | dd | 200 | |
4330 | 黑龙江工商职业技术学院 | dd | 200 | |
4334 | 大兴安岭职业学院 | dd | 200 | |
4336 | 鹤岗师范高等专科学校 | dd | 200 | |
4338 | 黑龙江农业工程职业学院 | dd | 200 | |
4339 | 黑龙江粮食职业学院 | dd | 200 | |
4382 | 牡丹江大学 | dd | 200 | |
4391 | 七台河职业学院 | dd | 200 | |
5115 | 河南职业技术学院 | dd | 200 | |
5116 | 郑州铁路职业技术学院 | dd | 219 | 183 |
5119 | 河南财经政法大学 | dd | 200 | |
5120 | 信阳农业高等专科学校 | dd | 200 | |
5121 | 济源职业技术学院 | dd | 200 | |
5123 | 漯河职业技术学院 | dd | 200 | |
5126 | 郑州师范学院 | dd | 200 | |
5171 | 河南机电高等专科学校 | dd | 200 | |
5175 | 商丘职业技术学院 | dd | 200 | |
5186 | 黄河水利职业技术学院 | dd | 200 | |
5189 | 永城职业学院 | dd | 200 | |
5190 | 郑州旅游职业学院 | dd | 200 | |
5209 | 湖北大学 | dd | 200 | |
5220 | 湖北第二师范学院 | dd | 200 | |
5221 | 湖北经济学院 | dd | 200 | |
5224 | 湖北国土资源职业学院 | dd | 200 | |
5226 | 武汉职业技术学院 | dd | 200 | |
5227 | 武汉船舶职业技术学院 | dd | 200 | |
5229 | 武汉商业服务学院 | dd | 200 | |
5231 | 武汉工程职业技术学院 | dd | 200 | |
5232 | 湖北生态工程职业技术学院 | dd | 200 | |
5237 | 湖北水利水电职业技术学院 | dd | 242 | |
5239 | 湖北财税职业学院 | dd | 200 | |
5241 | 湖北轻工职业技术学院 | dd | 200 | |
5242 | 湖北财经高等专科学校 | dd | 200 | |
5244 | 鄂东职业技术学院 | dd | 200 | |
5246 | 湖北交通职业技术学院 | dd | 200 | |
5247 | 荆州职业技术学院 | dd | 200 | |
5249 | 湖北生物科技职业学院 | dd | 200 | |
5250 | 武汉软件工程职业学院 | dd | 200 | |
5252 | 武汉铁路职业技术学院 | cc | 264(男) | |
264(女) | ||||
5253 | 恩施职业技术学院 | dd | 200 | |
5258 | 十堰职业技术学院 | dd | 200 | |
5261 | 湖北师范学院 | dd | 200 | |
5262 | 鄂州职业大学 | dd | 200 | |
5264 | 湖北科技职业学院 | dd | 200 | |
5265 | 黄石理工学院 | dd | 232 | |
5266 | 三峡电力职业学院 | dd | 200 | |
5275 | 黄冈职业技术学院 | dd | 200 | |
5284 | 沙市职业大学 | dd | 200 | |
5285 | 荆楚理工学院 | dd | 200 | |
5286 | 咸宁职业技术学院 | dd | 230 | 182 |
5291 | 襄樊职业技术学院 | dd | 200 | |
5298 | 仙桃职业学院 | dd | 200 | |
5299 | 随州职业技术学院 | dd | 200 | |
5311 | 长沙航空职业技术学院 | dd | 263 | |
5312 | 长沙民政职业技术学院 | dd | 200 | |
5313 | 湖南大众传媒职业技术学院 | dd | 200 | |
5314 | 长沙环境保护职业技术学院 | dd | 200 | |
5315 | 湖南商务职业技术学院 | dd | 265 | 213 |
5319 | 湖南工业职业技术学院 | dd | 200 | |
5320 | 湖南财政经济学院 | dd | 200 | |
5325 | 保险职业学院 | dd | 200 | |
5326 | 湖南网络工程职业学院 | dd | 200 | |
5328 | 湖南环境生物职业技术学院 | dd | 200 | |
5333 | 湖南交通工程职业技术学院 | dd | 200(男) | |
200(女) | ||||
5339 | 怀化职业技术学院 | dd | 200 | |
5344 | 永州职业技术学院 | dd | 200 | |
5345 | 娄底职业技术学院 | dd | 200 | |
5347 | 长沙电力职业技术学院 | dd | 200 | |
5348 | 怀化医学高等专科学校 | cc | 200 | |
5349 | 湖南第一师范学院 | dd | 200 | |
5350 | 湖南司法警官职业学院 | dd | 200 | |
5352 | 岳阳职业技术学院 | dd | 200 | |
5353 | 湖南石油化工职业技术学院 | dd | 200 | |
5356 | 张家界航空工业职业技术学院 | dd | 200 | |
5357 | 常德职业技术学院 | dd | 200 | |
5358 | 益阳职业技术学院 | dd | 200 | |
5360 | 湖南安全技术职业学院 | dd | 200 | |
5363 | 湘西民族职业技术学院 | dd | 200 | |
5364 | 湖南电气职业技术学院 | dd | 200 | |
5365 | 湖南对外经济贸易职业学院 | dd | 200 | |
5366 | 湖南铁路科技职业技术学院 | dd | 261 | |
5367 | 湖南科技工业职业技术学院 | dd | 200 | |
5392 | 湖南交通职业技术学院 | dd | 200 | |
5394 | 湖南铁道职业技术学院 | dd | 200 | |
5395 | 湖南工程职业技术学院 | dd | 200 | |
5398 | 湖南水利水电职业技术学院 | dd | 200 | |
5411 | 广州航海高等专科学校 | cc | 200 | |
5415 | 广州民航职业技术学院 | dd | 200 | |
5416 | 广东轻工职业技术学院 | dd | 200 | |
5430 | 深圳职业技术学院 | cd | 200 | |
5432 | 广东机电职业技术学院 | dd | 200 | |
5434 | 广东工程职业技术学院 | dd | 200 | |
5471 | 广东水利电力职业技术学院 | dd | 200 | |
5475 | 江门职业技术学院 | dd | 200 | |
5503 | 广西财经学院 | dd | 200 | |
5512 | 桂林理工大学 | dd | 200 | |
5513 | 桂林电子科技大学 | dd | 200 | |
5518 | 广西民族师范学院 | dd | 200 | |
5521 | 桂林航天工业高等专科学校 | dd | 200 | |
5611 | 海南职业技术学院 | dd | 200 | |
5613 | 海南软件职业技术学院 | dd | 200 | |
5614 | 海南经贸职业技术学院 | dd | 200 | |
5615 | 海南政法职业学院 | dd | 200 | |
5618 | 海南外国语职业学院 | dd | 200 | |
6123 | 成都纺织高等专科学校 | dd | 200 | |
6125 | 四川交通职业技术学院 | dd | 200 | |
6127 | 四川职业技术学院 | dd | 200 | |
6134 | 绵阳职业技术学院 | dd | 200 | |
6135 | 四川工程职业技术学院 | dd | 200 | |
6138 | 成都航空职业技术学院 | dd | 200 | |
6139 | 四川邮电职业技术学院 | dd | 200 | |
6208 | 重庆理工大学 | dd | 200 | |
6221 | 重庆科技学院 | dd | 200(男) | |
200(女) | ||||
6223 | 重庆电力高等专科学校 | dd | 200 | |
6224 | 重庆工贸职业技术学院 | dd | 200 | |
6225 | 重庆城市管理职业学院 | dd | 200 | |
6228 | 重庆电子工程职业学院 | dd | 200 | |
6232 | 重庆城市职业学院 | dd | 200 | |
6234 | 重庆工程职业技术学院 | dd | 200 | |
6306 | 贵州师范大学 | dd | 200 | |
6311 | 贵州航天职业技术学院 | dd | 200 | |
6312 | 铜仁职业技术学院 | dd | 200 | |
6313 | 贵州电子信息职业技术学院 | dd | 200 | |
6316 | 贵州商业高等专科学校 | dd | 200 | |
6317 | 贵州工业职业技术学院 | dd | 200 | |
6412 | 昆明冶金高等专科学校 | dd | 200 | |
6423 | 云南农业职业技术学院 | dd | 200 | |
6425 | 云南机电职业技术学院 | dd | 200 | |
6432 | 云南国防工业职业技术学院 | dd | 200 | |
7127 | 陕西邮电职业技术学院 | dd | 200 | |
7130 | 西安铁路职业技术学院 | dd | 200 | |
7145 | 陕西能源职业技术学院 | dd | 200 | |
7147 | 咸阳职业技术学院 | dd | 200 | |
7148 | 杨凌职业技术学院 | dd | 200 | |
7149 | 陕西工业职业技术学院 | dd | 200 | |
7151 | 陕西科技大学 | dd | 206 | 176 |
7208 | 兰州石化职业技术学院 | dd | 200 | |
7213 | 甘肃工业职业技术学院 | dd | 200 | |
7506 | 新疆轻工职业技术学院 | dd | 200 | |
7509 | 新疆工业高等专科学校 | dd | 200 | |
7510 | 新疆机电职业技术学院 | dd | 200 | |
7514 | 新疆交通职业技术学院 | dd | 200 | |
7515 | 乌鲁木齐职业大学 | dd | 200 | |
7516 | 新疆农业职业技术学院 | dd | 200 | |
7517 | 克拉玛依职业技术学院 | dd | 200 | |
7520 | 巴音郭楞职业技术学院 | dd | 200 | |
8461 | 渤海船舶职业学院 | dd | 234 | |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。 |
点击获取更多考试成绩录取信息查询
作文专题
相关作文
服务
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)