2010年江苏省体育类艺术类专科补录计划
[标签: ]
江苏省二零一零年普通高校招生体育、艺术类高职(专科)批次 | ||||
体育类、艺术类补录计划 | ||||
代号 | 院校专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
体育类高职(专科)院校 | ||||
凡加“★”的院校为民办院校或独立学院。 | ||||
报考以下计划的考生成绩须在120(文化)/90(专业)分及以上。 | ||||
1606 | 南京视觉艺术职业学院★ | 90 | ||
必测科目等级要求:4c1合格 | ||||
09 | 体育服务与管理(高尔夫球教练) | 90 | 三 | 13000 |
艺术类高职(专科)院校(第2小批) | ||||
凡加“★”的院校为民办院校或独立学院 | ||||
(1)以下为使用美术类省统考成绩录取院校的艺术类专科专业,实行平行院校志愿设置,报考以下计划的考生成绩须在120(文化)/155(专业)分及以上。 | ||||
1604 | 金肯职业技术学院(南京)★ | 6 | ||
必测科目等级要求:4c1合格 | ||||
70 | 艺术设计 | 3 | 三 | 13000 |
71 | 环境艺术设计 | 3 | 三 | 13000 |
1605 | 应天职业技术学院(南京)★ | 2 | ||
必测科目等级要求:4c1合格 | ||||
59 | 环境艺术设计 | 2 | 三 | 13000 |
1606 | 南京视觉艺术职业学院★ | 150 | ||
必测科目等级要求:4c1合格 | ||||
10 | 影视广告 | 25 | 三 | 13000 |
11 | 影视动画 | 25 | 三 | 13000 |
12 | 建筑设计技术 | 25 | 三 | 13000 |
13 | 环境艺术设计 | 25 | 三 | 13000 |
14 | 艺术设计(室内设计) | 25 | 三 | 13000 |
15 | 广告设计与制作 | 25 | 三 | 13000 |
1610 | 金山职业技术学院(镇江扬中)★ | 120 | ||
必测科目等级要求:4c1合格 | ||||
47 | 建筑装饰工程技术 | 60 | 三 | 13000 |
48 | 广告设计与制作 | 30 | 三 | 13000 |
49 | 动漫设计与制作 | 30 | 三 | 13000 |
1611 | 建东职业技术学院(常州)★ | 4 | ||
必测科目等级要求:4c1合格 | ||||
63 | 影视动画 | 1 | 三 | 13000 |
64 | 室内设计技术 | 1 | 三 | 13000 |
65 | 视觉传达艺术设计 | 1 | 三 | 13000 |
66 | 多媒体设计与制作 | 1 | 三 | 13000 |
1622 | 无锡南洋职业技术学院★ | 66 | ||
必测科目等级要求:4c1合格 | ||||
59 | 环境艺术设计 | 22 | 三 | 13000 |
60 | 动漫设计与制作 | 22 | 三 | 13000 |
61 | 艺术设计 | 22 | 三 | 13000 |
1623 | 江南影视艺术职业学院(无锡)★ | 140 | ||
必测科目等级要求:4c1合格 | ||||
33 | 影视动画 | 20 | 三 | 13000 |
34 | 影视动画(编剧) | 8 | 三 | 13000 |
35 | 动漫设计与制作(游戏) | 15 | 三 | 13000 |
36 | 三维动画设计 | 10 | 三 | 13000 |
37 | 广告设计与制作 | 15 | 三 | 13000 |
38 | 多媒体设计与制作 | 8 | 三 | 13000 |
39 | 服装设计 | 10 | 三 | 13000 |
40 | 产品造型设计 | 8 | 三 | 13000 |
41 | 人物形象设计 | 10 | 三 | 13000 |
42 | 装饰艺术设计 | 10 | 三 | 13000 |
43 | 环境艺术设计(展示设计) | 10 | 三 | 13000 |
44 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 8 | 三 | 13000 |
45 | 影视广告 | 8 | 三 | 13000 |
1628 | 太湖创意职业技术学院(无锡)★ | 120 | ||
必测科目等级要求:4c1合格 | ||||
31 | 艺术设计(视觉传达) | 30 | 三 | 13000 |
32 | 艺术设计(环境艺术) | 30 | 三 | 13000 |
33 | 工业设计 | 30 | 三 | 13000 |
34 | 动漫设计与制作 | 15 | 三 | 13000 |
35 | 服装设计 | 15 | 三 | 13000 |
1631 | 硅湖职业技术学院(昆山)★ | 50 | ||
必测科目等级要求:4c1合格 | ||||
97 | 环境艺术设计(建筑景观设计) | 10 | 三 | 13000 |
98 | 环境艺术设计(室内设计) | 10 | 三 | 13000 |
99 | 艺术设计(视觉传达) | 10 | 三 | 13000 |
a0 | 旅游工艺品设计与制作 | 5 | 三 | 13000 |
a1 | 服装设计 | 10 | 三 | 13000 |
a3 | 影视广告 | 5 | 三 | 13000 |
1632 | 苏州托普信息职业技术学院(昆山)★ | 150 | ||
必测科目等级要求:4c1合格 | ||||
51 | 影视动画 | 30 | 三 | 12000 |
52 | 装潢艺术设计 | 40 | 三 | 12000 |
53 | 动漫设计与制作 | 45 | 三 | 12000 |
54 | 广告设计与制作 | 35 | 三 | 12000 |
1633 | 昆山登云科技职业学院★ | 59 | ||
必测科目等级要求:4c1合格 | ||||
53 | 艺术设计(工艺美术设计) | 32 | 三 | 13000 |
54 | 产品造型设计 | 27 | 三 | 13000 |
1638 | 苏州高博软件技术职业学院★ | 60 | ||
必测科目等级要求:4c1合格 | ||||
40 | 产品造型设计(产品造型、模具设计) | 15 | 三 | 13000 |
41 | 影视动画(网络游戏、动画) | 15 | 三 | 13000 |
42 | 环境艺术设计(室内设计、景观规划设计) | 15 | 三 | 13000 |
43 | 艺术设计(数码媒体设计) | 15 | 三 | 13000 |
1641 | 紫琅职业技术学院(南通)★ | 120 | ||
必测科目等级要求:4c1合格 | ||||
91 | 影视动画(游戏与动漫设计) | 30 | 三 | 12000 |
92 | 影视动画(新媒体广告设计与制作) | 30 | 三 | 12000 |
93 | 艺术设计(装潢设计) | 30 | 三 | 12000 |
94 | 艺术设计(展览展示设计) | 30 | 三 | 12000 |
1651 | 民办明达职业技术学院(盐城射阳)★ | 15 | ||
必测科目等级要求:4c1合格 | ||||
49 | 装潢艺术设计 | 5 | 三 | 8600 |
50 | 动漫设计与制作 | 5 | 三 | 8600 |
51 | 广告设计与制作 | 5 | 三 | 8600 |
1661 | 九州职业技术学院(徐州)★ | 10 | ||
必测科目等级要求:4c1合格 | ||||
49 | 装饰艺术设计 | 10 | 三 | 9800 |
1671 | 炎黄职业技术学院(涟水)★ | 20 | ||
必测科目等级要求:4c1合格 | ||||
56 | 室内设计技术 | 10 | 三 | 7800 |
57 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 三 | 7800 |
1681 | 江海职业技术学院(扬州)★ | 65 | ||
必测科目等级要求:4c1合格 | ||||
69 | 艺术设计(环境设计) | 13 | 三 | 13000 |
70 | 艺术设计(装潢设计) | 13 | 三 | 13000 |
71 | 艺术设计(展览展示设计) | 13 | 三 | 13000 |
72 | 电脑艺术设计(建筑装饰工程设计) | 13 | 三 | 13000 |
73 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 13 | 三 | 13000 |
1685 | 宿迁泽达职业技术学院★ | 60 | ||
必测科目等级要求:4c1合格 | ||||
15 | 动漫设计与制作 | 60 | 三 | 9800 |
(1)以下为使用音乐类省统考成绩录取院校的艺术类专科专业,实行平行院校志愿设置,报考以下计划的考生成绩须在120(文化)/155(专业)分及以上。 | ||||
1605 | 应天职业技术学院(南京)★ | 2 | ||
必测科目等级要求:4c1合格 | ||||
64 | 影视多媒体技术 | 2 | 三 | 13000 |
1606 | 南京视觉艺术职业学院★ | 20 | ||
必测科目等级要求:4c1合格 | ||||
16 | 音乐表演(声乐) | 20 | 三 | 13000 |
1623 | 江南影视艺术职业学院(无锡)★ | 80 | ||
必测科目等级要求:4c1合格 | ||||
46 | 音乐表演 | 20 | 三 | 13000 |
47 | 音乐表演(钢琴校音) | 15 | 三 | 13000 |
48 | 音乐表演(流行歌舞) | 15 | 三 | 13000 |
49 | 计算机音乐制作 | 15 | 三 | 13000 |
50 | 计算机音乐制作(流行音乐编创) | 15 | 三 | 13000 |
艺术类高职(专科)院校(第3小批) | ||||
凡加“★”的院校为民办院校或独立学院 | ||||
以下为使用专业校考成绩录取院校的艺术类专科专业,实行传统院校志愿设置,报考以下计划的考生成绩:文化分须在120分及以上,专业校考成绩须合格。 | ||||
1606 | 南京视觉艺术职业学院★ | 80 | ||
必测科目等级要求:4c1合格 | ||||
17 | 摄影摄像技术(商业摄影)* | 20 | 三 | 13000 |
18 | 摄影摄像技术(影视摄影)* | 20 | 三 | 13000 |
19 | 编导(影视编导)* | 20 | 三 | 13000 |
20 | 主持与播音* | 20 | 三 | 13000 |
1623 | 江南影视艺术职业学院(无锡)★ | 50 | ||
必测科目等级要求:4c1合格 | ||||
51 | 影视表演 | 3 | 三 | 13000 |
52 | 服装表演 | 3 | 三 | 13000 |
53 | 空中乘务(使用有关院校空中乘务专业联考合格成绩) | 6 | 三 | 13000 |
54 | 主持与播音 | 10 | 三 | 13000 |
55 | 编导 | 10 | 三 | 13000 |
56 | 编导(广播电视) | 8 | 三 | 13000 |
57 | 电视节目制作 | 5 | 三 | 13000 |
58 | 摄影摄像技术 | 5 | 三 | 13000 |
点击获取更多考试成绩录取信息查询
作文专题
相关作文
服务
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)