北京语言大学2008,2009,2010年在江苏录取分数线
[标签: ]
专业 | 科类 | 2010年 | 2009 年 | 2008 年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
英语 | 理工 | 382 | 381 | 382 | 382 | 368 | 379 | 400 | 388 | 393 |
文史 | 367 | 366 | 367 | |||||||
法语 | 理工 | 388 | 381 | 385 | 389 | 389 | 389 | |||
文史 | ||||||||||
日语 | 理工 | 380 | 380 | 380 | 393 | 393 | 393 | |||
文史 | ||||||||||
翻译(英语方向) | 理工 | 384 | 384 | 384 | 378 | 378 | 378 | 391 | 391 | 391 |
文史 | 374 | 374 | 374 | |||||||
对外汉语 | 理工 | 387 | 385 | 386 | 383 | 376 | 380 | 400 | 391 | 395 |
文史 | 382 | 375 | 379 | |||||||
汉语言文学 | 文史 | 366 | 366 | 366 | 382 | 382 | 382 | 390 | 388 | 389 |
计算机科学与技术 | 理工 | 371 | 367 | 369 | 379 | 377 | 377 | 399 | 388 | 394 |
数字媒体技术 | 理工 | 374 | 367 | 369 | 379 | 376 | 376 | 390 | 389 | 390 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 374 | 359 | 366 | 376 | 375 | 375 | 388 | 388 | 388 |
新闻学(国际新闻传播) | 理工 | 381 | 381 | 381 | 380 | 380 | 380 | 390 | 390 | 390 |
文史 | ||||||||||
国际政治 | 理工 | 379 | 375 | 377 | 392 | 392 | 392 | |||
文史 | 370 | 370 | 370 | |||||||
金融学 | 理工 | 393 | 385 | 389 | 387 | 367 | 374 | 390 | 389 | 390 |
文史 | 370 | 369 | 370 | |||||||
会计学 | 理工 | 380 | 380 | 380 | 381 | 370 | 376 | 396 | 391 | 393 |
文史 | 369 | 368 | 369 | |||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 375 | 375 | 375 | 382 | 379 | 381 | 392 | 390 | 391 |
文史 | 370 | 370 | 370 | |||||||
朝鲜语 | 文史 | 368 | 368 | 368 | ||||||
合计 | 理工 | 393 | 359 | 377 | 388 | 367 | 378 | 400 | 388 | 391 |
文史 | 382 | 366 | 340 |
点击获取更多考试成绩录取信息查询
作文专题
相关作文
服务
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)