2010年西安电子科技大学江苏省录取分数线
[标签: ]
专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
通信工程 | 378 | 389 | 381 |
信息工程 | 372 | 381 | 376 |
信息安全 | 368 | 382 | 373 |
空间信息与数字技术 | 372 | 375 | 373 |
电子信息工程 | 375 | 385 | 378 |
信息对抗技术 | 369 | 377 | 371 |
电磁场与无线技术 | 367 | 373 | 370 |
探测制导与控制技术 | 372 | 373 | 372 |
智能科学与技术 | 368 | 380 | 371 |
遥感科学与技术 | 359 | 365 | 360 |
计算机科学与技术 | 364 | 378 | 370 |
网络工程 | 367 | 373 | 370 |
机械设计制造及其自动化 | 370 | 380 | 373 |
电子封装技术 | 361 | 367 | 364 |
工业设计 | 357 | 364 | 360 |
自动化 | 365 | 379 | 370 |
电气工程及其自动化 | 375 | 378 | 376 |
测控技术与仪器 | 365 | 378 | 368 |
电子科学与技术 | 369 | 384 | 374 |
光信息科学与技术 | 375 | 376 | 375 |
材料科学与工程 | 366 | 368 | 367 |
信息管理与信息系统 | 370 | 372 | 371 |
工商管理(理) | 367 | 368 | 367 |
电子商务 | 357 | 357 | 357 |
数学与应用数学 | 362 | 364 | 363 |
信息与计算科学 | 358 | 373 | 362 |
应用物理学 | 358 | 366 | 362 |
电子信息科学与技术 | 365 | 376 | 369 |
电波传播与天线 | 365 | 372 | 368 |
应用化学 | 358 | 370 | 364 |
英语 | 357 | 362 | 359 |
日语 | 356 | 358 | 357 |
录音艺术 | 234 | 256 | 245 |
软件工程 | 358 | 378 | 367 |
微电子学 | 373 | 383 | 376 |
集成电路设计与集成系统 | 366 | 379 | 371 |
生物技术 | 358 | 358 | 358 |
点击获取更多考试成绩录取信息查询
作文专题
相关作文
服务
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)