2008,2009,2010年北京语言大学在山东录取分数线
[标签: ]
专业 | 类型 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
英语 | 理工 | 641 | 637 | 639 | 645 | 645 | 645 | 642 | 642 | 642 |
文史 | 640 | 639 | 640 | 630 | 623 | 627 | 624 | 618 | 622 | |
法语 | 理工 | 634 | 634 | 634 | ||||||
文史 | 630 | 630 | 630 | 629 | 629 | 629 | ||||
日语 | 理工 | |||||||||
文史 | 634 | 634 | 634 | 622 | 622 | 622 | ||||
翻译(英语方向) | 理工 | |||||||||
文史 | 647 | 647 | 647 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | |
对外汉语 | 理工 | 642 | 642 | 642 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
文史 | 649 | 613 | 631 | 636 | 621 | 629 | 629 | 626 | 627.5 | |
汉语言文学 | 文史 | 640 | 640 | 640 | 621 | 621 | 621 | 619 | 617 | 618 |
计算机科学与技术 | 理工 | 608 | 592 | 597 | 618 | 591 | 605 | 618 | 597 | 610 |
数字媒体技术 | 理工 | 621 | 601 | 610 | 618 | 596 | 607 | 617 | 617 | 617 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 596 | 590 | 594 | 627 | 587 | 611 | 632 | 619 | 624 |
新闻学 | 理工 | 638 | 638 | 638 | 620 | 600 | 610 | 632 | 632 | 632 |
文史 | 634 | 634 | 634 | 620 | 620 | 620 | ||||
国际政治 | 理工 | 633 | 633 | 633 | 636 | 636 | 636 | 622 | 622 | 622 |
文史 | 649 | 649 | 649 | 631 | 631 | 631 | 617 | 617 | 617 | |
金融学 | 理工 | 638 | 630 | 634 | 641 | 632 | 637 | 634 | 627 | 631 |
文史 | 643 | 640 | 642 | 630 | 626 | 628 | 623 | 618 | 621 | |
会计学 | 理工 | 626 | 622 | 624 | 640 | 627 | 634 | 635 | 626 | 631 |
文史 | 650 | 636 | 643 | 629 | 622 | 626 | 619 | 616 | 618 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 638 | 638 | 638 | 626 | 626 | 626 | |||
文史 | 631 | 631 | 631 | 642 | 642 | 642 | 625 | 625 | 625 | |
朝鲜语 | 理工 | 608 | 608 | 608 | ||||||
文史 | 648 | 607 | 627 | |||||||
合计 | 理工 | 642 | 590 | 617 | 645 | 587 | 621 | 643 | 597 | |
文史 | 650 | 607 | 638 | 642 | 620 | 628 | 629 | 616 |
点击获取更多考试成绩录取信息查询
作文专题
相关作文
服务
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)