西安电子科技大学2010年山东省录取分数线
[标签: ]
专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
通信工程 | 639 | 656 | 645 |
信息工程 | 633 | 643 | 636 |
信息安全 | 636 | 638 | 636 |
空间信息与数字技术 | 626 | 635 | 630 |
电子信息工程 | 635 | 651 | 639 |
信息对抗技术 | 625 | 632 | 627 |
电磁场与无线技术 | 620 | 634 | 625 |
智能科学与技术 | 625 | 635 | 630 |
遥感科学与技术 | 605 | 624 | 615 |
计算机科学与技术 | 584 | 633 | 619 |
网络工程 | 629 | 631 | 630 |
机械设计制造及其自动化 | 614 | 637 | 624 |
电子封装技术 | 616 | 638 | 627 |
工业设计 | 596 | 612 | 604 |
自动化 | 587 | 630 | 617 |
电气工程及其自动化 | 625 | 634 | 629 |
测控技术与仪器 | 582 | 642 | 619 |
电子科学与技术 | 627 | 636 | 631 |
光信息科学与技术 | 610 | 621 | 617 |
材料科学与工程 | 584 | 628 | 602 |
信息管理与信息系统 | 613 | 629 | 621 |
工商管理(理) | 601 | 612 | 606 |
数学与应用数学 | 612 | 641 | 626 |
信息与计算科学 | 620 | 624 | 622 |
应用物理学 | 620 | 635 | 627 |
电子信息科学与技术 | 623 | 633 | 627 |
电波传播与天线 | 616 | 633 | 624 |
应用化学 | 614 | 631 | 622 |
英语 | 629 | 632 | 630 |
日语 | 580 | 625 | 608 |
市场营销 | 610 | 620 | 614 |
工商管理(文) | 618 | 622 | 620 |
人力资源管理 | 612 | 627 | 617 |
劳动与社会保障 | 606 | 612 | 608 |
录音艺术 | 457 | 493 | 481 |
软件工程 | 580 | 640 | 622 |
微电子学 | 632 | 635 | 633 |
集成电路设计与集成系统 | 625 | 637 | 631 |
生物技术 | 621 | 622 | 621 |
点击获取更多考试成绩录取信息查询
作文专题
相关作文
服务
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)