上海金融学院2010年上海市本科录取分数线
[标签: ]
专业名称 | 理 科 | 文 科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 志愿完 成情况 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 志愿完 成情况 | |
金 融 学(国际金融方向) | 471 | 463 | 465 | 1 | 470 | 456 | 459.6 | 1 |
金 融 学(金融理财方向) | 469 | 459 | 462 | 1 | 458 | 445 | 450.8 | 1 |
金融工程 | 467 | 460 | 462 | 1 | ||||
信用管理 | 465 | 454 | 459.6 | 4 | 463 | 446 | 450 | 1 |
保 险 | 468 | 454 | 458 | 调剂 | 450 | 446 | 448.1 | 调剂 |
保 险(保险精算方向) | 463 | 454 | 458 | 调剂 | ||||
劳动与社会保障 | 461 | 454 | 457 | 调剂 | 450 | 446 | 447.6 | 6 |
经 济 学 | 465 | 454 | 459 | 2 | 463 | 447 | 452.7 | 1 |
经 济 学(国际经济方向) | 463 | 454 | 458 | 3 | 450 | 447 | 448.1 | 3 |
国际经济与贸易 | 464 | 454 | 459 | 2 | 459 | 445 | 450.4 | 2 |
国际商务 | 463 | 454 | 458 | 调剂 | 461 | 446 | 449.2 | 5 |
财 政 学(税收方向) | 464 | 454 | 457 | 3 | 453 | 445 | 448 | 3 |
财 政 学(资产管理与评估方向) | 461 | 454 | 457 | 2 | 456 | 446 | 449 | 1 |
行政管理 | 461 | 455 | 456.8 | 调剂 | 457 | 446 | 448.4 | 2 |
统 计 学(金融统计方向) | 463 | 454 | 457.6 | 6 | ||||
会 计 学 | 464 | 454 | 459 | 3 | 449 | 446 | 447.3 | 2 |
会 计 学(金融会计方向) | 467 | 454 | 458 | 2 | 468 | 448 | 453.3 | 1 |
会 计 学(国际会计方向) | 463 | 454 | 459 | 2 | 458 | 447 | 449.2 | 1 |
财务管理 | 463 | 454 | 458 | 5 | 451 | 446 | 448 | 6 |
审 计 学(注册会计师方向) | 471 | 463 | 465.2 | 1 | 466 | 453 | 457.8 | 1 |
市场营销(国际营销方向) | 463 | 455 | 458 | 5 | 448 | 446 | 446.9 | 调剂 |
工商管理(国际企业管理方向) | 463 | 454 | 460 | 5 | 455 | 446 | 448 | 调剂 |
人力资源管理 | 460 | 454 | 456.8 | 调剂 | 457 | 446 | 449.6 | 1 |
物流管理 | 462 | 454 | 456.9 | 5 | 452 | 447 | 448.8 | 6 |
信息管理与信息系统 | 463 | 455 | 459.3 | 调剂 | ||||
电子商务 | 463 | 454 | 458 | 调剂 | ||||
计算机科学与技术(金融信息技术方向) | 464 | 454 | 459 | 调剂 | https:/// | |||
数学与应用数学(金融数学方向) | 464 | 454 | 457 | 调剂 | ||||
英 语(商务英语方向) | 464 | 454 | 459 | 6 | 455 | 446 | 449 | 6 |
英 语(金融英语方向) | 464 | 455 | 458.6 | 6 | 453 | 446 | 447.8 | 1 |
法 学(金融法方向) | 463 | 454 | 458 | 调剂 | 462 | 445 | 449 | 调剂 |
点击获取更多考试成绩录取信息查询
作文专题
相关作文
服务
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)