2010年西安电子科技大学上海录取分数线
[标签: ]
专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
通信工程 | 478 | 485 | 481 |
电子信息工程 | 471 | 471 | 471 |
软件工程 | 465 | 465 | 465 |
微电子学 | 470 | 492 | 481 |
集成电路设计与集成系统 | 469 | 469 | 469 |
点击获取更多考试成绩录取信息查询
作文专题
相关作文
服务
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)