2010年云南财经大学上海市录取分数线
[标签: ]
科类 | 专业 | 上海市 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 418.00 | 411.00 | 414.50 |
会计学(注册会计师) | 416.00 | 410.00 | 413.00 | |
理工类 | 金融学 | 426.00 | 414.00 | 420.00 |
会计学(注册会计师) | 415.00 | 409.00 | 412.00 | |
金融工程 | 411.00 | 411.00 | 411.00 |
点击获取更多考试成绩录取信息查询
作文专题
相关作文
服务
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)