云南财经大学2010年山东省录取分数线
[标签: ]
科类 | 专业 | 山东省 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 财政学 | 610.00 | 608.00 | 609.00 |
广告学 | 599.00 | 599.00 | 599.00 | |
国际经济与贸易 | 607.00 | 601.00 | 604.00 | |
会计学(国际会计) | 611.00 | 607.00 | 609.00 | |
会计学(会计信息系统) | 601.00 | 597.00 | 599.00 | |
劳动与社会保障 | 593.00 | 593.00 | 593.00 | |
市场营销 | 597.00 | 595.00 | 596.00 | |
新闻学(财经新闻) | 602.00 | 595.00 | 598.50 | |
理工类 | 保险 | 574.00 | 546.00 | 562.75 |
财政学 | 581.00 | 576.00 | 578.50 | |
广告学 | 545.00 | 545.00 | 545.00 | |
国际经济与贸易 | 582.00 | 572.00 | 577.00 | |
会计学(国际会计) | 590.00 | 583.00 | 586.50 | |
会计学(会计信息系统) | 593.00 | 571.00 | 582.00 | |
计算机科学与技术 | 559.00 | 542.00 | 549.25 | |
劳动与社会保障 | 560.00 | 551.00 | 555.50 | |
市场营销 | 567.00 | 562.00 | 564.50 | |
统计学 | 573.00 | 567.00 | 570.00 | |
新闻学(财经新闻) | 555.00 | 548.00 | 551.50 | |
艺术类 | 艺术设计(文科) | 510.00 | 301.00 | 391.24 |
艺术设计(理科) | 485.00 | 303.00 | 367.97 |
点击获取更多考试成绩录取信息查询
作文专题
相关作文
服务
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)