2011年北京吉利大学单考单招专业
[标签: ]
学院 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 学费 (元/年) |
单招艺术 | 招生人数 | 专业课考试科目 | 专业课免考技能认证 |
外国语学院 | 商务英语 | 专科 | 三 | 单考单招 | 9000 | ● | 基础英语 | 全国公共英语等级考试二级 | |
金融证券学院 | 金融与证券 | 专科 | 三 | 单考单招 | 8000 | ● | 基础会计 | 会计证 | |
汽车学院 | 数控技术 | 专科 | 二 | 单考单招 | 8500 | ● | 电工基础 | 车、钳、电工等级证 | |
机电一体化技术 | 专科 | 三 | 单考单招 | 8500 | ● | 电工基础 | 车、钳、电工等级证 | ||
汽车检测与维修技术 | 专科 | 三 | 单考单招 | 8500 | ● | 电工基础 | 车、钳、电工等级证 | ||
商学院 | 工商企业管理 | 专科 | 三 | 单考单招 | 8000 | ● | 管理学基础 | 秘书职业资格证 | |
旅游学院 | 旅游管理(酒店管理方向) | 专科 | 三 | 单考单招 | 8000 | ● | 管理学基础 | 秘书职业资格证 | |
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 三 | 单考单招 | 8500 | ● | 计算机基础 | 计算机等级证 | |
艺术设计学院 | 艺术设计 | 专科 | 三 | 单考单招 | 11000 | ● | ● | 素描・色彩 | 认可联考 |
影视动画 | 专科 | 三 | 单考单招 | 11000 | ● | ● | 素描・色彩 | 认可联考 | |
合计 | 10 | 80 | |||||||
备注:具体专业、计划数以高招办公布的数据为准. |
点击获取更多考试成绩录取信息查询
作文专题
相关作文
服务
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)