2011上海电机学院自主招生简章
[标签: ]
一、学校全称 | 上海电机学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、就读校址 | 校本部: 上海市闵行 区 江川 路 690 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闵行西校区: 上海市 闵行 区 文井 路 88 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、层次 | ■本科 □高职 □专科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、办学类型 | ■普通高等学校 □成人高等学校 ■公办高等学校 □民办高等学校 □独立学院 □高等专科学校 □高等职业技术学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、分专业招生人数及有关说明 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、专业培养对入学外语考试语种的要求 | 英语 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、招收男女生比例 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、身体健康状况要求 | 以教育部、卫生部和中国残疾人联合会制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》为依据。凡复检、体检不合格或弄虚作假[注: 耍花招欺骗人。]者,取消录取资格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、录取规则 | 一、招生对象及报名条件 1、凡符合《上海市教育委员会关于做好2011年上海市普通高等学校招生考试报名工作的通知》(沪教委学〔2010〕106号)文件中报名条件的考生均可报名。 2、复员、退伍一年内持有复员、退伍证明和高中阶段学业证书的退役士兵。 二、考试办法 1、以上海第二工业大学、上海电机学院、上海医疗器械高等专科学校、上海医药高等专科学校、上海工商外国语职业学院、上海立达职业技术学院、上海思博职业技术学院为联合招生组,实行组内文化课统考。 2、文化课统考科目: 语文、数学、英语,每门考试成绩满分均为150分,三门总分450分。退役士兵另行出卷。 3、学校加试科目: 高中生生源:参加《综合能力测试》考试,满分150分; 三校生生源:参加《专业技能测试》考试,满分150分;其中文科考生参加《现代物流》证书有关知识点考试;理科考生参加《维修电工中级》证书有关知识点考试。 4、考试地点:闵行区江川路690号(校本部)。退役士兵另定。 三、录取办法 1、高中生 按文化课统考成绩+综合能力测试成绩+校内加分(符合我校制定的加分政策)的合成分,根据报考文、理科专业分别从高分到低分依次录取。 在第一专业志愿生源不足的情况下,则录取第二专业志愿;若愿意专业调剂,则调剂录取到招生计划未满的专业;不愿意调剂的考生,将予以退档。同分情况下按综合能力测试、英语、数学、语文成绩依次排序。 2、三校生 按文化课统考成绩+专业技能测试成绩+校内加分(符合我校制定的加分政策)的合成分,根据报考文、理科专业分别从高分到低分依次录取。在第一专业志愿生源不足的情况下,则录取第二专业志愿;若愿意专业调剂,则调剂录取到招生计划未满的专业;不愿意调剂的考生,将予以退档。同分情况下按专业技能测试,英语、数学、语文成绩依次排序。 3、退役士兵 学校招生领导小组将根据退役士兵统考成绩另行制定录取分数线。 四、校内加分政策(加分项目只能享受最高分一项,不作累计加分)见附件 符合我校加分政策的考生,请带好相关证明材料的原件及复印件,在现场确认报名信息当天,到招生办公室填写并上交《2011年上海电机学院专科层次自主招生校内加分申请表》,以便我校审核备案,过时不再办理。 五、入学管理 1、新生录取后,学校将在5月~6月期间组织学生进行新生入学教育,学生除自理书籍、资料费、住宿费外,不再支付其它费用。 2、学校自主招生录取的学生与市统一考试录取的学生实行同等管理,如违反校纪校规,按学校相关规定处理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、收费标准 | 学费 标准 | 高职教育一般专业每生每学年最高不超过7500元。(沪价行[2000]第120号) 高职教育中外合作专业每生每学年最高不超过18000元。[沪教委财(2005)34号] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿费标准 | 每生每学年900-1500元,住宿人数8人间或4人间。 (沪价费[2003]56号)、(沪财预[2003]93号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名、考试费 | 考生报名费14元/人、考试费26元/门。(沪价费[2006]5号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校 名称 | 上海电机学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书 种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海电机学院专科毕业证书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、联系电话 | 021-64629982、64300980*3064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、投诉监督电话 | 021-64622606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、网址 | www.sdju.edu.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、资助学生政策 | 学校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。 学校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、其他须知 |
加分项目 | 分值 | 颁证机构 |
高中阶段获得国家级学科竞赛和青少年科技创新大赛奖项者 | 20 | 教育部 |
高中阶段获得上海市三好学生、优秀学生干部、优秀团干部、优秀团员称号者 | 20 | 上海市教育委员会 |
高中阶段获得上海市学科竞赛和青少年科技创新大赛一等奖、二等奖者 | 20 | 上海市教育委员会 |
上海市“星光计划”技能比赛一等奖、二等奖获得者 | 20 | 上海市教育委员会、上海市劳动和社会保障局 |
高中阶段获得区(局)级三好学生、优秀学生干部、优秀团干部、优秀团员称号者 | 10 | 区(县)教育局 |
控股公司(局) | ||
高中阶段获得上海市学科竞赛和青少年科技创新大赛三等奖者 | 10 | 上海市教育委员会 |
高中阶段获得区(县)学科竞赛和青少年科技创新大赛一等奖、二等奖、三等奖者 | 区(县)教育局 | |
上海市“星光计划”技能比赛三等奖获得者 | 10 | 上海市教育委员会、上海市劳动和社会保障局 |
获政府职能部门认可的职业资格或职业技能高级证书者 | 10 | 国家劳动和社会保障部职业技能鉴定中心 |
获政府职能部门认可的职业资格或职业技能中级证书者 | 5 | 上海市职业技能鉴定中心 |
少数民族 | 5 | 民政部门 |
点击获取更多考试成绩录取信息查询
作文专题
相关作文
服务
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)