2011上海第二工业大学依法自主招生简章
[标签: ]
一、学校名称 | 上海第二工业大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、就读校址 | 校本部: 上海 市 浦东新 区 金海 路 2360 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校区: 市 区 路 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、层次 |
□本科 □高职 □ 专科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、办学类型 |
□ 普通高等学校 □ 成人高等学校 □公办高等学校 □ 民办高等学校 □ 独立学院 □ 高等专科学校 □ 高等职业技术学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、分专业招生人数及有关说明 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、专业培养对入学外语考试语种的要求 | 英语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、招收男女生比例 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、身体健康状况要求 | 按教育部和卫生部有关文件执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、录取规则 | (一)高中生录取办法 1、根据考生文化考试成绩+校内加分的总分,按招收高中生计划数(文理单列)的120%分别划定面试资格线,在资格线上的考生参加面试,面试成绩满分为50分; 2、对参加面试的考生,按文化考试成绩+校内加分+面试成绩的合成分,从高分到低分依次录取,同分条件下按照面试成绩排序,面试成绩相同时,则按语文成绩排序。 (二)三校生录取办法 1、根据考生的文化考试成绩+校内加分的总分,按招收三校生计划数(文理单列)的120%划定技能测试或面试资格线(单报专业按下列3、4办法录取),在资格线上的考生参加技能测试或面试(文史类专业面试,理工类专业技能测试),技能测试或面试成绩满分为50分; 2、对参加技能测试或面试的考生,按文化考试成绩+校内加分+技能测试成绩或面试成绩的合成分,从高分到低分依次录取,同分条件下按照技能测试或面试成绩排序,技能测试或面试成绩相同,则按语文成绩排序; 3、人物形象设计专业:按文化成绩(含校内加分)×40%+专业考试成绩×60%的合成分从高分到低分择优录取(不参加面试),同分条件下按专业考试成绩排序; 4、应用艺术设计专业:按文化成绩(含校内加分)×30%+专业考试成绩×70%的合成分从高分到低分择优录取(不参加面试),同分条件下按专业考试成绩排序。 (三)退役士兵录取办法 学校将根据退役士兵文化考试成绩,划定最低录取资格线,资格线上的考生,按文化考试成绩+校内加分的合成分,从高分到低分依次录取。学校不再组织面试和其它相关测试。 (四)免试入学录取办法 1、获全国职业技能大赛个人一、二等奖的考生经资格审查后可免试入学,报考专业须与获奖奖项对口; 2、获上海市“星光计划”中等职业学校学生技能大赛个人全能一等奖的考生经资格审查后可免试入学,报考专业须与获奖奖项对口; 3、高中阶段获得上海市青少年科技创新大赛一、二等奖的考生经资格审查后可免试入学,报考专业须与获奖奖项对口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、收费标准 | 学费标准 | 中澳合作专业13500元/年、艺术类专业10000元/年、普通专业7500元/年(沪价行[2000]120号、沪教委财[2005]34号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿费标准 | 1500元/人、年4人间; 1050元/人、年6人间(沪价费[2003]56号、沪财预[2003]93号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名、考试费 | 报名费14元/人,考试费26元/门,艺术类专业考试费50元/门。(沪价费[2006]5号)一般专业报名费14元,考试费26元/门*3,合计92元;人物形象设计专业报名费14元、考试费26元/门*5,合计144元;应用艺术设计专业报名费14元、考试费26元/门*3、专业考试费50元/门*2,合计192元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校名称 | 上海第二工业大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海第二工业大学专科毕业证书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、联系电话 | 50217411、50214975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、投诉监督电话 | 50217812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、网址 | www.sspu.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、资助学生政策 | 学校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。 学校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、其他须知 |
1、报名资格:按上海市教委文件规定执行。
2、报名办法:实行网上报名和现场确认;退役士兵现场报名。
3、文化考试科目:语文、数学、英语,每门考试成绩满分均为150分;三门总分450分;高中生和三校生同卷,退役士兵另行出卷。
4、面试或技能测试内容:
(1)面试:主要考察学生对社会人文知识和自然科学知识的了解以及对社会热点问题等方面的认识和看法,满分为50分;
(2)技能测试主要考察学生在机械或电子专业领域中的基本动手能力(具体内容:见招生简章),满分为50分;
(3)人物形象设计专业测试:形象与礼仪、化妆基础;(满分各150分)
(4)应用艺术设计专业测试:素描、装饰色彩。(满分各150分)
5、面试、技能测试、专业测试对象:
高中生文、理类专业参加面试;三校生文史类专业参加面试(其中人物形象设计专业参加专业测试);理工类专业参加技能测试,凡是一志愿报考我校应用艺术设计专业的考生须参加学校单独组织的专业测试。
6、校内加分政策(以下加分只能享受其中一项最高分,不作累计加分)
|
点击获取更多考试成绩录取信息查询
作文专题
相关作文
服务
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)