2011年上海城市管理职业技术学院依法自主招生简章
[标签: ]
一、学校全称 | 上海城市管理职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、就读校址 | 校 本 部:上海市杨浦区军工路2360号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐汇分校:上海市徐汇区长桥南街88号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、层次 | □本科 ■高职 □专科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、办学类型 | ■普通高等学校 □成人高等学校 ■公办高等学校 □民办高等学校 □独立学院 □高等专科学校 ■高等职业技术学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、分专业招生人数及有关说明 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、专业培养对入学外语考试语种的要求 | 只招英语 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、招收男女生比例 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、身体健康状况要求 | 按照教育部、卫生部和中国残疾人联合会联合颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、录取规则 |
1.由学院自主招生工作领导小组审定录取资格线; 2.文科考生数学成绩按50%计入总分;理科考生语文成绩按50%计入总分; 3.分数优先,按照考生专业志愿顺序录取; 4.文理科计划分开录取;三校生、高中生分别划线录取; 5.如有同分,文科按语文、英语、数学依次比较单科成绩;理科按数学、英语、语文依次比较单科成绩; 6.我院无相关科目成绩或加试要求,也不设非第一志愿考生的分数级差; 7.加分具体条件如下(同一类别的加分不能累计,以分值高的项目加分;不同类别的加分可以累计;加分计入考试总分): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、收费标准 | 学费 | 一般专业每生每学年7500元(沪价行【2000】120号); 建筑工程项目管理(中加合作)专业、城市园林(中美合作)专业每生每学年15000元(沪教委财【2005】34号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿费 | 每生每学年1200元/年(沪价费【2003】56号、沪财预【2003】93号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名、考试费 | 报名费14元、考试费26元/门(沪价费【2006】5号),合计92元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校名称 | 上海城市管理职业技术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海城市管理职业技术学院专科毕业证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、联系电话 | 65742913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、投诉监督电话 | 65884351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、网址 | https://cgxy.shumc.edu.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、资助学生政策 | 学校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。此外,学校还设立了学院奖学金;部分企业还在我院设立了奖助学金,如磊城奖学金、东嘉设计奖学金、兴安奖学金、磊城助学金、市政新星助学金等。 学校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 |
点击获取更多考试成绩录取信息查询
作文专题
相关作文
服务
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)